Tenniksen Australian avoimet ja ATP Finalsin nelinpeliturnaukset voittanut Harri Heliövaara on äänestetty vuoden parhaaksi urheilijaksi. Äänestyksen suorittivat Urheilutoimittajain liiton jäsenet.
Harri Heliövaara sai 1356 pistettä ja 56 ykkössijaa. Toiseksi sijoittui koripalloilija Lauri Markkanen 1312 pisteellä ja 39 ykkössijalla. Aleksander Barkov oli äänestyksen kolmas 1244 pisteellä ja 37 ykkössijalla.
Markkanen valittiin vuoden urheilijaksi 2023 ja Barkov 2024. Erikoista on, että Heliövaara voitti 2024 Wimbledonin ja Barkov Stanley Cupin Florida Panthersin kapteenina 2024 ja 2025, mutta vuodessa äänimäärät muuttuivat näinkin paljon. Saavutuksethan olivat käytännössä yhtä hyviä.
Vuoden valmentajaksi valittiin Suomen koripallomaajoukkueen päävalmentaja Lassi Tuovi. Vuoden joukkueeksi Suomen miesten koripallomaajoukkue.
Vuoden sykähdyttävimmäksi urheiluhetkeksi Suomen kansa äänesti Suvi Minkkisen ampumahiihdon MM-pronssin. Kansa arvosti ampumahiihtomenestyksen koripallon EM-kisamenestystä korkeammalle.
Vuoden urheilija 2025 -tulokset
| Sija | Urheilija | Laji | Pisteet | Ykkösijat |
| 1 | Harri Heliövaara | tennis | 1356 | 52 |
| 2 | Lauri Markkanen | koripallo | 1312 | 39 |
| 3 | Aleksander Barkov | jääkiekko | 1244 | 37 |
| 4 | Sami Välimäki | golf | 1140 | 30 |
| 5 | Saga Vanninen | yleisurheilu | 920 | 9 |
| 6 | Suvi Minkkinen | ampumahiihto | 901 | 5 |
| 7 | Alisa Vainio | yleisurheilu | 840 | 16 |
| 8 | Lauri Vuorinen | maastohiihto | 537 | 5 |
| 9 | Jasmi Joensuu | maastohiihto | 443 | 4 |
| 10 | Essi Pakarinen | keilailu | 372 | 7 |
| 11 | Silja Kosonen | yleisurheilu | 371 | 0 |
| 12 | Elias Kuosmanen | paini | 314 | 0 |
| 13 | Mikko Rantanen | jääkiekko | 290 | 2 |
| 14 | Lukas Hradecky | jalkapallo | 219 | 0 |
| 15 | Ristomatti Hakola ja Lauri Vuorinen | maastohiihto | 188 | 0 |
| 16 | Heili Sirviö | rullalautailu | 174 | 1 |
| 17 | Kalle Rovanperä | autourheilu | 145 | 0 |
| 18 | Luukas Saha | judo | 105 | 0 |
| 19 | Anni Kärävä | freestyle | 87 | 0 |
| 20 | Elias Syrjä | freestyle | 77 | 0 |
| 21 | Silva Saarinen | frisbeegolf | 49 | 0 |
| 22 | Iida Lounela | yleisurheilu | 43 | 0 |
| 23 | Ida Lehtomäki | frisbeegolf | 18 | 0 |
| 24 | Oliver Antman | jalkapallo | 10 | 1 |
| 25 | Santtu Raitala | raviurheilu | 10 | 1 |
| 26 | Luukas Väänänen | keilailu | 1 | 0 |
| 27 | Hannes Pekkinen | pesäpallo | 1 | 0 |






























