Kalevan kisat 2025 (yleisurheilun SM-kisat) järjestetään Espoossa Leppävaaran urheilupuistossa 1.–3. elokuuta.
Tältä sivulta löydät muun muassa Kalevan kisojen aikataulut, ohjelman ja tietoa televisioinnista.
Sisällysluettelo:
Miesten ja naisten yleisurheilun SM-mitaleista mitellään tänä vuonna Espoon Leppävaarassa. Kalevan kisat toimii tärkeänä osa arvokisakautta, sillä MM-kisat järjestetään syyskuussa Tokiossa.
Kalevan kisojen huippunimiä ovat mahdollisesti muun muassa moukarinheittäjä Silja Kosonen, 7-ottelija Saga Vanninen, seiväshyppääjä Wilma Murto sekä keihäänheittäjä Oliver Helander.
Tässä vaiheessa osallistujalistaa ei ole kuitenkaan vielä julkaistu.
Aikataulu ja ohjelma:
Perjantai 1.8.2025
12.00 | N | 7-ottelu, 100 m aj | |
12.30 | M | Kiekko, karsinta | |
12.40 | M | Kuula, karsinta | |
12.50 | N | 7-ottelu, korkeus | |
14.10 | M | Moukari, karsinta | |
14.20 | N | Kuula, karsinta | |
15.40 | N | 400 m, alkuerät | |
15.50 | N | Keihäs, karsinta | |
16.00 | N | 7-ottelu, kuula | |
16.05 | M | 400 m, alkuerät | |
Tauko | |||
18.05 | M | 110 m aj, alkuerät | |
18.18 | M | Kuula, loppukilpailu | |
18.25 | N | 100 m aj, alkuerät | |
18.50 | M | Pituus, karsinta | |
19.00 | M | Korkeus, loppukilpailu | |
19.05 | N | 7-ottelu, 200 m | |
19.26 | M | Kiekko, loppukilpailu | |
19.30 | N | 10000 m, loppukilpailu | |
19.40 | N | Seiväs, karsinta | |
20.10 | M | 10000 m, loppukilpailu | |
20.10 | N | Pituus, karsinta | |
20.30 | N | Kuula, loppukilpailu | |
21.00 | M | 110 m aj, loppukilpailu | |
21.15 | N | 100 m aj, loppukilpailu | |
21.30 | N | 1500 m, loppukilpailu | |
21.40 | M | 1500 m, loppukilpailu |

Lauantai 2.8.2025
10.00 | M | 10-ottelu, 100 m | |
10.00 | N | Kiekko, karsinta | |
10.20 | M | 10000m kävely | |
10.50 | M | 10-ottelu, pituus | |
11.00 | M | Seiväs, karsinta | |
11.20 | N | 10000m kävely | |
11.50 | N | Moukari, karsinta | |
12.10 | N | 7-ottelu, pituus | |
12.50 | M | 10-ottelu, kuula | |
13.40 | N | 7-ottelu, keihäs | |
13.50 | M | Kolmiloikka, karsinta | |
14.50 | M | 10-ottelu, korkeus | |
15.10 | N | Kolmiloikka, karsinta | |
15.15 | M | Keihäs, karsinta | |
15.25 | M | 400 m aj, alkuerät | |
15.50 | N | 400 m aj, alkuerät | |
Tauko | |||
17.07 | M | Pituus, loppukilpailu | |
17.10 | N | 800 m, alkuerät | |
17.35 | M | 800 m, alkuerät | |
17.35 | N | Seiväs, loppukilpailu | |
17.35 | N | Keihäs, loppukilpailu | |
17.50 | N | Korkeus, karsinta | |
18.00 | M | 10-ottelu, 400 m | |
18.20 | N | 400 m, loppukilpailu | |
18.30 | M | 400 m, loppukilpailu | |
18.45 | N | 3000 m ej, loppukilpailu | |
19.00 | N | Pituus, loppukilpailu | |
19.05 | M | 100 m, alkuerät | |
19.25 | M | Moukari, loppukilpailu | |
19.30 | N | 100 m, alkuerät | |
19.55 | N | 7-ottelu, 800 m | |
20.15 | M | 3000 m ej, loppukilpailu | |
20.35 | M | 100 m, loppukilpailu | |
20.45 | N | 100 m, loppukilpailu |
Sunnuntai 3.8.2025
10.00 | M | 10-ottelu, 110 m aj | |
10.40 | M | 10-ottelu, kiekko | |
12.30 | M | 10-ottelu, seiväs | |
12.50 | N | Kiekko, loppukilpailu | |
Tauko | |||
14.35 | M | 10-ottelu, keihäs | |
15.05 | N | Korkeus, loppukilpailu | |
15.10 | M | Kolmiloikka, loppukilpailu | |
15.20 | N | 200 m, alkuerät | |
15.45 | M | Keihäs, loppukilpailu | |
15.50 | M | 200 m, alkuerät | |
16.20 | M | 400 m aj, loppukilpailu | |
16.30 | M | Seiväs, loppukilpailu | |
16.35 | N | 400 m aj, loppukilpailu | |
16:45 | Kisaisännyyden luovutus | ||
16.50 | N | 5000 m, loppukilpailu | |
17.00 | N | Kolmiloikka, loppukilpailu | |
17.25 | N | 200 m, loppukilpailu | |
17.35 | M | 200 m, loppukilpailu | |
17.40 | N | Moukari, loppukilpailu | |
17.45 | M | 5000 m, loppukilpailu | |
18.12 | M | 10-ottelu, 1500 m | |
18.33 | N | 800 m, loppukilpailu | |
18.45 | M | 800 m, loppukilpailu |

Lähde: Espoo2025.fi
Kalevan kisat 2025: Televisiointi
Kalevan kisojen televisioinnista vastaa Yleisradio. Kalevan kisat näkyy suorana TV2-kanavalla ja Yle Areenassa.
Kalevan kisojen selostajaa ja asiantuntijoita ei ole vielä julkaistu. Vuonna 2024 selostuksesta vastasivat Kimmo Porttila ja Johannes Oikarinen.
Kalevan kisat 2025: Lipunmyynti
Kalevan kisojen lipunmyynnistä vastaa tapahtuman järjestäjä.
Pääkatsomon päivälippu (perjantai, lauantain tai sunnuntai):
Katsomolohko A2 tai A3:
Norm. 46,75€
Opiskelijat/Eläkeläiset 39,75€
Nuoret (7-16v.) 31,75€
Katsomolohko A4 tai A5:
Norm. 50,75€
Opiskelijat/Eläkeläiset 41,75€
Nuoret (7-16v.) 33,75€
Aluekatsomon päivälippu (perjantai, lauantain tai sunnuntai):
Etukaarre, takasuora ja takakaarre:
Norm. 34,75€
Opiskelijat/Eläkeläiset 27,75€
Nuoret (7-16v.) 22,75€
Alle 7-vuotiaat pääsevät kisoihin ilmaiseksi.
Pyörätuolipaikkoja löytyy vain takasuoran aluekatsomosta ja niitä on 12 kpl/päivä. Oma lipputyyppi ja päivälippu maksaa 34 €. Avustajalla on vapaa sisäänpääsyä, eikä tarvitse lunastaa lippua
VIP-liput:
VIP-lippu, perjantai 179€ + palvelumaksu 3,5€
VIP-lippu, lauantai 179€ + palvelumaksu 3,5€
VIP-lippu, sunnuntai 179€ + palvelumaksu 3,5€
> Pääset lipunmyyntiin painamalla tästä
Lähde: Espoo2025.fi
Usein kysytyt kysymykset – FAQ
Mitkä on Kalevan kisat?
Kalevan kisat on yleisurheilun SM-kisat, jotka järjestetään vuosittain. Ensimmäisen kerran SM-mitaleista taisteltiin vuonna 1907.
Milloin Kalevan kisat järjestetään?
Vuonna 2025 Kalevan kisat järjestetään 1.–3. elokuuta.
Missä Kalevan kisat järjestetään?
Vuonna 2025 Kalevan kisat järjestetään Espoon Leppävaaran urheilupuistossa.
Mistä Kalevan kisat näkee?
Vuonna 2025 Kalevan kisat näkyy suorana Ylen TV2-kanavalla ja Yle Areenassa.