Tappara on kaikilla mittareilla ollut Liiga-kauden ensimmäisen puolikkaan paras joukkue. Maaliodottamien perusteella Sport ja Ilves ovat kokeneet eniten vääryyttä kauden puoliväliin mennessä.
Sport ei ole ollut pelillisesti niin surkea kuin sarjataulukko antaa ymmärtää. Tilastollisesti 12 maalia liikaa päästäneet maalivahdit ja 12 kertaa liian harvoin maalinteossa onnistuneet pelaajat ovat vesittäneet vaasalaisten kauden.
Kokonaisuudessaan Sportin maalieron kuuluisi olla viisi-kuusi maalia pakkasella, mutta nyt se on 29 pykälää miinuksella. Maaliodottaman mukaan järjestetyssä sarjataulukossa Sport löytyy sijalta yhdeksän.
Ilveksen päävalmentaja Tommi Niemelä on puhunut kauden mittaan, etteivät esitykset ole olleet niin huonoja kuin Liiga-sijoitus antaa ymmärtää. Maaliodottama tukee tätä väitettä, sillä 11:ntenä majaileva joukkue on maaliodottamiltaan sarjan kolmanneksi paras joukkue.
Ässät on paras esimerkki siitä, miten merkittävästi hyvä maalivahtipeli voi menestykseen vaikuttaa. Filip Lindberg ja Jan Bednar ovat torjuneet 17 laukausta enemmän kuin tilastojen mukaan olisi pitänyt, minkä ansiosta patapaidat ovat kirjoitushetkellä Liigan toisena.
Liigan sarjataulukko maaliodottamien perusteella
maaliodottaman mukainen sijoitus, joukkue (oikea sijoitus Liigan sarjataulukossa), tehdyt maalit (tehtyjen maalien odottama), päästetyt maalit (päästettyjen maalien odottama), maaliero (maalieron odottama)
- Tappara (1.), 106 (110,57), 71 (79,78), +35 (+30,79)
- SaiPa (6.), 103 (101,68), 81 (83,25), +22 (+18,43)
- Ilves (11.), 81 (83,08), 86 (74,68), -9 (+14,43)
- Lukko (3.), 94 (81,95), 76 (73,21), +18 (+8,74)
- KalPa (8.), 92 (92,03), 95 (84,63), -3 (+7,40)
- JYP (5.), 104 (84,19), 82 (78,49), +22 (+5,70)
- KooKoo (4.), 103 (90,99), 81 (93,83), +22 (-2,84)
- HPK (14.), 73 (78,91), 83 (82,63), -10 (-3,72)
- Sport (16.), 63 (75,48), 92 (80,38), -29 (-4,90)
- K-Espoo (9.), 81 (82,59), 91 (89,15), -10 (-6,56)
- Kärpät (15.), 92 (79,80), 103 87,54), -11 (-7,74)
- Ässät (2.), 95 (85,99), 77 (94,27), +18 (-8,28)
- TPS (10.), 75 (79,69), 82 (88,61), -7 (-8,92)
- HIFK (13.), 63 (79,69), 100 (91,92), -37 (-12,23)
- Pelicans (11.), 60 (64,40), 69 (78,74), -9 (-14,34)
- Jukurit (12.), 69 (66,46), 85 (82,83), -16 (-16,37)































