Kuva: All Over Press

Päivittyvä lista: Markkinoiden aukeaminen tuo tuhteja jatkosopimuksia NHL:ssä

Roope Määttä |

NHL-seurat vahvistavat rivejään, mutta myös jatkosopimuksia on julkaistu 1.7. alkaen läjäpäin.

Perinteiseen tapaan vapaiden markkinoiden aukeamisen yhteydessä ja sen jälkeen on julkaistu lukuisia jatkosopimuksia NHL:ssä. Atleetti kerää jatkosopimusten tärpit yhteen.

KATSO MYÖS: Päivittyvä lista: NHL-seurat laittavat kättä taskuun – nämä pelaajat ovat vaihtaneet maisemaa

Listalla on mainittu pelaajat, joiden keskimääräinen kausiansio uusissa sopimuksissa on vähintään miljoona dollaria.

Palkkakatto nousee NHL:ssä ensi kaudelle aiemmasta 82 miljoonasta dollarista 88 miljoonaan. Tässä listauksessa pelaajien palkat on ilmoitettu niin ikään dollareissa.

PELAAJA | SEURA | SOPIMUKSEN KESTO, KESKIPALKKA PER KAUSI

*uusi sopimus alkaa vasta vanhan päätyttyä

Juuse Saros, Nashville Predators | 8 vuotta, 7,74 miljoonaa

Anton Lundell, Florida Panthers | 6 vuotta, 5 miljoonaa

Ukko-Pekka Luukkonen, Buffalo Sabres | 4,75 miljoonaa

Eeli Tolvanen, Seattle Kraken | 2 vuotta, 3,475 miljoonaa

Henri Jokiharju, Buffalo Sabres | 1 vuosi, 3,1 miljoonaa

Urho Vaakanainen, Anaheim Ducks | 1 vuosi, 1,1 miljoonaa

Kasperi Kapanen, St. Louis Blues | 1 vuosi, 1 miljoona

Ville Heinola, Winnipeg Jets | 2 vuotta, 0,8 miljoonaa

Santeri Hatakka, New Jersey Devils | 1 vuosi, 0,750 miljoonaa

Travis Konecny, Philadelphia Flyers | 8 vuotta, 8,75 miljoonaa*

Sam Reinhart, Florida Panthers | 8 vuotta, 8,62 miljoonaa

Brock Faber, Minnesota Wild | 8 vuotta, 8 miljoonaa*

Pavel Butšnevitš, St. Louis Blues | 6 vuotta, 8 miljoonaa

Juraj Slafkovs, Montréal Canadiens | 8 vuotta, 7,6 miljoonaa

Martin Necas, Carolina Hurricanes | 2 vuotta, 6,5 miljoonaa

Jaccob Slavin, Carolina Hurricanes | 8 vuotta, 6,43 miljoonaa*

Quinton Byfield, Los Angeles Kings | 5 vuotta, 6,25 miljoonaa

Sean Durzi, Utah Hockey Club | 4 vuotta, 6 miljoonaa

Yegor Sharangovich, Calgary Flames | 5 vuotta, 5,75 miljoonaa*

Kaiden Guhle, Montréal Canadiens | 6 vuotta, 5,55 miljoonaa*

Ryan Lindgren, New York Rangers | 1 vuosi, 4,5 miljoonaa

Jacob Middleton, Minnesota Wild | 4 vuotta, 4,35 miljoonaa

Patrick Kane, Detroit Red Wings | 1 vuosi, 4 miljoonaa

Kirill Martšenko, Columbus Blue Jackets | 3 vuotta, 3,85 miljoonaa

Shane Pinto, Ottawa Senators | 2 vuotta, 3,75 miljoonaa

Max Domi, Toronto Maple Leafs | 4 vuotta, 3,75 miljoonaa

Alexandre Carrier, Nashville Predators | 3 vuotta, 3,75 miljoonaa

Joseph Woll, Toronto Maple Leafs | 3 vuotta, 3,66 miljoonaa*

Jordan Martinook, Carolina Hurricanes | 3 vuotta, 3,05 miljoonaa

Matt Duchene, Dallas Stars | 1 vuosi, 3 miljoonaa

Adam Henrique, Edmonton Oilers | 2 vuotta, 3 miljoonaa

Timothy Liljegren, Toronto Maple Leafs | 2 vuotta, 3 miljoonaa

Luke Kunin, San Jose Sharks | 1 vuosi, 2,75 miljoonaa

Barrett Hayton, Utah Hockey Club | 2 vuotta, 2,65 miljoonaa

Connor McMichael, Washington Capitals | 2 vuotta, 2,1 miljoonaa

Garnet Hathaway, Philadelphia Flyers | 2 vuotta, 2,4 miljoonaa

Joe Veleno, Detroit Red Wings | 2 vuotta, 2,275 miljoonaa

Braden Schneider, New York Rangers | 2 vuotta, 2,2 miljoonaa

Pavel Dorofejev, Vegas Golden Knights | 2 vuotta, 1,835 miljoonaa

Kent Johnson, Columbus Blue Jackets | 3 vuotta, 1,8 miljoonaa

Jack Drury, Carolina Hurricanes | 2 vuotta, 1,725 miljoonaa

Jegor Zamula, Philadelphia Flyers | 2 vuotta, 1,7 miljoonaa

Bobby Brink, Philadelphia Flyers | 2 vuotta, 1,5 miljoonaa

Colin Miller, Winnipeg Jets | 2 vuotta, 1,5 miljoonaa

Isac Lundeström, Anaheim Ducks | 1 vuosi, 1,5 miljoonaa

Mattias Janmark, Edmonton Oilers | 3 vuotta, 1,45 miljoonaa

Corey Perry, Edmonton Oilers | 1 vuosi, 1,4 miljoonaa

Arber Xhekaj, Montréal Canadiens | 2 vuotta, 1,3 miljoonaa

Logan Stanley, Winnipeg Jets | 2 vuotta, 1,25 miljoonaa

Nils Lundkvist, Dallas Stars | 1 vuosi, 1,25 miljoonaa

Sam Steel, Dallas Stars | 1 vuosi, 1,2 mlijoonaa

Connor Dewar, Toronto Maple Leafs | 1 vuosi, 1,18 miljoonaa

Dmitri Kulikov, Florida Panthers | 4 vuotta, 1,15 miljoonaa

Justin Barron, Montréal Canadiens | 2 vuotta, 1,15 miljoonaa

Christian Fischer, Detroit Red Wings | 1 vuosi, 1,125 miljoonaa

Brett Leason, Anaheim Ducks | 1 vuosi, 1,05 miljoonaa

Connor Brown, Edmonton Oilers | 1 vuosi, 1 miljoona

Erik Johnson, Philadelphia Flyers | 1 vuosi, 1 miljoona

Declan Chisholm, Minnesota Wild | 1 vuosi, 1 miljoona

Oliver Wahlström, New York Islanders | 1 vuosi, 1 miljoona

Listaa päivitetty 5.8. kello 07:36.