NHL 2025-2026
OTTELUKALENTERI
NHL Pudotuspelikaavio 2026: Ottelusarjat ja tilanne

NHL pudotuspelit 2026 – Otteluohjelma ja tulokset
| PVM | KLO | KOTI | VIERAS | TULOS |
|---|---|---|---|---|
| La 18.4.2026 | 22:00 | Carolina Hurricanes | Ottawa Senators | 2 - 0 |
| Su 19.4.2026 | 0:30 | Dallas Stars | Minnesota Wild | 1 - 6 |
| Su 19.4.2026 | 3:00 | Pittsburgh Penguins | Philadelphia Flyers | 2 - 3 |
| Su 19.4.2026 | 22:00 | Colorado Avalanche | Los Angeles Kings | 2 - 1 |
| Ma 20.4.2026 | 0:45 | Tampa Bay Lightning | Montreal Canadiens | 3 - 4 (ja.) |
| Ma 20.4.2026 | 2:30 | Buffalo Sabres | Boston Bruins | 4 - 3 |
| Ma 20.4.2026 | 5:00 | Vegas Golden Knights | Utah Mammoth | 4 - 2 |
| Ti 21.4.2026 | 2:00 | Pittsburgh Penguins | Philadelphia Flyers | 0 - 3 |
| Ti 21.4.2026 | 2:30 | Carolina Hurricanes | Ottawa Senators | 3 - 2 (ja.) |
| Ti 21.4.2026 | 4:30 | Dallas Stars | Minnesota Wild | 4 - 2 |
| Ti 21.4.2026 | 5:00 | Edmonton Oilers | Anaheim Ducks | 4 - 3 |
| Ke 22.4.2026 | 2:00 | Tampa Bay Lightning | Montreal Canadiens | |
| Ke 22.4.2026 | 2:30 | Buffalo Sabres | Boston Bruins | |
| Ke 22.4.2026 | 4:30 | Vegas Golden Knights | Utah Mammoth | |
| Ke 22.4.2026 | 5:00 | Colorado Avalanche | Los Angeles Kings | |
| To 23.4.2026 | 2:00 | Philadelphia Flyers | Pittsburgh Penguins | |
| To 23.4.2026 | 4:30 | Minnesota Wild | Dallas Stars | |
| To 23.4.2026 | 5:00 | Edmonton Oilers | Anaheim Ducks | |
| Pe 24.4.2026 | 2:00 | Boston Bruins | Buffalo Sabres | |
| Pe 24.4.2026 | 2:30 | Ottawa Senators | Carolina Hurricanes | |
| Pe 24.4.2026 | 5:00 | Los Angeles Kings | Colorado Avalanche | |
| La 25.4.2026 | 2:00 | Montreal Canadiens | Tampa Bay Lightning | |
| La 25.4.2026 | 4:30 | Utah Mammoth | Vegas Golden Knights | |
| La 25.4.2026 | 5:00 | Anaheim Ducks | Edmonton Oilers | |
| La 25.4.2026 | 22:00 | Ottawa Senators | Carolina Hurricanes | |
| Su 26.4.2026 | 0:30 | Minnesota Wild | Dallas Stars | |
| Su 26.4.2026 | 3:00 | Philadelphia Flyers | Pittsburgh Penguins | |
| Su 26.4.2026 | 21:00 | Boston Bruins | Buffalo Sabres | |
| Su 26.4.2026 | 23:30 | Los Angeles Kings | Colorado Avalanche | |
| Ma 27.4.2026 | 2:00 | Montreal Canadiens | Tampa Bay Lightning | |
| Ma 27.4.2026 | 4:30 | Anaheim Ducks | Edmonton Oilers | |
| Ma 27.4.2026 | 5:00 | Utah Mammoth | Vegas Golden Knights |
Pudotuspelien pistepörssi
| # | Pelaaja | Joukkue | O | M | S | P | P/O | JM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juraj Slafkovský (RW/LW) | Montréal Canadiens | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | -1 |
| 2 | Joel Eriksson Ek (C) | Minnesota Wild | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | Tage Thompson (C/W) | Buffalo Sabres | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 4 | Matt Boldy (LW/RW) | Minnesota Wild | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 5 | Kirill Kaprizov (LW) | Minnesota Wild | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | Morgan Geekie (C/W) | Boston Bruins | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 7 | David Pastrnak (RW/LW) | Boston Bruins | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 8 | Mats Zuccarello (RW/LW) | Minnesota Wild | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 9 | Jake Guentzel (LW) | Tampa Bay Lightning | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | Brandon Hagel (LW) | Tampa Bay Lightning | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 11 | Yevgeni Malkin (C) | Pittsburgh Penguins | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 12 | Alex Tuch (RW/C) | Buffalo Sabres | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | Ryan Hartman (RW/C) | Minnesota Wild | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 14 | Taylor Hall (LW/C) | Carolina Hurricanes | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 15 | Logan Stankoven (C/RW) | Carolina Hurricanes | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 16 | Colton Sissons (C/RW) | Vegas Golden Knights | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 17 | Cole Caufield (LW/RW) | Montréal Canadiens | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | -1 |
| 18 | Nick Suzuki (C) | Montréal Canadiens | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | -1 |
| 19 | Noah Hanifin (D) | Vegas Golden Knights | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 20 | Nikita Kucherov (RW) | Tampa Bay Lightning | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | -1 |
| 21 | Rasmus Ristolainen (D) | Philadelphia Flyers | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | -1 |
| 22 | Jackson Blake (RW/C) | Carolina Hurricanes | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 23 | Bryan Rust (RW/LW) | Pittsburgh Penguins | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Darren Raddysh (D) | Tampa Bay Lightning | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| 25 | Logan Cooley (C/LW) | Utah Mammoth | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Kevin Stenlund (C/RW) | Utah Mammoth | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Elias Lindholm (C/RW) | Boston Bruins | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | Mattias Samuelsson (D) | Buffalo Sabres | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | Artemi Panarin (LW) | Los Angeles Kings | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Artturi Lehkonen (LW/RW) | Colorado Avalanche | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | Logan O'Connor (RW/C) | Colorado Avalanche | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | Nic Dowd (C/RW) | Vegas Golden Knights | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 33 | Ivan Barbashyov (C/W) | Vegas Golden Knights | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | Mark Stone (RW) | Vegas Golden Knights | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | Jason Robertson (LW/RW) | Dallas Stars | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| 36 | Porter Martone (RW) | Philadelphia Flyers | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 37 | Jamie Drysdale (D) | Philadelphia Flyers | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 38 | Travis Sanheim (D) | Philadelphia Flyers | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 39 | Josh Anderson (RW/LW) | Montréal Canadiens | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 40 | Erik Karlsson (D) | Pittsburgh Penguins | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | Tommy Novak (C) | Pittsburgh Penguins | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 42 | Rickard Rakell (W/C) | Pittsburgh Penguins | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 43 | Ryan McDonagh (D) | Tampa Bay Lightning | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 44 | Quinn Hughes (D) | Minnesota Wild | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 45 | Ian Cole (D) | Utah Mammoth | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | Lawson Crouse (LW/RW) | Utah Mammoth | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -2 |
| 47 | Travis Konecny (RW/LW) | Philadelphia Flyers | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 48 | Peyton Krebs (C/W) | Buffalo Sabres | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 49 | Owen Power (D) | Buffalo Sabres | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 50 | Alexandre Carrier (D) | Montréal Canadiens | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 51 | Ivan Demidov (RW/C) | Montréal Canadiens | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 52 | Lane Hutson (D) | Montréal Canadiens | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| 53 | Mike Matheson (D) | Montréal Canadiens | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 54 | Brock Faber (D) | Minnesota Wild | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 55 | Jack Drury (C/LW) | Colorado Avalanche | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 56 | Nathan MacKinnon (C/RW) | Colorado Avalanche | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 57 | Brandt Clarke (D) | Los Angeles Kings | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 58 | Cole Smith (LW) | Vegas Golden Knights | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 59 | Tomas Hertl (C/LW) | Vegas Golden Knights | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -2 |
| 60 | Brayden McNabb (D) | Vegas Golden Knights | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 61 | Miro Heiskanen (D) | Dallas Stars | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| 62 | Wyatt Johnston (C/RW) | Dallas Stars | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -3 |
| 63 | Trevor Zegras (C/W) | Philadelphia Flyers | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 64 | Jack Quinn (RW/LW) | Buffalo Sabres | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 65 | Mitchell Marner (RW/C) | Vegas Golden Knights | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 66 | Christian Dvorak (C/LW) | Philadelphia Flyers | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 67 | Nate Schmidt (D) | Utah Mammoth | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 68 | Alex Laferriere (RW/LW) | Los Angeles Kings | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| 69 | Denver Barkey (C/LW) | Philadelphia Flyers | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | Sean Durzi (D) | Utah Mammoth | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 71 | Pavel Zacha (C/LW) | Boston Bruins | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -3 |
| 72 | Nikita Zadorov (D) | Boston Bruins | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Viimeisimmät NHL-uutiset ja jutut
- Anaheimin Ville Husso hämmästeli Atleetille jääkiekkokulttuuria
- NHL:n pudotuspeleissä nähdään seitsemän ottelun sarjoja – jatkuuko Jarmo Kekäläisen johtaman Buffalon hirmuvire?
- Leijonien uuden kasvon NHL-ura umpikujassa – MM-kisat suuri mahdollisuus
- Näin Ossi Väänänen perustelee valintojaan
- Jouni Niemisen NHL-blogi: Tappelu heti aloituksesta!
NHL-SARJATAULUKKO
NHL runkosarjan 2025-2026: Pistepörssi
| # | Pelaaja | Joukkue | O | M | S | P | P/O | JM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Connor McDavid (C) | Edmonton Oilers | 82 | 48 | 90 | 138 | 1.68 | 44 | 17 |
| 2. | Nikita Kucherov (RW) | Tampa Bay Lightning | 76 | 44 | 86 | 130 | 1.71 | 50 | 43 |
| 3. | Nathan MacKinnon (C/RW) | Colorado Avalanche | 80 | 53 | 74 | 127 | 1.59 | 39 | 57 |
| 4. | Macklin Celebrini (C/LW) | San Jose Sharks | 82 | 45 | 70 | 115 | 1.40 | 44 | 8 |
| 5. | Mark Scheifele (C) | Winnipeg Jets | 82 | 36 | 67 | 103 | 1.26 | 43 | 0 |
| 6. | Nick Suzuki (C) | Montréal Canadiens | 82 | 29 | 72 | 101 | 1.23 | 28 | 37 |
| 7. | Martin Necas (C/RW) | Colorado Avalanche | 78 | 38 | 62 | 100 | 1.28 | 30 | 47 |
| 8. | David Pastrnak (RW/LW) | Boston Bruins | 77 | 29 | 71 | 100 | 1.30 | 72 | 4 |
| 9. | Leon Draisaitl (C/W) | Edmonton Oilers | 65 | 35 | 62 | 97 | 1.49 | 26 | 13 |
| 10. | Jason Robertson (LW/RW) | Dallas Stars | 82 | 45 | 51 | 96 | 1.17 | 32 | 22 |
| 11. | Evan Bouchard (D) | Edmonton Oilers | 82 | 21 | 74 | 95 | 1.16 | 30 | 25 |
| 12. | Kyle Connor (LW) | Winnipeg Jets | 82 | 39 | 53 | 92 | 1.12 | 16 | -2 |
| 13. | Jack Eichel (C) | Vegas Golden Knights | 74 | 27 | 63 | 90 | 1.22 | 18 | 23 |
| 14. | Kirill Kaprizov (LW) | Minnesota Wild | 78 | 45 | 44 | 89 | 1.14 | 28 | 10 |
| 15. | Cole Caufield (LW/RW) | Montréal Canadiens | 81 | 51 | 37 | 88 | 1.09 | 14 | 29 |
| 16. | Jake Guentzel (LW) | Tampa Bay Lightning | 81 | 38 | 50 | 88 | 1.09 | 61 | 13 |
| 17. | Clayton Keller (RW/LW) | Utah Mammoth | 82 | 26 | 62 | 88 | 1.07 | 38 | 21 |
| 18. | Wyatt Johnston (C/RW) | Dallas Stars | 82 | 45 | 41 | 86 | 1.05 | 32 | -5 |
| 19. | Matt Boldy (LW/RW) | Minnesota Wild | 76 | 42 | 43 | 85 | 1.12 | 30 | 18 |
| 20. | Alex DeBrincat (RW/LW) | Detroit Red Wings | 82 | 41 | 44 | 85 | 1.04 | 19 | 8 |
| 21. | Artemi Panarin (LW) | totals | 78 | 28 | 56 | 84 | 1.08 | 20 | -7 |
| New York Rangers | New York Rangers | 52 | 19 | 38 | 57 | 1.10 | 14 | -16 | |
| Los Angeles Kings | Los Angeles Kings | 26 | 9 | 18 | 27 | 1.04 | 6 | 9 | |
| 22. | Tim Stützle (LW/C) | Ottawa Senators | 80 | 34 | 49 | 83 | 1.04 | 39 | 7 |
| 23. | Tage Thompson (C/W) | Buffalo Sabres | 81 | 40 | 41 | 81 | 1.00 | 35 | -6 |
| 24. | Zach Werenski (D) | Columbus Blue Jackets | 75 | 22 | 59 | 81 | 1.08 | 18 | 7 |
| 25. | Sebastian Aho (C/W) | Carolina Hurricanes | 79 | 27 | 53 | 80 | 1.01 | 46 | 11 |
| 26. | Mitchell Marner (RW/C) | Vegas Golden Knights | 81 | 24 | 56 | 80 | 0.99 | 24 | 17 |
| 27. | William Nylander (W/C) | Toronto Maple Leafs | 65 | 30 | 49 | 79 | 1.22 | 16 | -14 |
| 28. | Cale Makar (D) | Colorado Avalanche | 75 | 20 | 59 | 79 | 1.05 | 24 | 32 |
| 29. | Mika Zibanejad (C/RW) | New York Rangers | 81 | 34 | 44 | 78 | 0.96 | 14 | -20 |
| 30. | Lane Hutson (D) | Montréal Canadiens | 82 | 12 | 66 | 78 | 0.95 | 34 | 36 |
| 31. | Jack Hughes (C/LW) | New Jersey Devils | 61 | 27 | 50 | 77 | 1.26 | 10 | 0 |
| 32. | Mikko Rantanen (W/C) | Dallas Stars | 64 | 22 | 55 | 77 | 1.20 | 93 | 0 |
| 33. | Lucas Raymond (LW/RW) | Detroit Red Wings | 80 | 25 | 51 | 76 | 0.95 | 22 | 1 |
| 34. | Quinn Hughes (D) | totals | 74 | 7 | 69 | 76 | 1.03 | 32 | -4 |
| Vancouver Canucks | Vancouver Canucks | 26 | 2 | 21 | 23 | 0.88 | 12 | -10 | |
| Minnesota Wild | Minnesota Wild | 48 | 5 | 48 | 53 | 1.10 | 20 | 6 | |
| 35. | Filip Forsberg (W/C) | Nashville Predators | 82 | 40 | 35 | 75 | 0.91 | 34 | -2 |
| 36. | Connor Bedard (C/LW) | Chicago Blackhawks | 69 | 30 | 45 | 75 | 1.09 | 50 | -18 |
| 37. | Brandon Hagel (LW) | Tampa Bay Lightning | 71 | 36 | 38 | 74 | 1.04 | 58 | 34 |
| 38. | Nick Schmaltz (C/RW) | Utah Mammoth | 82 | 33 | 41 | 74 | 0.90 | 28 | 17 |
| 39. | Sidney Crosby (C) | Pittsburgh Penguins | 68 | 29 | 45 | 74 | 1.09 | 44 | 0 |
| 40. | Ryan O'Reilly (C) | Nashville Predators | 81 | 25 | 49 | 74 | 0.91 | 22 | 8 |
| 41. | Rasmus Dahlin (D) | Buffalo Sabres | 77 | 19 | 55 | 74 | 0.96 | 76 | 18 |
| 42. | Dylan Guenther (RW/LW) | Utah Mammoth | 79 | 40 | 33 | 73 | 0.92 | 28 | 7 |
| 43. | Adrian Kempe (W/C) | Los Angeles Kings | 81 | 36 | 37 | 73 | 0.90 | 58 | 14 |
| 44. | Juraj Slafkovský (RW/LW) | Montréal Canadiens | 82 | 30 | 43 | 73 | 0.89 | 52 | 9 |
| 45. | Mark Stone (RW) | Vegas Golden Knights | 60 | 28 | 45 | 73 | 1.22 | 9 | 26 |
| 46. | Mathew Barzal (C/RW) | New York Islanders | 81 | 19 | 53 | 72 | 0.89 | 61 | 10 |
| 47. | Drake Batherson (RW/C) | Ottawa Senators | 79 | 33 | 38 | 71 | 0.90 | 33 | -7 |
| 48. | John Tavares (C/LW) | Toronto Maple Leafs | 82 | 31 | 40 | 71 | 0.87 | 28 | -28 |
| 49. | Nikolaj Ehlers (LW/RW) | Carolina Hurricanes | 82 | 26 | 45 | 71 | 0.87 | 14 | 8 |
| 50. | Jesper Bratt (LW/RW) | New Jersey Devils | 82 | 22 | 49 | 71 | 0.87 | 12 | -11 |
| 51. | Andrei Svechnikov (RW/LW) | Carolina Hurricanes | 79 | 31 | 39 | 70 | 0.89 | 66 | 1 |
| 52. | Darren Raddysh (D) | Tampa Bay Lightning | 73 | 22 | 48 | 70 | 0.96 | 72 | 21 |
| 53. | Cutter Gauthier (LW/C) | Anaheim Ducks | 76 | 41 | 28 | 69 | 0.91 | 28 | -2 |
| 54. | Gabriel Vilardi (C/RW) | Winnipeg Jets | 82 | 30 | 39 | 69 | 0.84 | 24 | -12 |
| 55. | Morgan Geekie (C/W) | Boston Bruins | 81 | 39 | 29 | 68 | 0.84 | 22 | -5 |
| 56. | Travis Konecny (RW/LW) | Philadelphia Flyers | 77 | 27 | 41 | 68 | 0.88 | 59 | 14 |
| 57. | Dylan Larkin (C/LW) | Detroit Red Wings | 74 | 34 | 33 | 67 | 0.91 | 48 | 3 |
| 58. | Leo Carlsson (C/LW) | Anaheim Ducks | 70 | 29 | 38 | 67 | 0.96 | 33 | 4 |
| 59. | Kirill Marchenko (RW/LW) | Columbus Blue Jackets | 76 | 27 | 40 | 67 | 0.88 | 32 | 7 |
| 60. | Trevor Zegras (C/W) | Philadelphia Flyers | 81 | 26 | 41 | 67 | 0.83 | 62 | 0 |
| 61. | Steven Stamkos (C/W) | Nashville Predators | 82 | 42 | 24 | 66 | 0.80 | 58 | -17 |
| 62. | Alex Tuch (RW/C) | Buffalo Sabres | 79 | 33 | 33 | 66 | 0.84 | 57 | 24 |
| 63. | Seth Jarvis (C/W) | Carolina Hurricanes | 71 | 32 | 34 | 66 | 0.93 | 23 | 6 |
| 64. | Nico Hischier (C/LW) | New Jersey Devils | 82 | 28 | 38 | 66 | 0.80 | 29 | -6 |
| 65. | Matthew Knies (LW/RW) | Toronto Maple Leafs | 79 | 23 | 43 | 66 | 0.84 | 29 | -30 |
| 66. | Erik Karlsson (D) | Pittsburgh Penguins | 75 | 15 | 51 | 66 | 0.88 | 22 | 8 |
| 67. | Brock Nelson (C/LW) | Colorado Avalanche | 81 | 33 | 32 | 65 | 0.80 | 36 | 15 |
| 68. | Pavel Zacha (C/LW) | Boston Bruins | 78 | 30 | 35 | 65 | 0.83 | 28 | 4 |
| 69. | Bryan Rust (RW/LW) | Pittsburgh Penguins | 72 | 29 | 36 | 65 | 0.90 | 26 | 0 |
| 70. | Pavel Dorofeyev (LW/RW) | Vegas Golden Knights | 82 | 37 | 27 | 64 | 0.78 | 24 | -3 |
| 71. | Anthony Mantha (RW/LW) | Pittsburgh Penguins | 81 | 33 | 31 | 64 | 0.79 | 43 | 10 |
| 72. | Alexander Ovechkin (LW/RW) | Washington Capitals | 82 | 32 | 32 | 64 | 0.78 | 26 | -5 |
| 73. | Robert Thomas (C/RW) | St. Louis Blues | 64 | 25 | 39 | 64 | 1.00 | 24 | 22 |
| 74. | Miro Heiskanen (D) | Dallas Stars | 77 | 9 | 54 | 63 | 0.82 | 30 | 9 |
| 75. | Tom Wilson (RW) | Washington Capitals | 72 | 30 | 32 | 62 | 0.86 | 117 | 15 |
| 76. | Ivan Demidov (RW/C) | Montréal Canadiens | 82 | 19 | 43 | 62 | 0.76 | 34 | 3 |
| 77. | Sam Reinhart (C/RW) | Florida Panthers | 64 | 29 | 32 | 61 | 0.95 | 10 | -18 |
| 78. | Ivan Barbashyov (C/W) | Vegas Golden Knights | 82 | 23 | 38 | 61 | 0.74 | 14 | 20 |
| 79. | Yevgeni Malkin (C) | Pittsburgh Penguins | 56 | 19 | 42 | 61 | 1.09 | 61 | 13 |
| 80. | Charlie McAvoy (D) | Boston Bruins | 69 | 11 | 50 | 61 | 0.88 | 62 | 13 |
| 81. | Jakob Chychrun (D) | Washington Capitals | 80 | 26 | 34 | 60 | 0.75 | 62 | 20 |
| 82. | Beckett Sennecke (RW/LW) | Anaheim Ducks | 82 | 23 | 37 | 60 | 0.73 | 62 | -12 |
| 83. | John Carlson (D) | totals | 71 | 14 | 46 | 60 | 0.85 | 32 | 9 |
| Washington Capitals | Washington Capitals | 55 | 10 | 36 | 46 | 0.84 | 26 | 11 | |
| Anaheim Ducks | Anaheim Ducks | 16 | 4 | 10 | 14 | 0.88 | 6 | -2 | |
| 84. | Moritz Seider (D) | Detroit Red Wings | 82 | 10 | 50 | 60 | 0.73 | 57 | 15 |
| 85. | Dylan Cozens (C/RW) | Ottawa Senators | 82 | 28 | 31 | 59 | 0.72 | 59 | -7 |
| 86. | Will Smith (C/RW) | San Jose Sharks | 69 | 24 | 35 | 59 | 0.86 | 16 | 1 |
| 87. | Adam Fantilli (C/LW) | Columbus Blue Jackets | 82 | 24 | 35 | 59 | 0.72 | 38 | -13 |
| 88. | Matthew Schaefer (D) | New York Islanders | 82 | 23 | 36 | 59 | 0.72 | 38 | 13 |
| 89. | Brady Tkachuk (LW) | Ottawa Senators | 60 | 22 | 37 | 59 | 0.98 | 71 | 4 |
| 90. | Mikhail Sergachyov (D) | Utah Mammoth | 78 | 10 | 49 | 59 | 0.76 | 44 | 2 |
| 91. | Tyler Bertuzzi (LW/RW) | Chicago Blackhawks | 79 | 32 | 26 | 58 | 0.73 | 42 | -16 |
| 92. | Sam Bennett (C/LW) | Florida Panthers | 76 | 26 | 32 | 58 | 0.76 | 82 | -10 |
| 93. | Tomas Hertl (C/LW) | Vegas Golden Knights | 82 | 24 | 34 | 58 | 0.71 | 39 | -17 |
| 94. | Charlie Coyle (C/RW) | Columbus Blue Jackets | 82 | 20 | 38 | 58 | 0.71 | 14 | 3 |
| 95. | Dylan Strome (C) | Washington Capitals | 80 | 19 | 39 | 58 | 0.73 | 46 | 2 |
| 96. | Jackson LaCombe (D) | Anaheim Ducks | 82 | 10 | 48 | 58 | 0.71 | 19 | -2 |
| 97. | Bo Horvat (C) | New York Islanders | 68 | 31 | 26 | 57 | 0.84 | 40 | 8 |
| 98. | Alexis Lafrenière (RW/LW) | New York Rangers | 82 | 24 | 33 | 57 | 0.70 | 20 | -7 |
| 99. | Troy Terry (W/C) | Anaheim Ducks | 61 | 19 | 38 | 57 | 0.93 | 14 | 11 |
| 100. | Patrick Kane (RW/LW) | Detroit Red Wings | 67 | 16 | 41 | 57 | 0.85 | 16 | -1 |
NHL ruonkosarja 2025-2026: Suomalaisten pistepörssi
| # | Pelaaja | Joukkue | O | M | S | P | P/O | JM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sebastian Aho (C/W) | Carolina Hurricanes | 79 | 27 | 53 | 80 | 1.01 | 46 | 11 |
| 2. | Mikko Rantanen (W/C) | Dallas Stars | 64 | 22 | 55 | 77 | 1.20 | 93 | 0 |
| 3. | Miro Heiskanen (D) | Dallas Stars | 77 | 9 | 54 | 63 | 0.82 | 30 | 9 |
| 4. | Artturi Lehkonen (LW/RW) | Colorado Avalanche | 70 | 21 | 27 | 48 | 0.69 | 16 | 32 |
| 5. | Anton Lundell (C/LW) | Florida Panthers | 64 | 18 | 26 | 44 | 0.69 | 34 | -8 |
| 6. | Roope Hintz (C/LW) | Dallas Stars | 53 | 15 | 29 | 44 | 0.83 | 18 | 16 |
| 7. | Mikael Granlund (C/W) | Anaheim Ducks | 58 | 19 | 22 | 41 | 0.71 | 18 | -9 |
| 8. | Kaapo Kakko (RW/C) | Seattle Kraken | 65 | 13 | 27 | 40 | 0.62 | 14 | 14 |
| 9. | Matias Maccelli (LW/RW) | Toronto Maple Leafs | 71 | 14 | 25 | 39 | 0.55 | 16 | -23 |
| 10. | Erik Haula (LW/C) | Nashville Predators | 81 | 14 | 24 | 38 | 0.47 | 64 | -15 |
| 11. | Oliver Kapanen (C) | Montréal Canadiens | 82 | 22 | 15 | 37 | 0.45 | 22 | 4 |
| 12. | Eeli Tolvanen (RW/LW) | Seattle Kraken | 78 | 12 | 24 | 36 | 0.46 | 30 | -18 |
| 13. | Teuvo Teräväinen (C/W) | Chicago Blackhawks | 75 | 14 | 21 | 35 | 0.47 | 6 | -30 |
| 14. | Eetu Luostarinen (C/LW) | Florida Panthers | 73 | 11 | 22 | 33 | 0.45 | 32 | 4 |
| 15. | Esa Lindell (D) | Dallas Stars | 82 | 6 | 26 | 32 | 0.39 | 20 | 30 |
| 16. | Joel Armia (RW/LW) | Los Angeles Kings | 67 | 13 | 12 | 25 | 0.37 | 30 | 1 |
| 17. | Kasperi Kapanen (W/C) | Edmonton Oilers | 41 | 8 | 9 | 17 | 0.41 | 14 | 5 |
| 18. | Henri Jokiharju (D) | Boston Bruins | 41 | 2 | 13 | 15 | 0.37 | 14 | 2 |
| 19. | Olli Määttä (D) | totals | 43 | 2 | 13 | 15 | 0.35 | 4 | -6 |
| Utah Mammoth | Utah Mammoth | 22 | 0 | 1 | 1 | 0.05 | 2 | -5 | |
| Calgary Flames | Calgary Flames | 21 | 2 | 12 | 14 | 0.67 | 2 | -1 | |
| 20. | Aatu Räty (C/LW) | Vancouver Canucks | 66 | 4 | 10 | 14 | 0.21 | 22 | -4 |
| 21. | Rasmus Ristolainen (D) | Philadelphia Flyers | 44 | 1 | 13 | 14 | 0.32 | 16 | 10 |
| 22. | Niko Mikkola (D) | Florida Panthers | 68 | 3 | 8 | 11 | 0.16 | 47 | -1 |
| 23. | Samuel Helenius (C/LW) | Los Angeles Kings | 53 | 5 | 4 | 9 | 0.17 | 50 | -6 |
