OTTELUKALENTERI
SARJATAULUKKO
RUNKOSARJAN PISTEPÖRSSI TOP-25
| SIJA | PELAAJA | JOUKKUE | O | M | S | P | P/O | JM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nathan MacKinnon (C/RW) | Colorado Avalanche | 19 | 14 | 19 | 33 | 1.74 | 12 | 19 |
| 2. | Macklin Celebrini (C/LW) | San Jose Sharks | 20 | 13 | 17 | 30 | 1.50 | 12 | 4 |
| 3. | Connor McDavid (C/LW) | Edmonton Oilers | 21 | 9 | 21 | 30 | 1.43 | 10 | -3 |
| 4. | Connor Bedard (C/LW) | Chicago Blackhawks | 19 | 13 | 16 | 29 | 1.53 | 18 | 10 |
| 5. | Mark Scheifele (C) | Winnipeg Jets | 19 | 11 | 16 | 27 | 1.42 | 16 | 6 |
| 6. | William Nylander (W/C) | Toronto Maple Leafs | 17 | 9 | 18 | 27 | 1.59 | 10 | 6 |
| 7. | Mikko Rantanen (W/C) | Dallas Stars | 20 | 9 | 18 | 27 | 1.35 | 33 | -5 |
| 8. | Leo Carlsson (C/LW) | Anaheim Ducks | 19 | 11 | 15 | 26 | 1.37 | 21 | 7 |
| 9. | David Pastrnak (RW/LW) | Boston Bruins | 21 | 11 | 15 | 26 | 1.24 | 14 | -6 |
| 10. | Martin Nečas (C/RW) | Colorado Avalanche | 19 | 13 | 12 | 25 | 1.32 | 14 | 16 |
| 11. | Jason Robertson (LW/RW) | Dallas Stars | 20 | 11 | 14 | 25 | 1.25 | 2 | 6 |
| 12. | John Tavares (C/LW) | Toronto Maple Leafs | 20 | 11 | 14 | 25 | 1.25 | 4 | 4 |
| 13. | Cale Makar (D) | Colorado Avalanche | 19 | 6 | 19 | 25 | 1.32 | 10 | 17 |
| 14. | Bo Horvat (C) | New York Islanders | 20 | 13 | 11 | 24 | 1.20 | 20 | 12 |
| 15. | Leon Draisaitl (C/W) | Edmonton Oilers | 21 | 13 | 11 | 24 | 1.14 | 6 | 8 |
| 16. | Dylan Larkin (C/LW) | Detroit Red Wings | 20 | 12 | 12 | 24 | 1.20 | 10 | 9 |
| 17. | Kyle Connor (LW) | Winnipeg Jets | 19 | 11 | 13 | 24 | 1.26 | 4 | 5 |
| 18. | Jack Eichel (C) | Vegas Golden Knights | 19 | 8 | 16 | 24 | 1.26 | 0 | 5 |
| 19. | Brad Marchand (W/C) | Florida Panthers | 18 | 13 | 10 | 23 | 1.28 | 18 | -4 |
| 20. | Kirill Kaprizov (LW) | Minnesota Wild | 20 | 11 | 12 | 23 | 1.15 | 4 | -3 |
| 21. | Alex DeBrincat (RW/LW) | Detroit Red Wings | 20 | 9 | 14 | 23 | 1.15 | 2 | -1 |
| 22. | Yevgeni Malkin (C) | Pittsburgh Penguins | 19 | 5 | 18 | 23 | 1.21 | 14 | 5 |
| 23. | Cutter Gauthier (LW/C) | Anaheim Ducks | 19 | 12 | 10 | 22 | 1.16 | 10 | 9 |
| 24. | Nick Schmaltz (C/RW) | Utah Mammoth | 20 | 10 | 12 | 22 | 1.10 | 4 | 2 |
| 25. | Kirill Marchenko (RW/LW) | Columbus Blue Jackets | 20 | 8 | 14 | 22 | 1.10 | 6 | 8 |
SUOMALAISTEN PISTEPÖRSSI
| SIJA | PELAAJA | JOUKKUE | O | M | S | P | P/O | JM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mikko Rantanen (W/C) | Dallas Stars | 20 | 9 | 18 | 27 | 1.35 | 33 | -5 |
| 2. | Artturi Lehkonen (LW/RW) | Colorado Avalanche | 19 | 8 | 10 | 18 | 0.95 | 2 | 17 |
| 3. | Sebastian Aho (C/W) | Carolina Hurricanes | 19 | 7 | 11 | 18 | 0.95 | 4 | 6 |
| 4. | Miro Heiskanen (D) | Dallas Stars | 20 | 3 | 15 | 18 | 0.90 | 6 | -1 |
| 5. | Anton Lundell (C/LW) | Florida Panthers | 19 | 5 | 11 | 16 | 0.84 | 8 | -1 |
| 6. | Roope Hintz (C/LW) | Dallas Stars | 15 | 4 | 12 | 16 | 1.07 | 2 | 1 |
| 7. | Teuvo Teräväinen (C/W) | Chicago Blackhawks | 19 | 4 | 9 | 13 | 0.68 | 2 | 7 |
| 8. | Oliver Kapanen (C) | Montréal Canadiens | 19 | 7 | 4 | 11 | 0.58 | 4 | 1 |
| 9. | Eeli Tolvanen (RW/LW) | Seattle Kraken | 19 | 3 | 8 | 11 | 0.58 | 6 | -2 |
| 10. | Eetu Luostarinen (C/LW) | Florida Panthers | 18 | 3 | 7 | 10 | 0.56 | 8 | 3 |
| 11. | Erik Haula (LW/C) | Nashville Predators | 20 | 3 | 7 | 10 | 0.50 | 18 | -4 |
| 12. | Mikael Granlund (C/W) | Anaheim Ducks | 9 | 3 | 6 | 9 | 1.00 | 4 | 3 |
| 13. | Matias Maccelli (LW/RW) | Toronto Maple Leafs | 19 | 4 | 4 | 8 | 0.42 | 2 | 2 |
| 14. | Joel Armia (RW/LW) | Los Angeles Kings | 20 | 3 | 5 | 8 | 0.40 | 10 | 3 |
| 15. | Esa Lindell (D) | Dallas Stars | 20 | 2 | 4 | 6 | 0.30 | 4 | 7 |
| 16. | Aatu Räty (C/LW) | Vancouver Canucks | 19 | 1 | 5 | 6 | 0.32 | 10 | 2 |
| 17. | Jesperi Kotkaniemi (C/LW) | Carolina Hurricanes | 15 | 2 | 3 | 5 | 0.33 | 0 | 3 |
| 18. | Niko Mikkola (D) | Florida Panthers | 19 | 0 | 4 | 4 | 0.21 | 20 | 4 |
| 19. | Henri Jokiharju (D) | Boston Bruins | 20 | 0 | 4 | 4 | 0.20 | 6 | -3 |
| 20. | Jani Nyman (RW) | Seattle Kraken | 14 | 3 | 0 | 3 | 0.21 | 6 | 2 |
| 21. | Juuso Pärssinen (C/LW) | New York Rangers | 13 | 2 | 1 | 3 | 0.23 | 2 | 2 |
| 22. | Urho Vaakanainen (D) | New York Rangers | 14 | 0 | 3 | 3 | 0.21 | 10 | 3 |
| 23. | Kasperi Kapanen (W/C) | Edmonton Oilers | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.33 | 0 | -2 |
| 24. | Ville Koivunen (W/C) | Pittsburgh Penguins | 11 | 0 | 2 | 2 | 0.18 | 0 | -1 |
| 25. | Nikolas Matinpalo (D) | Ottawa Senators | 11 | 0 | 2 | 2 | 0.18 | 4 | 1 |
| 26. | Brad Lambert (C/RW) | Winnipeg Jets | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 2 | -1 |
| 27. | Kaapo Kakko (RW/C) | Seattle Kraken | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 4 | 0 |
| 28. | Joona Koppanen (C/LW) | Pittsburgh Penguins | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.20 | 2 | 2 |
| 29. | Patrik Laine (LW/RW) | Montréal Canadiens | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.20 | 2 | -3 |
| 30. | Olli Määttä (D) | Utah Mammoth | 16 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | 0 | -1 |
| 31. | Joakim Kemell (RW) | Nashville Predators | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 32. | Samuel Helenius (C/LW) | Los Angeles Kings | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -1 |
| 33. | Joel Kiviranta (LW/RW) | Colorado Avalanche | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| 34. | Juho Lammikko (C/LW) | New Jersey Devils | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 35. | Lassi Thomson (D) | Ottawa Senators | – | – | – | – | – | – | – |
| 36. | Rasmus Ristolainen (D) | Philadelphia Flyers | – | – | – | – | – | – | – |
| 37. | Juuso Välimäki (D) | Utah Mammoth | – | – | – | – | – | – | – |
| 38. | Aleksander Barkov (C/LW) | Florida Panthers | – | – | – | – | – | – | – |
Atleetti TV – Katso NHL-maalikoosteet

NHL-siirrot ja jatkosopimukset
| PVM | Pelaaja | Vanha seura | Uusi seura | PP | Ikä |
|---|
>> NHL-siirrot ja jatkosopimukset
>> Atleetti TV – NHL-otteluiden kohokohdat tulospiilosta
NHL:n televisiointi
NHL-kaudella 2025–26 kaikki ottelut ovat katsottavissa suorina lähetyksinä Viaplayssa. MTV Sub ja MTV Katsomo näyttävät puolestaan lähes joka viikonloppu yhden ottelun suorana läpi kauden.
Viaplay näyttää suorana kaikki 1312 runkosarjaottelua sekä jokaisen pudotuspeliottelun aina viimeiseen Stanley Cup -finaaliotteluun asti.
– NHL-kausi 25/26 on jälleen täynnä suomalaispelaajia ja varsin kiinnostavia sinivalkoisia lähtökohtia. Global Series pelataan Tukholmassa marraskuun puolivälissä ja kevätkaudella NHL on hetken tauolla, kun pelaajat osallistuvat olympialaisiin 6.–22. helmikuuta.
– Syyskaudella hemmottelemme katsojia 14 studiolähetyksellä parhaaseen katseluaikaan, kertoo tiedotteessa Viaplayn kiekkotuottaja Iiro Harjula.
>> Voit tilata Viaplayn painamalla tästä
Viaplayn NHL-tiimi
NHL-studioissa juontajan roolissa nähdään Tuomas Meling, liro Harjula ja Katariina Kiviranta.
Asiantuntijoina toimivat Ville Nieminen, Mikko Lehtonen, Jussi Jokinen, Esa Pirnes, Ossi Väänänen ja Kimmo Timonen. Studiolähetyksissä nähdään myös Sami Hoffrén sekä muita asiantuntijavieraita.
NHL-otteluita selostavat suomeksi Antti Mäkinen, Tero Kainulainen, Velja Engström sekä myös Atleetin Vilttimiehet-podcastista tuttu Nuutti Vihtilä.
MTV:n NHL-tiimi
NHL-studion juontaja: Jukka Lohva
Asiantuntijat: Lasse Kukkonen, Siim Liivik ja Jesse Joensuu
Selostajat: Jani Alkio, Sebastian Waheeb ja Julius Sorjonen
NHL:n prime time -ottelut
NHL:n runkosarjassa pelataan 1312 ottelua, joista 145 on ns. prime time -otteluita eli Suomessa parhaaseen katseluaikaan katseltavia otteluita.
Viaplay tarjoaa suomenkielisen studion parhaaseen katseluaikaan joka viikonloppu yhden tai kahden peräkkäisen NHL-ottelun yhteyteen.
Löydät kaikki kauden 2025–26 prime time -ottelut alta.

Seuraa Atleettia YouTubessa
Atleetti tuottaa YouTubeen viikottain NHL-sisältöä. Voit tilata kanavan painamalla tästä.


































