NHL 2025-2026
OTTELUKALENTERI
NHL Pudotuspelikaavio 2026: Ottelusarjat ja tilanne

NHL pudotuspelit 2026 – Otteluohjelma ja tulokset
| PVM | KLO | KOTI | VIERAS | TULOS |
|---|---|---|---|---|
| To 21.5.2026 | 3:00 | Colorado Avalanche | Vegas Golden Knights | 2 - 4 |
| Pe 22.5.2026 | 3:00 | Carolina Hurricanes | Montreal Canadiens | 2 - 6 |
| La 23.5.2026 | 3:00 | Colorado Avalanche | Vegas Golden Knights | |
| Su 24.5.2026 | 2:00 | Carolina Hurricanes | Montreal Canadiens | |
| Ma 25.5.2026 | 3:00 | Vegas Golden Knights | Colorado Avalanche | |
| Ti 26.5.2026 | 3:00 | Montreal Canadiens | Carolina Hurricanes | |
| Ke 27.5.2026 | 4:00 | Vegas Golden Knights | Colorado Avalanche | |
| To 28.5.2026 | 3:00 | Montreal Canadiens | Carolina Hurricanes |
Puolivälierien tulokset
| PVM | KLO | KOTI | VIERAS | TULOS |
|---|---|---|---|---|
| Su 3.5.2026 | 3:00 | Carolina Hurricanes | Philadelphia Flyers | 3 - 0 |
| Ma 4.5.2026 | 4:00 | Colorado Avalanche | Minnesota Wild | 9 - 6 |
| Ti 5.5.2026 | 2:00 | Carolina Hurricanes | Philadelphia Flyers | 3 - 2 (ja.) |
| Ti 5.5.2026 | 4:30 | Vegas Golden Knights | Anaheim Ducks | 3 - 1 |
| Ke 6.5.2026 | 3:00 | Colorado Avalanche | Minnesota Wild | 5 - 2 |
| To 7.5.2026 | 2:00 | Buffalo Sabres | Montral Canadiens | 4 - 2 |
| To 7.5.2026 | 4:30 | Vegas Golden Knights | Anaheim Ducks | 1 - 3 |
| Pe 8.5.2026 | 3:00 | Philadelphia Flyers | Carolina Hurricanes | 1 - 4 |
| La 9.5.2026 | 2:00 | Buffalo Sabres | Montreal Canadiens | 1 - 5 |
| La 9.5.2026 | 4:30 | Anaheim Ducks | Vegas Golden Knights | 2 - 6 |
| Su 10.5.2026 | 1:00 | Philadelphia Flyers | Carolina Hurricanes | 2 - 3 (ja.) |
| Su 10.5.2026 | 4:00 | Minnesota Wild | Colorado Avalanche | 5 - 1 |
| Ma 11.5.2026 | 2:00 | Montreal Canadiens | Buffalo Sabres | 6 - 2 |
| Ma 11.5.2026 | 4:30 | Anaheim Ducks | Vegas Golden Knights | 4 - 3 |
| Ti 12.5.2026 | 4:00 | Minnesota Wild | Colorado Avalanche | 2 - 5 |
| Ke 13.5.2026 | 2:00 | Montreal Canadiens | Buffalo Sabres | 2 - 3 |
| Ke 13.5.2026 | 4:30 | Vegas Golden Knights | Anaheim Ducks | 3 - 2 (ja.) |
| To 14.5.2026 | 3:00 | Colorado Avalanche | Minnesota Wild | 4 - 3 (ja.) |
| Pe 15.5.2026 | 2:00 | Buffalo Sabres | Montreal Canadiens | 3 - 6 |
| Pe 15.5.2026 | 4:30 | Anaheim Ducks | Vegas Golden Knights | 1 - 5 |
| Su 17.5.2026 | 3:00 | Montreal Canadiens | Buffalo Sabres | 3 - 8 |
| Ti 19.5.2026 | 02:30 | Buffalo Sabres | Montreal Canadiens | 2 - 3 (ja.) |
Neljännesvälierien tulokset
| PVM | KLO | KOTI | VIERAS | TULOS |
|---|---|---|---|---|
| La 18.4.2026 | 22:00 | Carolina Hurricanes | Ottawa Senators | 2 - 0 |
| Su 19.4.2026 | 0:30 | Dallas Stars | Minnesota Wild | 1 - 6 |
| Su 19.4.2026 | 3:00 | Pittsburgh Penguins | Philadelphia Flyers | 2 - 3 |
| Su 19.4.2026 | 22:00 | Colorado Avalanche | Los Angeles Kings | 2 - 1 |
| Ma 20.4.2026 | 0:45 | Tampa Bay Lightning | Montreal Canadiens | 3 - 4 (ja.) |
| Ma 20.4.2026 | 2:30 | Buffalo Sabres | Boston Bruins | 4 - 3 |
| Ma 20.4.2026 | 5:00 | Vegas Golden Knights | Utah Mammoth | 4 - 2 |
| Ti 21.4.2026 | 2:00 | Pittsburgh Penguins | Philadelphia Flyers | 0 - 3 |
| Ti 21.4.2026 | 2:30 | Carolina Hurricanes | Ottawa Senators | 3 - 2 (ja.) |
| Ti 21.4.2026 | 4:30 | Dallas Stars | Minnesota Wild | 4 - 2 |
| Ti 21.4.2026 | 5:00 | Edmonton Oilers | Anaheim Ducks | 4 - 3 |
| Ke 22.4.2026 | 2:00 | Tampa Bay Lightning | Montreal Canadiens | 3 - 2 (ja.) |
| Ke 22.4.2026 | 2:30 | Buffalo Sabres | Boston Bruins | 2 - 4 |
| Ke 22.4.2026 | 4:30 | Vegas Golden Knights | Utah Mammoth | 2 - 3 |
| Ke 22.4.2026 | 5:00 | Colorado Avalanche | Los Angeles Kings | 2 - 1 (ja.) |
| To 23.4.2026 | 2:00 | Philadelphia Flyers | Pittsburgh Penguins | 5 - 2 |
| To 23.4.2026 | 4:30 | Minnesota Wild | Dallas Stars | 3 - 4 (ja.) |
| To 23.4.2026 | 5:00 | Edmonton Oilers | Anaheim Ducks | 4 - 6 |
| Pe 24.4.2026 | 2:00 | Boston Bruins | Buffalo Sabres | 1 - 3 |
| Pe 24.4.2026 | 2:30 | Ottawa Senators | Carolina Hurricanes | 1 - 2 |
| Pe 24.4.2026 | 5:00 | Los Angeles Kings | Colorado Avalanche | 2 - 4 |
| La 25.4.2026 | 2:00 | Montreal Canadiens | Tampa Bay Lightning | 3 - 2 (ja.) |
| La 25.4.2026 | 4:30 | Utah Mammoth | Vegas Golden Knights | 4 - 2 |
| La 25.4.2026 | 5:00 | Anaheim Ducks | Edmonton Oilers | 7 - 4 |
| La 25.4.2026 | 22:00 | Ottawa Senators | Carolina Hurricanes | 2 - 4 |
| Su 26.4.2026 | 0:30 | Minnesota Wild | Dallas Stars | 3 - 2 (ja.) |
| Su 26.4.2026 | 3:00 | Philadelphia Flyers | Pittsburgh Penguins | 2 - 4 |
| Su 26.4.2026 | 21:00 | Boston Bruins | Buffalo Sabres | 1 - 6 |
| Su 26.4.2026 | 23:30 | Los Angeles Kings | Colorado Avalanche | 1 - 5 |
| Ma 27.4.2026 | 2:00 | Montreal Canadiens | Tampa Bay Lightning | 2 - 3 |
| Ma 27.4.2026 | 4:30 | Anaheim Ducks | Edmonton Oilers | 4 - 3 (ja.) |
| Ti 28.4.2026 | 2:00 | Pittsburgh Penguins | Philadelphia Flyers | 3 - 2 |
| Ti 28.4.2026 | 5:00 | Utah Mammoth | Vegas Golden Knights | 4 - 5 (ja.) |
| Ke 29.4.2026 | 2:30 | Buffalo Sabres | Boston Bruins | 1 - 2 (ja.) |
| Ke 29.4.2026 | 3:00 | Dallas Stars | Minnesota Wild | 2 - 4 |
| Ke 29.4.2026 | 5:00 | Edmonton Oilers | Anaheim Ducks | 4 - 1 |
| To 30.4.2026 | 2:00 | Tampa Bay Lightning | Montreal Canadiens | 2 - 3 |
| To 30.4.2026 | 2:30 | Philadelphia Flyers | Pittsburgh Penguins | 1 - 0 (ja.) |
| To 30.4.2026 | 5:00 | Vegas Golden Knights | Utah Mammoth | 5 - 4 (ja.) |
| Pe 1.5.2026 | 2:30 | Minnesota Wild | Dallas Stars | 5 - 2 |
| Pe 1.5.2026 | 5:00 | Anaheim Ducks | Edmonton Oilers | 5 - 2 |
| La 2.5.2026 | 2:00 | Montreal Canadiens | Tampa Bay Lightning | 0 - 1 (ja.) |
| La 2.5.2026 | 2:30 | Boston Bruins | Buffalo Sabres | 1 - 4 |
| La 2.5.2026 | 5:00 | Utah Mammoth | Vegas Golden Knights | 1 - 5 |
| Ma 4.5.2026 | 01:00 | Tampa Bay Lightning | Montreal Canadiens | 1 - 2 |
Pudotuspelien pistepörssi – 20.5.2026
| # | Pelaaja | Joukkue | O | M | S | P | P/O | JM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitchell Marner (RW/C) | Vegas Golden Knights | 12 | 7 | 11 | 18 | 1.5 | 4 | 11 |
| 2 | Tage Thompson (C/W) | Buffalo Sabres | 13 | 5 | 10 | 15 | 1.15 | 22 | 0 |
| 3 | Kirill Kaprizov (LW) | Minnesota Wild | 11 | 4 | 11 | 15 | 1.36 | 2 | 10 |
| 4 | Quinn Hughes (D) | Minnesota Wild | 11 | 4 | 11 | 15 | 1.36 | 4 | 10 |
| 5 | Jack Eichel (C) | Vegas Golden Knights | 12 | 1 | 14 | 15 | 1.25 | 10 | 6 |
| 6 | Rasmus Dahlin (D) | Buffalo Sabres | 13 | 4 | 10 | 14 | 1.08 | 20 | 4 |
| 7 | Lane Hutson (D) | Montreal Canadiens | 14 | 2 | 12 | 14 | 1 | 10 | 2 |
| 8 | Nathan MacKinnon (C/RW) | Colorado Avalanche | 9 | 7 | 6 | 13 | 1.44 | 6 | 7 |
| 9 | Matt Boldy (LW/RW) | Minnesota Wild | 11 | 7 | 6 | 13 | 1.18 | 4 | 5 |
| 10 | Nick Suzuki (C) | Montreal Canadiens | 14 | 4 | 9 | 13 | 0.93 | 2 | -5 |
| 11 | Cutter Gauthier (LW/C) | Anaheim Ducks | 12 | 4 | 8 | 12 | 1 | 4 | -3 |
| 12 | Taylor Hall (LW/C) | Carolina Hurricanes | 8 | 3 | 9 | 12 | 1.5 | 10 | 10 |
| 13 | Pavel Dorofeyev (LW/RW) | Vegas Golden Knights | 12 | 9 | 2 | 11 | 0.92 | 0 | 6 |
| 14 | Jackson Blake (RW/C) | Carolina Hurricanes | 8 | 4 | 7 | 11 | 1.38 | 18 | 7 |
| 15 | Leo Carlsson (C/LW) | Anaheim Ducks | 12 | 4 | 7 | 11 | 0.92 | 0 | 1 |
| 16 | Troy Terry (W/C) | Anaheim Ducks | 12 | 3 | 8 | 11 | 0.92 | 0 | 1 |
| 17 | Martin Necas (C/RW) | Colorado Avalanche | 9 | 1 | 10 | 11 | 1.22 | 2 | 9 |
| 18 | Brett Howden (C/LW) | Vegas Golden Knights | 12 | 8 | 2 | 10 | 0.83 | 4 | 6 |
| 19 | Mikael Granlund (C/W) | Anaheim Ducks | 12 | 5 | 5 | 10 | 0.83 | 4 | -3 |
| 20 | Brock Faber (D) | Minnesota Wild | 11 | 4 | 6 | 10 | 0.91 | 10 | 11 |
| 21 | Leon Draisaitl (C/W) | Edmonton Oilers | 6 | 3 | 7 | 10 | 1.67 | 2 | -2 |
| 22 | Josh Doan (W/C) | Buffalo Sabres | 13 | 3 | 7 | 10 | 0.77 | 8 | 6 |
| 23 | Jackson LaCombe (D) | Anaheim Ducks | 12 | 1 | 9 | 10 | 0.83 | 4 | 0 |
| 24 | Alex Newhook (C/LW) | Montreal Canadiens | 14 | 7 | 2 | 9 | 0.64 | 16 | 5 |
| 25 | Zach Benson (W/C) | Buffalo Sabres | 13 | 5 | 4 | 9 | 0.69 | 64 | 6 |
| 26 | Shea Theodore (D) | Vegas Golden Knights | 12 | 4 | 5 | 9 | 0.75 | 0 | 7 |
| 27 | Alex Killorn (LW/RW) | Anaheim Ducks | 12 | 4 | 5 | 9 | 0.75 | 8 | -10 |
| 28 | Cole Caufield (LW/RW) | Montreal Canadiens | 14 | 4 | 5 | 9 | 0.64 | 0 | -7 |
| 29 | Juraj Slafkovsky (RW/LW) | Montreal Canadiens | 14 | 4 | 5 | 9 | 0.64 | 9 | -8 |
| 30 | Ivan Barbashyov (C/W) | Vegas Golden Knights | 12 | 3 | 6 | 9 | 0.75 | 6 | 3 |
Maalivahdit Top-10 – 20.5.2026
| # | Pelaaja | Joukkue | O | PMK | T% | V | H | T | NP | MIN | TORJ. | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frederik Andersen | Carolina Hurricanes | 8 | 1.12 | 0.95 | 8 | 0 | 0 | 2 | 538 | 191 | 10 |
| 2 | Dan Vladar | Philadelphia Flyers | 10 | 2.18 | 0.922 | 4 | 6 | 0 | 2 | 633 | 271 | 23 |
| 3 | Carter Hart | Vegas Golden Knights | 12 | 2.37 | 0.917 | 8 | 4 | 0 | 0 | 759 | 322 | 30 |
| 4 | Scott Wedgewood | Colorado Avalanche | 8 | 2.21 | 0.914 | 7 | 1 | 0 | 0 | 435 | 171 | 16 |
| 5 | Jakub Dobes | Montreal Canadiens | 14 | 2.52 | 0.91 | 8 | 6 | 0 | 0 | 858 | 363 | 36 |
| 6 | Jesper Wallstedt | Minnesota Wild | 10 | 2.77 | 0.909 | 5 | 5 | 0 | 0 | 651 | 299 | 30 |
| 7 | Alex Lyon | Buffalo Sabres | 10 | 2.59 | 0.904 | 4 | 3 | 0 | 0 | 463 | 189 | 20 |
| 8 | Lukas Dostal | Anaheim Ducks | 12 | 3.54 | 0.87 | 6 | 6 | 0 | 0 | 628 | 247 | 37 |
| 9 | Jeremy Swayman | Boston Bruins | 6 | 2.91 | 0.906 | 2 | 4 | 0 | 0 | 351 | 164 | 17 |
| 10 | Andrei Vasilevsky | Tampa Bay Lightning | 7 | 2.18 | 0.897 | 3 | 4 | 0 | 1 | 440 | 140 | 16 |
Vähintään viisi pelattua ottelua.
NHL pudotuspelit 2026 – Atleetin arvio
Atleetin arvioissa käytetään tilastopojaista simulaatiomallia, joka huomioi pelaajien ja joukkueiden tilastot pitkältä aikaväliltä painottaen viimeisimpiä otteluita. Jokainen ottelu simuloidaan noin 10 000 kertaa.

Viimeisimmät NHL-uutiset ja jutut
- Montreal Canadiensin tankki on tyhjä – Sebastian Aho pääsee vihdoinkin Stanley Cup -finaaleihin
- Syntisen kaupungin lätkäjengi pilaa suomalaisjuhlat? – NHL:n läntisessä konferenssissa alkaa jättimäinen finaalisarja
- Atleetin NHL-kirjeenvaihtaja jyrähtää John Tortorellasta
- Näkökulma: Leijonien viimeinen NHL-kortti – tuleeko hän MM-kisoihin?
- Jukka Jalosen arvio Sakari Mannisesta ei käynyt toteen
NHL-SARJATAULUKKO
NHL runkosarjan 2025-2026: Pistepörssi
| # | Pelaaja | Joukkue | O | M | S | P | P/O | JM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Connor McDavid (C) | Edmonton Oilers | 82 | 48 | 90 | 138 | 1.68 | 44 | 17 |
| 2. | Nikita Kucherov (RW) | Tampa Bay Lightning | 76 | 44 | 86 | 130 | 1.71 | 50 | 43 |
| 3. | Nathan MacKinnon (C/RW) | Colorado Avalanche | 80 | 53 | 74 | 127 | 1.59 | 39 | 57 |
| 4. | Macklin Celebrini (C/LW) | San Jose Sharks | 82 | 45 | 70 | 115 | 1.40 | 44 | 8 |
| 5. | Mark Scheifele (C) | Winnipeg Jets | 82 | 36 | 67 | 103 | 1.26 | 43 | 0 |
| 6. | Nick Suzuki (C) | Montréal Canadiens | 82 | 29 | 72 | 101 | 1.23 | 28 | 37 |
| 7. | Martin Necas (C/RW) | Colorado Avalanche | 78 | 38 | 62 | 100 | 1.28 | 30 | 47 |
| 8. | David Pastrnak (RW/LW) | Boston Bruins | 77 | 29 | 71 | 100 | 1.30 | 72 | 4 |
| 9. | Leon Draisaitl (C/W) | Edmonton Oilers | 65 | 35 | 62 | 97 | 1.49 | 26 | 13 |
| 10. | Jason Robertson (LW/RW) | Dallas Stars | 82 | 45 | 51 | 96 | 1.17 | 32 | 22 |
| 11. | Evan Bouchard (D) | Edmonton Oilers | 82 | 21 | 74 | 95 | 1.16 | 30 | 25 |
| 12. | Kyle Connor (LW) | Winnipeg Jets | 82 | 39 | 53 | 92 | 1.12 | 16 | -2 |
| 13. | Jack Eichel (C) | Vegas Golden Knights | 74 | 27 | 63 | 90 | 1.22 | 18 | 23 |
| 14. | Kirill Kaprizov (LW) | Minnesota Wild | 78 | 45 | 44 | 89 | 1.14 | 28 | 10 |
| 15. | Cole Caufield (LW/RW) | Montréal Canadiens | 81 | 51 | 37 | 88 | 1.09 | 14 | 29 |
| 16. | Jake Guentzel (LW) | Tampa Bay Lightning | 81 | 38 | 50 | 88 | 1.09 | 61 | 13 |
| 17. | Clayton Keller (RW/LW) | Utah Mammoth | 82 | 26 | 62 | 88 | 1.07 | 38 | 21 |
| 18. | Wyatt Johnston (C/RW) | Dallas Stars | 82 | 45 | 41 | 86 | 1.05 | 32 | -5 |
| 19. | Matt Boldy (LW/RW) | Minnesota Wild | 76 | 42 | 43 | 85 | 1.12 | 30 | 18 |
| 20. | Alex DeBrincat (RW/LW) | Detroit Red Wings | 82 | 41 | 44 | 85 | 1.04 | 19 | 8 |
| 21. | Artemi Panarin (LW) | totals | 78 | 28 | 56 | 84 | 1.08 | 20 | -7 |
| New York Rangers | New York Rangers | 52 | 19 | 38 | 57 | 1.10 | 14 | -16 | |
| Los Angeles Kings | Los Angeles Kings | 26 | 9 | 18 | 27 | 1.04 | 6 | 9 | |
| 22. | Tim Stützle (LW/C) | Ottawa Senators | 80 | 34 | 49 | 83 | 1.04 | 39 | 7 |
| 23. | Tage Thompson (C/W) | Buffalo Sabres | 81 | 40 | 41 | 81 | 1.00 | 35 | -6 |
| 24. | Zach Werenski (D) | Columbus Blue Jackets | 75 | 22 | 59 | 81 | 1.08 | 18 | 7 |
| 25. | Sebastian Aho (C/W) | Carolina Hurricanes | 79 | 27 | 53 | 80 | 1.01 | 46 | 11 |
| 26. | Mitchell Marner (RW/C) | Vegas Golden Knights | 81 | 24 | 56 | 80 | 0.99 | 24 | 17 |
| 27. | William Nylander (W/C) | Toronto Maple Leafs | 65 | 30 | 49 | 79 | 1.22 | 16 | -14 |
| 28. | Cale Makar (D) | Colorado Avalanche | 75 | 20 | 59 | 79 | 1.05 | 24 | 32 |
| 29. | Mika Zibanejad (C/RW) | New York Rangers | 81 | 34 | 44 | 78 | 0.96 | 14 | -20 |
| 30. | Lane Hutson (D) | Montréal Canadiens | 82 | 12 | 66 | 78 | 0.95 | 34 | 36 |
| 31. | Jack Hughes (C/LW) | New Jersey Devils | 61 | 27 | 50 | 77 | 1.26 | 10 | 0 |
| 32. | Mikko Rantanen (W/C) | Dallas Stars | 64 | 22 | 55 | 77 | 1.20 | 93 | 0 |
| 33. | Lucas Raymond (LW/RW) | Detroit Red Wings | 80 | 25 | 51 | 76 | 0.95 | 22 | 1 |
| 34. | Quinn Hughes (D) | totals | 74 | 7 | 69 | 76 | 1.03 | 32 | -4 |
| Vancouver Canucks | Vancouver Canucks | 26 | 2 | 21 | 23 | 0.88 | 12 | -10 | |
| Minnesota Wild | Minnesota Wild | 48 | 5 | 48 | 53 | 1.10 | 20 | 6 | |
| 35. | Filip Forsberg (W/C) | Nashville Predators | 82 | 40 | 35 | 75 | 0.91 | 34 | -2 |
| 36. | Connor Bedard (C/LW) | Chicago Blackhawks | 69 | 30 | 45 | 75 | 1.09 | 50 | -18 |
| 37. | Brandon Hagel (LW) | Tampa Bay Lightning | 71 | 36 | 38 | 74 | 1.04 | 58 | 34 |
| 38. | Nick Schmaltz (C/RW) | Utah Mammoth | 82 | 33 | 41 | 74 | 0.90 | 28 | 17 |
| 39. | Sidney Crosby (C) | Pittsburgh Penguins | 68 | 29 | 45 | 74 | 1.09 | 44 | 0 |
| 40. | Ryan O'Reilly (C) | Nashville Predators | 81 | 25 | 49 | 74 | 0.91 | 22 | 8 |
| 41. | Rasmus Dahlin (D) | Buffalo Sabres | 77 | 19 | 55 | 74 | 0.96 | 76 | 18 |
| 42. | Dylan Guenther (RW/LW) | Utah Mammoth | 79 | 40 | 33 | 73 | 0.92 | 28 | 7 |
| 43. | Adrian Kempe (W/C) | Los Angeles Kings | 81 | 36 | 37 | 73 | 0.90 | 58 | 14 |
| 44. | Juraj Slafkovský (RW/LW) | Montréal Canadiens | 82 | 30 | 43 | 73 | 0.89 | 52 | 9 |
| 45. | Mark Stone (RW) | Vegas Golden Knights | 60 | 28 | 45 | 73 | 1.22 | 9 | 26 |
| 46. | Mathew Barzal (C/RW) | New York Islanders | 81 | 19 | 53 | 72 | 0.89 | 61 | 10 |
| 47. | Drake Batherson (RW/C) | Ottawa Senators | 79 | 33 | 38 | 71 | 0.90 | 33 | -7 |
| 48. | John Tavares (C/LW) | Toronto Maple Leafs | 82 | 31 | 40 | 71 | 0.87 | 28 | -28 |
| 49. | Nikolaj Ehlers (LW/RW) | Carolina Hurricanes | 82 | 26 | 45 | 71 | 0.87 | 14 | 8 |
| 50. | Jesper Bratt (LW/RW) | New Jersey Devils | 82 | 22 | 49 | 71 | 0.87 | 12 | -11 |
| 51. | Andrei Svechnikov (RW/LW) | Carolina Hurricanes | 79 | 31 | 39 | 70 | 0.89 | 66 | 1 |
| 52. | Darren Raddysh (D) | Tampa Bay Lightning | 73 | 22 | 48 | 70 | 0.96 | 72 | 21 |
| 53. | Cutter Gauthier (LW/C) | Anaheim Ducks | 76 | 41 | 28 | 69 | 0.91 | 28 | -2 |
| 54. | Gabriel Vilardi (C/RW) | Winnipeg Jets | 82 | 30 | 39 | 69 | 0.84 | 24 | -12 |
| 55. | Morgan Geekie (C/W) | Boston Bruins | 81 | 39 | 29 | 68 | 0.84 | 22 | -5 |
| 56. | Travis Konecny (RW/LW) | Philadelphia Flyers | 77 | 27 | 41 | 68 | 0.88 | 59 | 14 |
| 57. | Dylan Larkin (C/LW) | Detroit Red Wings | 74 | 34 | 33 | 67 | 0.91 | 48 | 3 |
| 58. | Leo Carlsson (C/LW) | Anaheim Ducks | 70 | 29 | 38 | 67 | 0.96 | 33 | 4 |
| 59. | Kirill Marchenko (RW/LW) | Columbus Blue Jackets | 76 | 27 | 40 | 67 | 0.88 | 32 | 7 |
| 60. | Trevor Zegras (C/W) | Philadelphia Flyers | 81 | 26 | 41 | 67 | 0.83 | 62 | 0 |
| 61. | Steven Stamkos (C/W) | Nashville Predators | 82 | 42 | 24 | 66 | 0.80 | 58 | -17 |
| 62. | Alex Tuch (RW/C) | Buffalo Sabres | 79 | 33 | 33 | 66 | 0.84 | 57 | 24 |
| 63. | Seth Jarvis (C/W) | Carolina Hurricanes | 71 | 32 | 34 | 66 | 0.93 | 23 | 6 |
| 64. | Nico Hischier (C/LW) | New Jersey Devils | 82 | 28 | 38 | 66 | 0.80 | 29 | -6 |
| 65. | Matthew Knies (LW/RW) | Toronto Maple Leafs | 79 | 23 | 43 | 66 | 0.84 | 29 | -30 |
| 66. | Erik Karlsson (D) | Pittsburgh Penguins | 75 | 15 | 51 | 66 | 0.88 | 22 | 8 |
| 67. | Brock Nelson (C/LW) | Colorado Avalanche | 81 | 33 | 32 | 65 | 0.80 | 36 | 15 |
| 68. | Pavel Zacha (C/LW) | Boston Bruins | 78 | 30 | 35 | 65 | 0.83 | 28 | 4 |
| 69. | Bryan Rust (RW/LW) | Pittsburgh Penguins | 72 | 29 | 36 | 65 | 0.90 | 26 | 0 |
| 70. | Pavel Dorofeyev (LW/RW) | Vegas Golden Knights | 82 | 37 | 27 | 64 | 0.78 | 24 | -3 |
| 71. | Anthony Mantha (RW/LW) | Pittsburgh Penguins | 81 | 33 | 31 | 64 | 0.79 | 43 | 10 |
| 72. | Alexander Ovechkin (LW/RW) | Washington Capitals | 82 | 32 | 32 | 64 | 0.78 | 26 | -5 |
| 73. | Robert Thomas (C/RW) | St. Louis Blues | 64 | 25 | 39 | 64 | 1.00 | 24 | 22 |
| 74. | Miro Heiskanen (D) | Dallas Stars | 77 | 9 | 54 | 63 | 0.82 | 30 | 9 |
| 75. | Tom Wilson (RW) | Washington Capitals | 72 | 30 | 32 | 62 | 0.86 | 117 | 15 |
| 76. | Ivan Demidov (RW/C) | Montréal Canadiens | 82 | 19 | 43 | 62 | 0.76 | 34 | 3 |
| 77. | Sam Reinhart (C/RW) | Florida Panthers | 64 | 29 | 32 | 61 | 0.95 | 10 | -18 |
| 78. | Ivan Barbashyov (C/W) | Vegas Golden Knights | 82 | 23 | 38 | 61 | 0.74 | 14 | 20 |
| 79. | Yevgeni Malkin (C) | Pittsburgh Penguins | 56 | 19 | 42 | 61 | 1.09 | 61 | 13 |
| 80. | Charlie McAvoy (D) | Boston Bruins | 69 | 11 | 50 | 61 | 0.88 | 62 | 13 |
| 81. | Jakob Chychrun (D) | Washington Capitals | 80 | 26 | 34 | 60 | 0.75 | 62 | 20 |
| 82. | Beckett Sennecke (RW/LW) | Anaheim Ducks | 82 | 23 | 37 | 60 | 0.73 | 62 | -12 |
| 83. | John Carlson (D) | totals | 71 | 14 | 46 | 60 | 0.85 | 32 | 9 |
| Washington Capitals | Washington Capitals | 55 | 10 | 36 | 46 | 0.84 | 26 | 11 | |
| Anaheim Ducks | Anaheim Ducks | 16 | 4 | 10 | 14 | 0.88 | 6 | -2 | |
| 84. | Moritz Seider (D) | Detroit Red Wings | 82 | 10 | 50 | 60 | 0.73 | 57 | 15 |
| 85. | Dylan Cozens (C/RW) | Ottawa Senators | 82 | 28 | 31 | 59 | 0.72 | 59 | -7 |
| 86. | Will Smith (C/RW) | San Jose Sharks | 69 | 24 | 35 | 59 | 0.86 | 16 | 1 |
| 87. | Adam Fantilli (C/LW) | Columbus Blue Jackets | 82 | 24 | 35 | 59 | 0.72 | 38 | -13 |
| 88. | Matthew Schaefer (D) | New York Islanders | 82 | 23 | 36 | 59 | 0.72 | 38 | 13 |
| 89. | Brady Tkachuk (LW) | Ottawa Senators | 60 | 22 | 37 | 59 | 0.98 | 71 | 4 |
| 90. | Mikhail Sergachyov (D) | Utah Mammoth | 78 | 10 | 49 | 59 | 0.76 | 44 | 2 |
| 91. | Tyler Bertuzzi (LW/RW) | Chicago Blackhawks | 79 | 32 | 26 | 58 | 0.73 | 42 | -16 |
| 92. | Sam Bennett (C/LW) | Florida Panthers | 76 | 26 | 32 | 58 | 0.76 | 82 | -10 |
| 93. | Tomas Hertl (C/LW) | Vegas Golden Knights | 82 | 24 | 34 | 58 | 0.71 | 39 | -17 |
| 94. | Charlie Coyle (C/RW) | Columbus Blue Jackets | 82 | 20 | 38 | 58 | 0.71 | 14 | 3 |
| 95. | Dylan Strome (C) | Washington Capitals | 80 | 19 | 39 | 58 | 0.73 | 46 | 2 |
| 96. | Jackson LaCombe (D) | Anaheim Ducks | 82 | 10 | 48 | 58 | 0.71 | 19 | -2 |
| 97. | Bo Horvat (C) | New York Islanders | 68 | 31 | 26 | 57 | 0.84 | 40 | 8 |
| 98. | Alexis Lafrenière (RW/LW) | New York Rangers | 82 | 24 | 33 | 57 | 0.70 | 20 | -7 |
| 99. | Troy Terry (W/C) | Anaheim Ducks | 61 | 19 | 38 | 57 | 0.93 | 14 | 11 |
| 100. | Patrick Kane (RW/LW) | Detroit Red Wings | 67 | 16 | 41 | 57 | 0.85 | 16 | -1 |
NHL ruonkosarja 2025-2026: Suomalaisten pistepörssi
| # | Pelaaja | Joukkue | O | M | S | P | P/O | JM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sebastian Aho (C/W) | Carolina Hurricanes | 79 | 27 | 53 | 80 | 1.01 | 46 | 11 |
| 2. | Mikko Rantanen (W/C) | Dallas Stars | 64 | 22 | 55 | 77 | 1.20 | 93 | 0 |
| 3. | Miro Heiskanen (D) | Dallas Stars | 77 | 9 | 54 | 63 | 0.82 | 30 | 9 |
| 4. | Artturi Lehkonen (LW/RW) | Colorado Avalanche | 70 | 21 | 27 | 48 | 0.69 | 16 | 32 |
| 5. | Anton Lundell (C/LW) | Florida Panthers | 64 | 18 | 26 | 44 | 0.69 | 34 | -8 |
| 6. | Roope Hintz (C/LW) | Dallas Stars | 53 | 15 | 29 | 44 | 0.83 | 18 | 16 |
| 7. | Mikael Granlund (C/W) | Anaheim Ducks | 58 | 19 | 22 | 41 | 0.71 | 18 | -9 |
