OTTELUKALENTERI
SARJATAULUKKO
RUNKOSARJAN PISTEPÖRSSI TOP-25
| SIJA | PELAAJA | JOUKKUE | O | M | S | P | P/O | JM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nathan MacKinnon (C/RW) | Colorado Avalanche | 33 | 28 | 30 | 58 | 1.76 | 12 | 43 |
| 2. | Connor McDavid (C/LW) | Edmonton Oilers | 34 | 20 | 36 | 56 | 1.65 | 14 | 0 |
| 3. | Macklin Celebrini (C/LW) | San Jose Sharks | 34 | 18 | 33 | 51 | 1.50 | 28 | 13 |
| 4. | Leon Draisaitl (C/W) | Edmonton Oilers | 34 | 17 | 30 | 47 | 1.38 | 10 | 10 |
| 5. | Martin Nečas (C/RW) | Colorado Avalanche | 33 | 14 | 31 | 45 | 1.36 | 22 | 32 |
| 6. | Connor Bedard (C/LW) | Chicago Blackhawks | 31 | 19 | 25 | 44 | 1.42 | 30 | 8 |
| 7. | Mikko Rantanen (W/C) | Dallas Stars | 33 | 14 | 30 | 44 | 1.33 | 67 | -3 |
| 8. | Nikita Kucherov (RW) | Tampa Bay Lightning | 30 | 13 | 29 | 42 | 1.40 | 16 | 8 |
| 9. | Leo Carlsson (C/LW) | Anaheim Ducks | 34 | 17 | 24 | 41 | 1.21 | 25 | 10 |
| 10. | Kyle Connor (LW) | Winnipeg Jets | 33 | 15 | 26 | 41 | 1.24 | 8 | 7 |
| 11. | Jack Eichel (C) | Vegas Golden Knights | 31 | 12 | 29 | 41 | 1.32 | 2 | 6 |
| 12. | Jason Robertson (LW/RW) | Dallas Stars | 34 | 20 | 20 | 40 | 1.18 | 2 | 13 |
| 13. | Mark Scheifele (C) | Winnipeg Jets | 33 | 16 | 24 | 40 | 1.21 | 20 | 10 |
| 14. | Cale Makar (D) | Colorado Avalanche | 33 | 10 | 30 | 40 | 1.21 | 16 | 31 |
| 15. | Alex DeBrincat (RW/LW) | Detroit Red Wings | 35 | 20 | 19 | 39 | 1.11 | 10 | 4 |
| 16. | Wyatt Johnston (C/RW) | Dallas Stars | 34 | 17 | 22 | 39 | 1.15 | 10 | -3 |
| 17. | Kirill Kaprizov (LW) | Minnesota Wild | 34 | 21 | 17 | 38 | 1.12 | 10 | 1 |
| 18. | Matt Boldy (LW/RW) | Minnesota Wild | 34 | 19 | 19 | 38 | 1.12 | 20 | 11 |
| 19. | David Pastrnak (RW/LW) | Boston Bruins | 29 | 13 | 25 | 38 | 1.31 | 16 | -5 |
| 20. | Morgan Geekie (C/W) | Boston Bruins | 34 | 24 | 13 | 37 | 1.09 | 12 | -1 |
| 21. | Brad Marchand (W/C) | Florida Panthers | 32 | 19 | 18 | 37 | 1.16 | 24 | -3 |
| 22. | Lucas Raymond (LW/RW) | Detroit Red Wings | 33 | 10 | 27 | 37 | 1.12 | 4 | 5 |
| 23. | Nick Suzuki (C) | Montréal Canadiens | 33 | 9 | 28 | 37 | 1.12 | 4 | 9 |
| 24. | Cutter Gauthier (LW/C) | Anaheim Ducks | 34 | 18 | 18 | 36 | 1.06 | 14 | 15 |
| 25. | William Nylander (W/C) | Toronto Maple Leafs | 28 | 11 | 25 | 36 | 1.29 | 12 | 5 |
SUOMALAISTEN PISTEPÖRSSI
| SIJA | PELAAJA | JOUKKUE | O | M | S | P | P/O | JM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mikko Rantanen (W/C) | Dallas Stars | 33 | 14 | 30 | 44 | 1.33 | 67 | -3 |
| 2. | Sebastian Aho (C/W) | Carolina Hurricanes | 33 | 11 | 18 | 29 | 0.88 | 12 | 5 |
| 3. | Miro Heiskanen (D) | Dallas Stars | 34 | 7 | 22 | 29 | 0.85 | 10 | 5 |
| 4. | Artturi Lehkonen (LW/RW) | Colorado Avalanche | 33 | 13 | 15 | 28 | 0.85 | 4 | 30 |
| 5. | Anton Lundell (C/LW) | Florida Panthers | 33 | 11 | 16 | 27 | 0.82 | 16 | -3 |
| 6. | Roope Hintz (C/LW) | Dallas Stars | 29 | 9 | 17 | 26 | 0.90 | 10 | 10 |
| 7. | Teuvo Teräväinen (C/W) | Chicago Blackhawks | 32 | 6 | 11 | 17 | 0.53 | 4 | -1 |
| 8. | Erik Haula (LW/C) | Nashville Predators | 33 | 4 | 13 | 17 | 0.52 | 20 | -11 |
| 9. | Oliver Kapanen (C) | Montréal Canadiens | 33 | 10 | 6 | 16 | 0.48 | 10 | -3 |
| 10. | Eeli Tolvanen (RW/LW) | Seattle Kraken | 31 | 4 | 12 | 16 | 0.52 | 8 | -14 |
| 11. | Joel Armia (RW/LW) | Los Angeles Kings | 33 | 8 | 7 | 15 | 0.45 | 20 | 5 |
| 12. | Eetu Luostarinen (C/LW) | Florida Panthers | 25 | 3 | 10 | 13 | 0.52 | 10 | 1 |
| 13. | Esa Lindell (D) | Dallas Stars | 34 | 4 | 8 | 12 | 0.35 | 6 | 16 |
| 14. | Mikael Granlund (C/W) | Anaheim Ducks | 16 | 4 | 7 | 11 | 0.69 | 6 | 0 |
| 15. | Aatu Räty (C/LW) | Vancouver Canucks | 28 | 3 | 8 | 11 | 0.39 | 16 | 4 |
| 16. | Matias Maccelli (LW/RW) | Toronto Maple Leafs | 22 | 4 | 5 | 9 | 0.41 | 4 | 2 |
| 17. | Henri Jokiharju (D) | Boston Bruins | 25 | 0 | 6 | 6 | 0.24 | 10 | -5 |
| 18. | Jani Nyman (RW) | Seattle Kraken | 21 | 4 | 1 | 5 | 0.24 | 6 | 2 |
| 19. | Jesperi Kotkaniemi (C/LW) | Carolina Hurricanes | 17 | 2 | 3 | 5 | 0.29 | 2 | 1 |
| 20. | Niko Mikkola (D) | Florida Panthers | 33 | 0 | 5 | 5 | 0.15 | 35 | 9 |
| 21. | Kaapo Kakko (RW/C) | Seattle Kraken | 15 | 1 | 3 | 4 | 0.27 | 6 | -1 |
| 22. | Nikolas Matinpalo (D) | Ottawa Senators | 23 | 0 | 4 | 4 | 0.17 | 6 | -1 |
| 23. | Juuso Pärssinen (C/LW) | New York Rangers | 14 | 2 | 1 | 3 | 0.21 | 2 | 3 |
| 24. | Ville Koivunen (W/C) | Pittsburgh Penguins | 21 | 1 | 2 | 3 | 0.14 | 8 | -5 |
| 25. | Urho Vaakanainen (D) | New York Rangers | 18 | 0 | 3 | 3 | 0.17 | 10 | -1 |
| 26. | Joel Kiviranta (LW/RW) | Colorado Avalanche | 16 | 1 | 1 | 2 | 0.13 | 6 | 0 |
| 27. | Kasperi Kapanen (W/C) | Edmonton Oilers | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.33 | 0 | -2 |
| 28. | Juho Lammikko (C/LW) | New Jersey Devils | 18 | 0 | 2 | 2 | 0.11 | 4 | -1 |
| 29. | Brad Lambert (C/RW) | Winnipeg Jets | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 2 | -1 |
| 30. | Patrik Laine (LW/RW) | Montréal Canadiens | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.20 | 2 | -3 |
| 31. | Joona Koppanen (C/LW) | Pittsburgh Penguins | 10 | 0 | 1 | 1 | 0.10 | 2 | -1 |
| 32. | Olli Määttä (D) | Utah Mammoth | 19 | 0 | 1 | 1 | 0.05 | 2 | -4 |
| 33. | Rasmus Ristolainen (D) | Philadelphia Flyers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 |
| 34. | Joakim Kemell (RW) | Nashville Predators | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 35. | Aleksanteri Kaskimäki (C) | St. Louis Blues | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -6 |
| 36. | Samuel Helenius (C/LW) | Los Angeles Kings | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | -2 |
| 37. | Juuso Välimäki (D) | Utah Mammoth | – | – | – | – | – | – | – |
| 38. | Aleksander Barkov (C/LW) | Florida Panthers | – | – | – | – | – | – | – |
Atleetti TV – Katso NHL-maalikoosteet

NHL-siirrot ja jatkosopimukset
| PVM | Pelaaja | Vanha seura | Uusi seura | PP | Ikä |
|---|
>> NHL-siirrot ja jatkosopimukset
>> Atleetti TV – NHL-otteluiden kohokohdat tulospiilosta
NHL:n televisiointi
NHL-kaudella 2025–26 kaikki ottelut ovat katsottavissa suorina lähetyksinä Viaplayssa. MTV Sub ja MTV Katsomo näyttävät puolestaan lähes joka viikonloppu yhden ottelun suorana läpi kauden.
Viaplay näyttää suorana kaikki 1312 runkosarjaottelua sekä jokaisen pudotuspeliottelun aina viimeiseen Stanley Cup -finaaliotteluun asti.
– NHL-kausi 25/26 on jälleen täynnä suomalaispelaajia ja varsin kiinnostavia sinivalkoisia lähtökohtia. Global Series pelataan Tukholmassa marraskuun puolivälissä ja kevätkaudella NHL on hetken tauolla, kun pelaajat osallistuvat olympialaisiin 6.–22. helmikuuta.
– Syyskaudella hemmottelemme katsojia 14 studiolähetyksellä parhaaseen katseluaikaan, kertoo tiedotteessa Viaplayn kiekkotuottaja Iiro Harjula.
>> Voit tilata Viaplayn painamalla tästä
Viaplayn NHL-tiimi
NHL-studioissa juontajan roolissa nähdään Tuomas Meling, liro Harjula ja Katariina Kiviranta.
Asiantuntijoina toimivat Ville Nieminen, Mikko Lehtonen, Jussi Jokinen, Esa Pirnes, Ossi Väänänen ja Kimmo Timonen. Studiolähetyksissä nähdään myös Sami Hoffrén sekä muita asiantuntijavieraita.
NHL-otteluita selostavat suomeksi Antti Mäkinen, Tero Kainulainen, Velja Engström sekä myös Atleetin Vilttimiehet-podcastista tuttu Nuutti Vihtilä.
MTV:n NHL-tiimi
NHL-studion juontaja: Jukka Lohva
Asiantuntijat: Lasse Kukkonen, Siim Liivik ja Jesse Joensuu
Selostajat: Jani Alkio, Sebastian Waheeb ja Julius Sorjonen
NHL:n prime time -ottelut
NHL:n runkosarjassa pelataan 1312 ottelua, joista 145 on ns. prime time -otteluita eli Suomessa parhaaseen katseluaikaan katseltavia otteluita.
Viaplay tarjoaa suomenkielisen studion parhaaseen katseluaikaan joka viikonloppu yhden tai kahden peräkkäisen NHL-ottelun yhteyteen.
Löydät kaikki kauden 2025–26 prime time -ottelut alta.

Seuraa Atleettia YouTubessa
Atleetti tuottaa YouTubeen viikottain NHL-sisältöä. Voit tilata kanavan painamalla tästä.
