NHL 2025-2026
OTTELUKALENTERI
NHL Pudotuspelikaavio 2026: Ottelusarjat ja tilanne

NHL pudotuspelit 2026 – Otteluohjelma ja tulokset
| PVM | KLO | KOTI | VIERAS | TULOS |
|---|---|---|---|---|
| Su 3.5.2026 | 3:00 | Carolina Hurricanes | Philadelphia Flyers | 3 - 0 |
| Ma 4.5.2026 | 4:00 | Colorado Avalanche | Minnesota Wild | 9 - 6 |
| Ti 5.5.2026 | 2:00 | Carolina Hurricanes | Philadelphia Flyers | 3 - 2 (ja.) |
| Ti 5.5.2026 | 4:30 | Vegas Golden Knights | Anaheim Ducks | 3 - 1 |
| Ke 6.5.2026 | 3:00 | Colorado Avalanche | Minnesota Wild | 5 - 2 |
| To 7.5.2026 | 2:00 | Buffalo Sabres | Montral Canadiens | |
| To 7.5.2026 | 4:30 | Vegas Golden Knights | Anaheim Ducks | |
| Pe 8.5.2026 | 3:00 | Philadelphia Flyers | Carolina Hurricanes | |
| La 9.5.2026 | 2:00 | Buffalo Sabres | Montreal Canadiens | |
| La 9.5.2026 | 4:30 | Anaheim Ducks | Vegas Golden Knights | |
| Su 10.5.2026 | 1:00 | Philadelphia Flyers | Carolina Hurricanes | |
| Su 10.5.2026 | 4:00 | Minnesota Wild | Colorado Avalanche | |
| Ma 11.5.2026 | 2:00 | Montreal Canadiens | Buffalo Sabres | |
| Ma 11.5.2026 | 4:30 | Anaheim Ducks | Vegas Golden Knights | |
| Ti 12.5.2026 | 4:00 | Minnesota Wild | Colorado Avalanche | |
| Ke 13.5.2026 | 2:00 | Montreal Canadiens | Buffalo Sabres | |
Neljännesvälierien tulokset
| PVM | KLO | KOTI | VIERAS | TULOS |
|---|---|---|---|---|
| La 18.4.2026 | 22:00 | Carolina Hurricanes | Ottawa Senators | 2 - 0 |
| Su 19.4.2026 | 0:30 | Dallas Stars | Minnesota Wild | 1 - 6 |
| Su 19.4.2026 | 3:00 | Pittsburgh Penguins | Philadelphia Flyers | 2 - 3 |
| Su 19.4.2026 | 22:00 | Colorado Avalanche | Los Angeles Kings | 2 - 1 |
| Ma 20.4.2026 | 0:45 | Tampa Bay Lightning | Montreal Canadiens | 3 - 4 (ja.) |
| Ma 20.4.2026 | 2:30 | Buffalo Sabres | Boston Bruins | 4 - 3 |
| Ma 20.4.2026 | 5:00 | Vegas Golden Knights | Utah Mammoth | 4 - 2 |
| Ti 21.4.2026 | 2:00 | Pittsburgh Penguins | Philadelphia Flyers | 0 - 3 |
| Ti 21.4.2026 | 2:30 | Carolina Hurricanes | Ottawa Senators | 3 - 2 (ja.) |
| Ti 21.4.2026 | 4:30 | Dallas Stars | Minnesota Wild | 4 - 2 |
| Ti 21.4.2026 | 5:00 | Edmonton Oilers | Anaheim Ducks | 4 - 3 |
| Ke 22.4.2026 | 2:00 | Tampa Bay Lightning | Montreal Canadiens | 3 - 2 (ja.) |
| Ke 22.4.2026 | 2:30 | Buffalo Sabres | Boston Bruins | 2 - 4 |
| Ke 22.4.2026 | 4:30 | Vegas Golden Knights | Utah Mammoth | 2 - 3 |
| Ke 22.4.2026 | 5:00 | Colorado Avalanche | Los Angeles Kings | 2 - 1 (ja.) |
| To 23.4.2026 | 2:00 | Philadelphia Flyers | Pittsburgh Penguins | 5 - 2 |
| To 23.4.2026 | 4:30 | Minnesota Wild | Dallas Stars | 3 - 4 (ja.) |
| To 23.4.2026 | 5:00 | Edmonton Oilers | Anaheim Ducks | 4 - 6 |
| Pe 24.4.2026 | 2:00 | Boston Bruins | Buffalo Sabres | 1 - 3 |
| Pe 24.4.2026 | 2:30 | Ottawa Senators | Carolina Hurricanes | 1 - 2 |
| Pe 24.4.2026 | 5:00 | Los Angeles Kings | Colorado Avalanche | 2 - 4 |
| La 25.4.2026 | 2:00 | Montreal Canadiens | Tampa Bay Lightning | 3 - 2 (ja.) |
| La 25.4.2026 | 4:30 | Utah Mammoth | Vegas Golden Knights | 4 - 2 |
| La 25.4.2026 | 5:00 | Anaheim Ducks | Edmonton Oilers | 7 - 4 |
| La 25.4.2026 | 22:00 | Ottawa Senators | Carolina Hurricanes | 2 - 4 |
| Su 26.4.2026 | 0:30 | Minnesota Wild | Dallas Stars | 3 - 2 (ja.) |
| Su 26.4.2026 | 3:00 | Philadelphia Flyers | Pittsburgh Penguins | 2 - 4 |
| Su 26.4.2026 | 21:00 | Boston Bruins | Buffalo Sabres | 1 - 6 |
| Su 26.4.2026 | 23:30 | Los Angeles Kings | Colorado Avalanche | 1 - 5 |
| Ma 27.4.2026 | 2:00 | Montreal Canadiens | Tampa Bay Lightning | 2 - 3 |
| Ma 27.4.2026 | 4:30 | Anaheim Ducks | Edmonton Oilers | 4 - 3 (ja.) |
| Ti 28.4.2026 | 2:00 | Pittsburgh Penguins | Philadelphia Flyers | 3 - 2 |
| Ti 28.4.2026 | 5:00 | Utah Mammoth | Vegas Golden Knights | 4 - 5 (ja.) |
| Ke 29.4.2026 | 2:30 | Buffalo Sabres | Boston Bruins | 1 - 2 (ja.) |
| Ke 29.4.2026 | 3:00 | Dallas Stars | Minnesota Wild | 2 - 4 |
| Ke 29.4.2026 | 5:00 | Edmonton Oilers | Anaheim Ducks | 4 - 1 |
| To 30.4.2026 | 2:00 | Tampa Bay Lightning | Montreal Canadiens | 2 - 3 |
| To 30.4.2026 | 2:30 | Philadelphia Flyers | Pittsburgh Penguins | 1 - 0 (ja.) |
| To 30.4.2026 | 5:00 | Vegas Golden Knights | Utah Mammoth | 5 - 4 (ja.) |
| Pe 1.5.2026 | 2:30 | Minnesota Wild | Dallas Stars | 5 - 2 |
| Pe 1.5.2026 | 5:00 | Anaheim Ducks | Edmonton Oilers | 5 - 2 |
| La 2.5.2026 | 2:00 | Montreal Canadiens | Tampa Bay Lightning | 0 - 1 (ja.) |
| La 2.5.2026 | 2:30 | Boston Bruins | Buffalo Sabres | 1 - 4 |
| La 2.5.2026 | 5:00 | Utah Mammoth | Vegas Golden Knights | 1 - 5 |
| Ma 4.5.2026 | 01:00 | Tampa Bay Lightning | Montreal Canadiens | 1 - 2 |
Pudotuspelien pistepörssi – 4.5.2026
| # | Pelaaja | Joukkue | O | M | S | P | P/O | JM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quinn Hughes (D) | Minnesota Wild | 7 | 3 | 8 | 11 | 1.57 | 2 | 9 |
| 2 | Matt Boldy (LW/RW) | Minnesota Wild | 7 | 6 | 4 | 10 | 1.43 | 4 | 8 |
| 3 | Leon Draisaitl (C/W) | Edmonton Oilers | 6 | 3 | 7 | 10 | 1.67 | 2 | -2 |
| 4 | Kirill Kaprizov (LW) | Minnesota Wild | 7 | 2 | 8 | 10 | 1.43 | 0 | 9 |
| 5 | Matt Duchene (C/W) | Dallas Stars | 6 | 2 | 7 | 9 | 1.5 | 4 | -4 |
| 6 | Jackson LaCombe (D) | Anaheim Ducks | 6 | 1 | 8 | 9 | 1.5 | 2 | 6 |
| 7 | Jack Eichel (C) | Vegas Golden Knights | 6 | 1 | 8 | 9 | 1.5 | 4 | 0 |
| 8 | Brandon Hagel (LW) | Tampa Bay Lightning | 7 | 6 | 2 | 8 | 1.14 | 13 | 6 |
| 9 | Jason Robertson (LW/RW) | Dallas Stars | 6 | 5 | 3 | 8 | 1.33 | 2 | -2 |
| 10 | Leo Carlsson (C/LW) | Anaheim Ducks | 6 | 3 | 5 | 8 | 1.33 | 0 | 4 |
| 11 | Troy Terry (W/C) | Anaheim Ducks | 6 | 3 | 5 | 8 | 1.33 | 0 | 5 |
| 12 | Taylor Hall (LW/C) | Carolina Hurricanes | 5 | 2 | 6 | 8 | 1.6 | 6 | 7 |
| 13 | Jake Guentzel (LW) | Tampa Bay Lightning | 7 | 2 | 6 | 8 | 1.14 | 8 | 3 |
| 14 | Logan Stankoven (C/RW) | Carolina Hurricanes | 5 | 6 | 1 | 7 | 1.4 | 0 | 6 |
| 15 | Cutter Gauthier (LW/C) | Anaheim Ducks | 6 | 4 | 3 | 7 | 1.17 | 4 | 2 |
| 16 | Alex Tuch (RW/C) | Buffalo Sabres | 6 | 4 | 3 | 7 | 1.17 | 4 | 8 |
| 17 | Nathan MacKinnon (C/RW) | Colorado Avalanche | 5 | 3 | 4 | 7 | 1.4 | 4 | 7 |
| 18 | David Pastrnak (RW/LW) | Boston Bruins | 6 | 3 | 4 | 7 | 1.17 | 8 | -7 |
| 19 | Devon Toews (D) | Colorado Avalanche | 5 | 2 | 5 | 7 | 1.4 | 0 | 7 |
| 20 | Mitchell Marner (RW/C) | Vegas Golden Knights | 6 | 2 | 5 | 7 | 1.17 | 2 | 5 |
| 21 | Tage Thompson (C/W) | Buffalo Sabres | 6 | 2 | 5 | 7 | 1.17 | 18 | 7 |
| 22 | Evan Bouchard (D) | Edmonton Oilers | 6 | 1 | 6 | 7 | 1.17 | 0 | -7 |
| 23 | Mikko Rantanen (W/C) | Dallas Stars | 6 | 1 | 6 | 7 | 1.17 | 12 | -8 |
| 24 | Kasperi Kapanen (W/C) | Edmonton Oilers | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 7 |
| 25 | Wyatt Johnston (C/RW) | Dallas Stars | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | -6 |
| 26 | Artturi Lehkonen (LW/RW) | Colorado Avalanche | 5 | 3 | 3 | 6 | 1.2 | 2 | 9 |
| 27 | Alex Killorn (LW/RW) | Anaheim Ducks | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | -4 |
| 28 | Vasili Podkolzin (RW/LW) | Edmonton Oilers | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 |
| 29 | Brock Faber (D) | Minnesota Wild | 7 | 3 | 3 | 6 | 0.86 | 8 | 10 |
| 30 | Mats Zuccarello (RW/LW) | Minnesota Wild | 4 | 2 | 4 | 6 | 1.5 | 0 | 1 |
| 31 | Jackson Blake (RW/C) | Carolina Hurricanes | 5 | 2 | 4 | 6 | 1.2 | 16 | 5 |
| 32 | Miro Heiskanen (D) | Dallas Stars | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | -9 |
| 33 | Mikael Granlund (C/W) | Anaheim Ducks | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | -2 |
| 34 | Ivan Barbashyov (C/W) | Vegas Golden Knights | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 6 | -2 |
| 35 | Peyton Krebs (C/W) | Buffalo Sabres | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 8 | 8 |
| 36 | Lane Hutson (D) | Montreal Canadiens | 7 | 2 | 4 | 6 | 0.86 | 2 | 0 |
| 37 | Connor McDavid (C) | Edmonton Oilers | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | -8 |
| 38 | Nick Suzuki (C) | Montreal Canadiens | 7 | 1 | 5 | 6 | 0.86 | 0 | -3 |
| 39 | Nikita Kucherov (RW) | Tampa Bay Lightning | 7 | 1 | 5 | 6 | 0.86 | 10 | 2 |
| 40 | Cale Makar (D) | Colorado Avalanche | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 41 | Brett Howden (C/LW) | Vegas Golden Knights | 6 | 4 | 1 | 5 | 0.83 | 2 | 3 |
| 42 | Lawson Crouse (LW/RW) | Utah Mammoth | 6 | 3 | 2 | 5 | 0.83 | 2 | -1 |
| 43 | Dylan Guenther (RW/LW) | Utah Mammoth | 6 | 3 | 2 | 5 | 0.83 | 2 | 0 |
| 44 | Bowen Byram (D) | Buffalo Sabres | 6 | 3 | 2 | 5 | 0.83 | 2 | 6 |
| 45 | Joel Eriksson Ek (C) | Minnesota Wild | 6 | 3 | 2 | 5 | 0.83 | 6 | 7 |
| 46 | Gabriel Landeskog (LW/RW) | Colorado Avalanche | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 10 | 4 |
| 47 | Ryan Nugent-Hopkins (C/W) | Edmonton Oilers | 6 | 2 | 3 | 5 | 0.83 | 2 | -1 |
| 48 | MacKenzie Weegar (D) | Utah Mammoth | 6 | 2 | 3 | 5 | 0.83 | 2 | 2 |
| 49 | Mark Stone (RW) | Vegas Golden Knights | 6 | 2 | 3 | 5 | 0.83 | 4 | -3 |
| 50 | Ryan Hartman (RW/C) | Minnesota Wild | 7 | 2 | 3 | 5 | 0.71 | 14 | 1 |
| 51 | Clayton Keller (RW/LW) | Utah Mammoth | 6 | 1 | 4 | 5 | 0.83 | 0 | 1 |
| 52 | Chris Kreider (LW/RW) | Anaheim Ducks | 6 | 1 | 4 | 5 | 0.83 | 0 | 4 |
| 53 | Kailer Yamamoto (RW/LW) | Utah Mammoth | 6 | 1 | 4 | 5 | 0.83 | 2 | 2 |
| 54 | Sidney Crosby (C) | Pittsburgh Penguins | 6 | 1 | 4 | 5 | 0.83 | 6 | -1 |
| 55 | Rasmus Ristolainen (D) | Philadelphia Flyers | 7 | 1 | 4 | 5 | 0.71 | 14 | 2 |
| 56 | Martin Necas (C/RW) | Colorado Avalanche | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 7 |
| 57 | Noah Hanifin (D) | Vegas Golden Knights | 6 | 0 | 5 | 5 | 0.83 | 0 | 1 |
| 58 | John Carlson (D) | Anaheim Ducks | 6 | 0 | 5 | 5 | 0.83 | 0 | -1 |
| 59 | Mikhail Sergachyov (D) | Utah Mammoth | 6 | 0 | 5 | 5 | 0.83 | 4 | 0 |
| 60 | Pavel Dorofeyev (LW/RW) | Vegas Golden Knights | 6 | 4 | 0 | 4 | 0.67 | 0 | 2 |
| 61 | Ryan Poehling (C/LW) | Anaheim Ducks | 6 | 4 | 0 | 4 | 0.67 | 2 | 1 |
| 62 | Drake Batherson (RW/C) | Ottawa Senators | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | -3 |
| 63 | Shea Theodore (D) | Vegas Golden Knights | 6 | 2 | 2 | 4 | 0.67 | 0 | 0 |
| 64 | Colton Sissons (C/RW) | Vegas Golden Knights | 6 | 2 | 2 | 4 | 0.67 | 2 | 3 |
| 65 | Morgan Geekie (C/W) | Boston Bruins | 6 | 2 | 2 | 4 | 0.67 | 6 | -1 |
| 66 | Cole Smith (LW) | Vegas Golden Knights | 6 | 2 | 2 | 4 | 0.67 | 10 | 5 |
| 67 | Alexandre Texier (LW/C) | Montreal Canadiens | 7 | 2 | 2 | 4 | 0.57 | 2 | 4 |
| 68 | Rickard Rakell (W/C) | Pittsburgh Penguins | 6 | 1 | 3 | 4 | 0.67 | 0 | 1 |
| 69 | Nick Schmaltz (C/RW) | Utah Mammoth | 6 | 1 | 3 | 4 | 0.67 | 2 | -1 |
| 70 | Mason McTavish (C/LW) | Anaheim Ducks | 6 | 1 | 3 | 4 | 0.67 | 2 | 2 |
| 71 | Rasmus Dahlin (D) | Buffalo Sabres | 6 | 1 | 3 | 4 | 0.67 | 6 | 3 |
| 72 | Cole Caufield (LW/RW) | Montreal Canadiens | 7 | 1 | 3 | 4 | 0.57 | 0 | -4 |
| 73 | Noah Cates (LW) | Philadelphia Flyers | 7 | 1 | 3 | 4 | 0.57 | 0 | -2 |
| 74 | Zachary Bolduc (C/LW) | Montreal Canadiens | 7 | 1 | 3 | 4 | 0.57 | 2 | 5 |
| 75 | Travis Konecny (RW/LW) | Philadelphia Flyers | 7 | 1 | 3 | 4 | 0.57 | 12 | 0 |
| 76 | Trevor Zegras (C/W) | Philadelphia Flyers | 7 | 1 | 3 | 4 | 0.57 | 24 | 0 |
| 77 | Alex Laferriere (RW/LW) | Los Angeles Kings | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | -4 |
| 78 | Owen Power (D) | Buffalo Sabres | 6 | 0 | 4 | 4 | 0.67 | 0 | 5 |
| 79 | Jake Walman (D) | Edmonton Oilers | 6 | 0 | 4 | 4 | 0.67 | 8 | -1 |
| 80 | Kaiden Guhle (D) | Montreal Canadiens | 7 | 0 | 4 | 4 | 0.57 | 12 | -1 |
| 81 | Sebastian Aho (C/W) | Carolina Hurricanes | 5 | 3 | 0 | 3 | 0.6 | 4 | 1 |
| 82 | Juraj Slafkovsky (RW/LW) | Montreal Canadiens | 7 | 3 | 0 | 3 | 0.43 | 7 | -4 |
| 83 | Artemi Panarin (LW) | Los Angeles Kings | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.75 | 0 | -4 |
| 84 | Jason Dickinson (C/LW) | Edmonton Oilers | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.75 | 0 | 2 |
| 85 | Nicolas Roy (C/RW) | Colorado Avalanche | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.6 | 2 | 3 |
| 86 | Connor Murphy (D) | Edmonton Oilers | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.5 | 0 | 3 |
| 87 | Yevgeni Malkin (C) | Pittsburgh Penguins | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.5 | 6 | 0 |
| 88 | Logan Cooley (C/LW) | Utah Mammoth | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.5 | 10 | 2 |
| 89 | Zach Benson (W/C) | Buffalo Sabres | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.5 | 28 | 3 |
| 90 | Vladimir Tarasenko (RW/LW) | Minnesota Wild | 7 | 2 | 1 | 3 | 0.43 | 0 | 1 |
| 91 | Dominic James (C/LW) | Tampa Bay Lightning | 7 | 2 | 1 | 3 | 0.43 | 0 | -4 |
| 92 | Michael McCarron (RW/C) | Minnesota Wild | 7 | 2 | 1 | 3 | 0.43 | 0 | 1 |
| 93 | Marcus Foligno (LW/RW) | Minnesota Wild | 7 | 2 | 1 | 3 | 0.43 | 4 | 2 |
| 94 | Porter Martone (RW) | Philadelphia Flyers | 7 | 2 | 1 | 3 | 0.43 | 4 | 4 |
| 95 | Travis Sanheim (D) | Philadelphia Flyers | 7 | 2 | 1 | 3 | 0.43 | 6 | 3 |
| 96 | Kirby Dach (C) | Montreal Canadiens | 7 | 2 | 1 | 3 | 0.43 | 6 | 4 |
| 97 | Josh Anderson (RW/LW) | Montreal Canadiens | 7 | 2 | 1 | 3 | 0.43 | 10 | 2 |
| 98 | Sam Malinski (D) | Colorado Avalanche | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.6 | 0 | 7 |
| 99 | Nazem Kadri (C/LW) | Colorado Avalanche | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.6 | 2 | 1 |
| 100 | Pavel Zacha (C/LW) | Boston Bruins | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.5 | 2 | -7 |
Viimeisimmät NHL-uutiset ja jutut
- NHL:ssä käynnistyy hekumallinen ottelusarja – tunnetta ei tule puuttumaan
- Jouni Niemisen NHL-blogi: Donitsitapauksesta jo 38 vuotta
- Näkökulma: Superlahjakkuudet puntarissa – toistuuko Patrik Laineen kohtalo?
- Anton Lundell tyrmäsi MM-kisamatkaansa liittyneet väitteet
- Aleksander Barkov paljasti – näin Florida reagoi hänen MM-matkaansa
NHL-SARJATAULUKKO
NHL runkosarjan 2025-2026: Pistepörssi
| # | Pelaaja | Joukkue | O | M | S | P | P/O | JM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Connor McDavid (C) | Edmonton Oilers | 82 | 48 | 90 | 138 | 1.68 | 44 | 17 |
| 2. | Nikita Kucherov (RW) | Tampa Bay Lightning | 76 | 44 | 86 | 130 | 1.71 | 50 | 43 |
| 3. | Nathan MacKinnon (C/RW) | Colorado Avalanche | 80 | 53 | 74 | 127 | 1.59 | 39 | 57 |
| 4. | Macklin Celebrini (C/LW) | San Jose Sharks | 82 | 45 | 70 | 115 | 1.40 | 44 | 8 |
| 5. | Mark Scheifele (C) | Winnipeg Jets | 82 | 36 | 67 | 103 | 1.26 | 43 | 0 |
| 6. | Nick Suzuki (C) | Montréal Canadiens | 82 | 29 | 72 | 101 | 1.23 | 28 | 37 |
| 7. | Martin Necas (C/RW) | Colorado Avalanche | 78 | 38 | 62 | 100 | 1.28 | 30 | 47 |
| 8. | David Pastrnak (RW/LW) | Boston Bruins | 77 | 29 | 71 | 100 | 1.30 | 72 | 4 |
| 9. | Leon Draisaitl (C/W) | Edmonton Oilers | 65 | 35 | 62 | 97 | 1.49 | 26 | 13 |
| 10. | Jason Robertson (LW/RW) | Dallas Stars | 82 | 45 | 51 | 96 | 1.17 | 32 | 22 |
| 11. | Evan Bouchard (D) | Edmonton Oilers | 82 | 21 | 74 | 95 | 1.16 | 30 | 25 |
| 12. | Kyle Connor (LW) | Winnipeg Jets | 82 | 39 | 53 | 92 | 1.12 | 16 | -2 |
| 13. | Jack Eichel (C) | Vegas Golden Knights | 74 | 27 | 63 | 90 | 1.22 | 18 | 23 |
| 14. | Kirill Kaprizov (LW) | Minnesota Wild | 78 | 45 | 44 | 89 | 1.14 | 28 | 10 |
| 15. | Cole Caufield (LW/RW) | Montréal Canadiens | 81 | 51 | 37 | 88 | 1.09 | 14 | 29 |
| 16. | Jake Guentzel (LW) | Tampa Bay Lightning | 81 | 38 | 50 | 88 | 1.09 | 61 | 13 |
| 17. | Clayton Keller (RW/LW) | Utah Mammoth | 82 | 26 | 62 | 88 | 1.07 | 38 | 21 |
| 18. | Wyatt Johnston (C/RW) | Dallas Stars | 82 | 45 | 41 | 86 | 1.05 | 32 | -5 |
| 19. | Matt Boldy (LW/RW) | Minnesota Wild | 76 | 42 | 43 | 85 | 1.12 | 30 | 18 |
| 20. | Alex DeBrincat (RW/LW) | Detroit Red Wings | 82 | 41 | 44 | 85 | 1.04 | 19 | 8 |
| 21. | Artemi Panarin (LW) | totals | 78 | 28 | 56 | 84 | 1.08 | 20 | -7 |
| New York Rangers | New York Rangers | 52 | 19 | 38 | 57 | 1.10 | 14 | -16 | |
| Los Angeles Kings | Los Angeles Kings | 26 | 9 | 18 | 27 | 1.04 | 6 | 9 | |
| 22. | Tim Stützle (LW/C) | Ottawa Senators | 80 | 34 | 49 | 83 | 1.04 | 39 | 7 |
| 23. | Tage Thompson (C/W) | Buffalo Sabres | 81 | 40 | 41 | 81 | 1.00 | 35 | -6 |
| 24. | Zach Werenski (D) | Columbus Blue Jackets | 75 | 22 | 59 | 81 | 1.08 | 18 | 7 |
| 25. | Sebastian Aho (C/W) | Carolina Hurricanes | 79 | 27 | 53 | 80 | 1.01 | 46 | 11 |
| 26. | Mitchell Marner (RW/C) | Vegas Golden Knights | 81 | 24 | 56 | 80 | 0.99 | 24 | 17 |
| 27. | William Nylander (W/C) | Toronto Maple Leafs | 65 | 30 | 49 | 79 | 1.22 | 16 | -14 |
| 28. | Cale Makar (D) | Colorado Avalanche | 75 | 20 | 59 | 79 | 1.05 | 24 | 32 |
| 29. | Mika Zibanejad (C/RW) | New York Rangers | 81 | 34 | 44 | 78 | 0.96 | 14 | -20 |
| 30. | Lane Hutson (D) | Montréal Canadiens | 82 | 12 | 66 | 78 | 0.95 | 34 | 36 |
| 31. | Jack Hughes (C/LW) | New Jersey Devils | 61 | 27 | 50 | 77 | 1.26 | 10 | 0 |
| 32. | Mikko Rantanen (W/C) | Dallas Stars | 64 | 22 | 55 | 77 | 1.20 | 93 | 0 |
| 33. | Lucas Raymond (LW/RW) | Detroit Red Wings | 80 | 25 | 51 | 76 | 0.95 | 22 | 1 |
| 34. | Quinn Hughes (D) | totals | 74 | 7 | 69 | 76 | 1.03 | 32 | -4 |
| Vancouver Canucks | Vancouver Canucks | 26 | 2 | 21 | 23 | 0.88 | 12 | -10 | |
| Minnesota Wild | Minnesota Wild | 48 | 5 | 48 | 53 | 1.10 | 20 | 6 | |
| 35. | Filip Forsberg (W/C) | Nashville Predators | 82 | 40 | 35 | 75 | 0.91 | 34 | -2 |
| 36. | Connor Bedard (C/LW) | Chicago Blackhawks | 69 | 30 | 45 | 75 | 1.09 | 50 | -18 |
| 37. | Brandon Hagel (LW) | Tampa Bay Lightning | 71 | 36 | 38 | 74 | 1.04 | 58 | 34 |
| 38. | Nick Schmaltz (C/RW) | Utah Mammoth | 82 | 33 | 41 | 74 | 0.90 | 28 | 17 |
| 39. | Sidney Crosby (C) | Pittsburgh Penguins | 68 | 29 | 45 | 74 | 1.09 | 44 | 0 |
| 40. | Ryan O'Reilly (C) | Nashville Predators | 81 | 25 | 49 | 74 | 0.91 | 22 | 8 |
| 41. | Rasmus Dahlin (D) | Buffalo Sabres | 77 | 19 | 55 | 74 | 0.96 | 76 | 18 |
| 42. | Dylan Guenther (RW/LW) | Utah Mammoth | 79 | 40 | 33 | 73 | 0.92 | 28 | 7 |
| 43. | Adrian Kempe (W/C) | Los Angeles Kings | 81 | 36 | 37 | 73 | 0.90 | 58 | 14 |
| 44. | Juraj Slafkovský (RW/LW) | Montréal Canadiens | 82 | 30 | 43 | 73 | 0.89 | 52 | 9 |
| 45. | Mark Stone (RW) | Vegas Golden Knights | 60 | 28 | 45 | 73 | 1.22 | 9 | 26 |
| 46. | Mathew Barzal (C/RW) | New York Islanders | 81 | 19 | 53 | 72 | 0.89 | 61 | 10 |
| 47. | Drake Batherson (RW/C) | Ottawa Senators | 79 | 33 | 38 | 71 | 0.90 | 33 | -7 |
| 48. | John Tavares (C/LW) | Toronto Maple Leafs | 82 | 31 | 40 | 71 | 0.87 | 28 | -28 |
| 49. | Nikolaj Ehlers (LW/RW) | Carolina Hurricanes | 82 | 26 | 45 | 71 | 0.87 | 14 | 8 |
| 50. | Jesper Bratt (LW/RW) | New Jersey Devils | 82 | 22 | 49 | 71 | 0.87 | 12 | -11 |
| 51. | Andrei Svechnikov (RW/LW) | Carolina Hurricanes | 79 | 31 | 39 | 70 | 0.89 | 66 | 1 |
| 52. | Darren Raddysh (D) | Tampa Bay Lightning | 73 | 22 | 48 | 70 | 0.96 | 72 | 21 |
| 53. | Cutter Gauthier (LW/C) | Anaheim Ducks | 76 | 41 | 28 | 69 | 0.91 | 28 | -2 |
| 54. | Gabriel Vilardi (C/RW) | Winnipeg Jets | 82 | 30 | 39 | 69 | 0.84 | 24 | -12 |
| 55. | Morgan Geekie (C/W) | Boston Bruins | 81 | 39 | 29 | 68 | 0.84 | 22 | -5 |
| 56. | Travis Konecny (RW/LW) | Philadelphia Flyers | 77 | 27 | 41 | 68 | 0.88 | 59 | 14 |
| 57. | Dylan Larkin (C/LW) | Detroit Red Wings | 74 | 34 | 33 | 67 | 0.91 | 48 | 3 |
| 58. | Leo Carlsson (C/LW) | Anaheim Ducks | 70 | 29 | 38 | 67 | 0.96 | 33 | 4 |
| 59. | Kirill Marchenko (RW/LW) | Columbus Blue Jackets | 76 | 27 | 40 | 67 | 0.88 | 32 | 7 |
| 60. | Trevor Zegras (C/W) | Philadelphia Flyers | 81 | 26 | 41 | 67 | 0.83 | 62 | 0 |
| 61. | Steven Stamkos (C/W) | Nashville Predators | 82 | 42 | 24 | 66 | 0.80 | 58 | -17 |
| 62. | Alex Tuch (RW/C) | Buffalo Sabres | 79 | 33 | 33 | 66 | 0.84 | 57 | 24 |
| 63. | Seth Jarvis (C/W) | Carolina Hurricanes | 71 | 32 | 34 | 66 | 0.93 | 23 | 6 |
| 64. | Nico Hischier (C/LW) | New Jersey Devils | 82 | 28 | 38 | 66 | 0.80 | 29 | -6 |
| 65. | Matthew Knies (LW/RW) | Toronto Maple Leafs | 79 | 23 | 43 | 66 | 0.84 | 29 | -30 |
| 66. | Erik Karlsson (D) | Pittsburgh Penguins | 75 | 15 | 51 | 66 | 0.88 | 22 | 8 |
| 67. | Brock Nelson (C/LW) | Colorado Avalanche | 81 | 33 | 32 | 65 | 0.80 | 36 | 15 |
| 68. | Pavel Zacha (C/LW) | Boston Bruins | 78 | 30 | 35 | 65 | 0.83 | 28 | 4 |
