OTTELUKALENTERI
SARJATAULUKKO

RUNKOSARJAN PISTEPÖRSSI TOP-25
| SIJA | PELAAJA | JOUKKUE | O | M | S | P | P/O | JM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nathan MacKinnon (C/RW) | Colorado Avalanche | 27 | 22 | 24 | 46 | 1.70 | 12 | 32 |
| 2. | Connor McDavid (C/LW) | Edmonton Oilers | 28 | 14 | 26 | 40 | 1.43 | 12 | -6 |
| 3. | Macklin Celebrini (C/LW) | San Jose Sharks | 28 | 14 | 26 | 40 | 1.43 | 16 | 4 |
| 4. | Connor Bedard (C/LW) | Chicago Blackhawks | 27 | 18 | 21 | 39 | 1.44 | 28 | 9 |
| 5. | Jason Robertson (LW/RW) | Dallas Stars | 28 | 17 | 19 | 36 | 1.29 | 2 | 15 |
| 6. | Leo Carlsson (C/LW) | Anaheim Ducks | 27 | 14 | 22 | 36 | 1.33 | 23 | 10 |
| 7. | Leon Draisaitl (C/W) | Edmonton Oilers | 28 | 16 | 19 | 35 | 1.25 | 8 | 5 |
| 8. | Martin Nečas (C/RW) | Colorado Avalanche | 27 | 14 | 21 | 35 | 1.30 | 20 | 25 |
| 9. | Mikko Rantanen (W/C) | Dallas Stars | 27 | 12 | 23 | 35 | 1.30 | 59 | -3 |
| 10. | Mark Scheifele (C) | Winnipeg Jets | 26 | 14 | 20 | 34 | 1.31 | 16 | 8 |
| 11. | Nikita Kucherov (RW) | Tampa Bay Lightning | 25 | 12 | 22 | 34 | 1.36 | 12 | 5 |
| 12. | Cale Makar (D) | Colorado Avalanche | 27 | 9 | 24 | 33 | 1.22 | 12 | 27 |
| 13. | Kyle Connor (LW) | Winnipeg Jets | 26 | 14 | 18 | 32 | 1.23 | 6 | 7 |
| 14. | William Nylander (W/C) | Toronto Maple Leafs | 23 | 11 | 21 | 32 | 1.39 | 12 | 7 |
| 15. | Jack Eichel (C) | Vegas Golden Knights | 26 | 11 | 21 | 32 | 1.23 | 2 | 4 |
| 16. | Morgan Geekie (C/W) | Boston Bruins | 29 | 21 | 10 | 31 | 1.07 | 10 | -4 |
| 17. | Kirill Kaprizov (LW) | Minnesota Wild | 28 | 17 | 14 | 31 | 1.11 | 6 | -3 |
| 18. | Wyatt Johnston (C/RW) | Dallas Stars | 28 | 16 | 15 | 31 | 1.11 | 6 | -2 |
| 19. | Dylan Larkin (C/LW) | Detroit Red Wings | 28 | 15 | 16 | 31 | 1.11 | 22 | 9 |
| 20. | Lucas Raymond (LW/RW) | Detroit Red Wings | 26 | 10 | 21 | 31 | 1.19 | 4 | 6 |
| 21. | Nick Suzuki (C) | Montréal Canadiens | 26 | 8 | 23 | 31 | 1.19 | 4 | 11 |
| 22. | Tom Wilson (RW) | Washington Capitals | 28 | 16 | 14 | 30 | 1.07 | 54 | 17 |
| 23. | Cutter Gauthier (LW/C) | Anaheim Ducks | 27 | 15 | 15 | 30 | 1.11 | 14 | 15 |
| 24. | Artemi Panarin (LW) | New York Rangers | 29 | 9 | 21 | 30 | 1.03 | 6 | 0 |
| 25. | Sidney Crosby (C) | Pittsburgh Penguins | 26 | 18 | 11 | 29 | 1.12 | 28 | -1 |
SUOMALAISTEN PISTEPÖRSSI
| SIJA | PELAAJA | JOUKKUE | O | M | S | P | P/O | JM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mikko Rantanen (W/C) | Dallas Stars | 27 | 12 | 23 | 35 | 1.30 | 59 | -3 |
| 2. | Artturi Lehkonen (LW/RW) | Colorado Avalanche | 27 | 10 | 15 | 25 | 0.93 | 4 | 25 |
| 3. | Sebastian Aho (C/W) | Carolina Hurricanes | 26 | 8 | 17 | 25 | 0.96 | 10 | 4 |
| 4. | Miro Heiskanen (D) | Dallas Stars | 28 | 4 | 20 | 24 | 0.86 | 8 | 5 |
| 5. | Roope Hintz (C/LW) | Dallas Stars | 23 | 8 | 15 | 23 | 1.00 | 8 | 9 |
| 6. | Anton Lundell (C/LW) | Florida Panthers | 26 | 6 | 14 | 20 | 0.77 | 10 | -7 |
| 7. | Teuvo Teräväinen (C/W) | Chicago Blackhawks | 27 | 6 | 11 | 17 | 0.63 | 4 | 4 |
| 8. | Erik Haula (LW/C) | Nashville Predators | 27 | 4 | 11 | 15 | 0.56 | 18 | -7 |
| 9. | Oliver Kapanen (C) | Montréal Canadiens | 26 | 8 | 6 | 14 | 0.54 | 8 | 3 |
| 10. | Eeli Tolvanen (RW/LW) | Seattle Kraken | 25 | 4 | 8 | 12 | 0.48 | 8 | -3 |
| 11. | Joel Armia (RW/LW) | Los Angeles Kings | 27 | 5 | 6 | 11 | 0.41 | 12 | 3 |
| 12. | Eetu Luostarinen (C/LW) | Florida Panthers | 18 | 3 | 7 | 10 | 0.56 | 8 | 3 |
| 13. | Esa Lindell (D) | Dallas Stars | 28 | 3 | 7 | 10 | 0.36 | 6 | 16 |
| 14. | Matias Maccelli (LW/RW) | Toronto Maple Leafs | 22 | 4 | 5 | 9 | 0.41 | 4 | 2 |
| 15. | Mikael Granlund (C/W) | Anaheim Ducks | 9 | 3 | 6 | 9 | 1.00 | 4 | 3 |
| 16. | Aatu Räty (C/LW) | Vancouver Canucks | 24 | 1 | 6 | 7 | 0.29 | 14 | 1 |
| 17. | Henri Jokiharju (D) | Boston Bruins | 25 | 0 | 6 | 6 | 0.24 | 10 | -5 |
| 18. | Jesperi Kotkaniemi (C/LW) | Carolina Hurricanes | 15 | 2 | 3 | 5 | 0.33 | 0 | 3 |
| 19. | Jani Nyman (RW) | Seattle Kraken | 16 | 4 | 0 | 4 | 0.25 | 6 | 2 |
| 20. | Nikolas Matinpalo (D) | Ottawa Senators | 18 | 0 | 4 | 4 | 0.22 | 4 | 0 |
| 21. | Niko Mikkola (D) | Florida Panthers | 26 | 0 | 4 | 4 | 0.15 | 26 | 4 |
| 22. | Juuso Pärssinen (C/LW) | New York Rangers | 14 | 2 | 1 | 3 | 0.21 | 2 | 3 |
| 23. | Kaapo Kakko (RW/C) | Seattle Kraken | 9 | 1 | 2 | 3 | 0.33 | 4 | 0 |
| 24. | Ville Koivunen (W/C) | Pittsburgh Penguins | 16 | 1 | 2 | 3 | 0.19 | 2 | -4 |
| 25. | Urho Vaakanainen (D) | New York Rangers | 16 | 0 | 3 | 3 | 0.19 | 10 | 2 |
| 26. | Joel Kiviranta (LW/RW) | Colorado Avalanche | 10 | 1 | 1 | 2 | 0.20 | 2 | 1 |
| 27. | Kasperi Kapanen (W/C) | Edmonton Oilers | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.33 | 0 | -2 |
| 28. | Brad Lambert (C/RW) | Winnipeg Jets | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 2 | -1 |
| 29. | Patrik Laine (LW/RW) | Montréal Canadiens | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.20 | 2 | -3 |
| 30. | Joona Koppanen (C/LW) | Pittsburgh Penguins | 10 | 0 | 1 | 1 | 0.10 | 2 | -1 |
| 31. | Olli Määttä (D) | Utah Mammoth | 16 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | 0 | -1 |
| 32. | Aleksanteri Kaskimäki (C) | St. Louis Blues | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -1 |
| 33. | Joakim Kemell (RW) | Nashville Predators | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 34. | Samuel Helenius (C/LW) | Los Angeles Kings | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -1 |
| 35. | Juho Lammikko (C/LW) | New Jersey Devils | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | -3 |
| 36. | Lassi Thomson (D) | Ottawa Senators | – | – | – | – | – | – | – |
| 37. | Rasmus Ristolainen (D) | Philadelphia Flyers | – | – | – | – | – | – | – |
| 38. | Juuso Välimäki (D) | Utah Mammoth | – | – | – | – | – | – | – |
| 39. | Aleksander Barkov (C/LW) | Florida Panthers | – | – | – | – | – | – | – |
Atleetti TV – Katso NHL-maalikoosteet

NHL-siirrot ja jatkosopimukset
| PVM | Pelaaja | Vanha seura | Uusi seura | PP | Ikä |
|---|
>> NHL-siirrot ja jatkosopimukset
>> Atleetti TV – NHL-otteluiden kohokohdat tulospiilosta
NHL:n televisiointi
NHL-kaudella 2025–26 kaikki ottelut ovat katsottavissa suorina lähetyksinä Viaplayssa. MTV Sub ja MTV Katsomo näyttävät puolestaan lähes joka viikonloppu yhden ottelun suorana läpi kauden.
Viaplay näyttää suorana kaikki 1312 runkosarjaottelua sekä jokaisen pudotuspeliottelun aina viimeiseen Stanley Cup -finaaliotteluun asti.
– NHL-kausi 25/26 on jälleen täynnä suomalaispelaajia ja varsin kiinnostavia sinivalkoisia lähtökohtia. Global Series pelataan Tukholmassa marraskuun puolivälissä ja kevätkaudella NHL on hetken tauolla, kun pelaajat osallistuvat olympialaisiin 6.–22. helmikuuta.
– Syyskaudella hemmottelemme katsojia 14 studiolähetyksellä parhaaseen katseluaikaan, kertoo tiedotteessa Viaplayn kiekkotuottaja Iiro Harjula.
>> Voit tilata Viaplayn painamalla tästä
Viaplayn NHL-tiimi
NHL-studioissa juontajan roolissa nähdään Tuomas Meling, liro Harjula ja Katariina Kiviranta.
Asiantuntijoina toimivat Ville Nieminen, Mikko Lehtonen, Jussi Jokinen, Esa Pirnes, Ossi Väänänen ja Kimmo Timonen. Studiolähetyksissä nähdään myös Sami Hoffrén sekä muita asiantuntijavieraita.
NHL-otteluita selostavat suomeksi Antti Mäkinen, Tero Kainulainen, Velja Engström sekä myös Atleetin Vilttimiehet-podcastista tuttu Nuutti Vihtilä.
MTV:n NHL-tiimi
NHL-studion juontaja: Jukka Lohva
Asiantuntijat: Lasse Kukkonen, Siim Liivik ja Jesse Joensuu
Selostajat: Jani Alkio, Sebastian Waheeb ja Julius Sorjonen
NHL:n prime time -ottelut
NHL:n runkosarjassa pelataan 1312 ottelua, joista 145 on ns. prime time -otteluita eli Suomessa parhaaseen katseluaikaan katseltavia otteluita.
Viaplay tarjoaa suomenkielisen studion parhaaseen katseluaikaan joka viikonloppu yhden tai kahden peräkkäisen NHL-ottelun yhteyteen.
Löydät kaikki kauden 2025–26 prime time -ottelut alta.

Seuraa Atleettia YouTubessa
Atleetti tuottaa YouTubeen viikottain NHL-sisältöä. Voit tilata kanavan painamalla tästä.
