OTTELUKALENTERI
SARJATAULUKKO
RUNKOSARJAN PISTEPÖRSSI TOP-25
| SIJA | PELAAJA | JOUKKUE | O | M | S | P | P/O | JM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nathan MacKinnon (C/RW) | Colorado Avalanche | 40 | 35 | 39 | 74 | 1.85 | 14 | 51 |
| 2. | Connor McDavid (C/LW) | Edmonton Oilers | 42 | 25 | 47 | 72 | 1.71 | 16 | 0 |
| 3. | Macklin Celebrini (C/LW) | San Jose Sharks | 41 | 22 | 41 | 63 | 1.54 | 28 | 13 |
| 4. | Nikita Kucherov (RW) | Tampa Bay Lightning | 37 | 20 | 39 | 59 | 1.59 | 18 | 18 |
| 5. | Leon Draisaitl (C/W) | Edmonton Oilers | 42 | 20 | 37 | 57 | 1.36 | 20 | 3 |
| 6. | Mikko Rantanen (W/C) | Dallas Stars | 40 | 16 | 40 | 56 | 1.40 | 71 | 3 |
| 7. | Martin Nečas (C/RW) | Colorado Avalanche | 40 | 19 | 34 | 53 | 1.33 | 22 | 40 |
| 8. | Kirill Kaprizov (LW) | Minnesota Wild | 43 | 24 | 25 | 49 | 1.14 | 14 | 7 |
| 9. | Matt Boldy (LW/RW) | Minnesota Wild | 43 | 26 | 22 | 48 | 1.12 | 20 | 17 |
| 10. | Jason Robertson (LW/RW) | Dallas Stars | 41 | 24 | 24 | 48 | 1.17 | 10 | 15 |
| 11. | Mark Scheifele (C) | Winnipeg Jets | 40 | 20 | 28 | 48 | 1.20 | 22 | 6 |
| 12. | Kyle Connor (LW) | Winnipeg Jets | 40 | 19 | 29 | 48 | 1.20 | 8 | 5 |
| 13. | Cale Makar (D) | Colorado Avalanche | 40 | 12 | 35 | 47 | 1.18 | 18 | 33 |
| 14. | Brad Marchand (W/C) | Florida Panthers | 39 | 23 | 23 | 46 | 1.18 | 32 | -8 |
| 15. | Wyatt Johnston (C/RW) | Dallas Stars | 41 | 20 | 26 | 46 | 1.12 | 10 | -1 |
| 16. | David Pastrnak (RW/LW) | Boston Bruins | 37 | 17 | 29 | 46 | 1.24 | 30 | -11 |
| 17. | Sidney Crosby (C) | Pittsburgh Penguins | 40 | 23 | 22 | 45 | 1.13 | 30 | -1 |
| 18. | Nick Suzuki (C) | Montréal Canadiens | 41 | 14 | 31 | 45 | 1.10 | 8 | 15 |
| 19. | Sam Reinhart (C/RW) | Florida Panthers | 40 | 23 | 21 | 44 | 1.10 | 4 | -7 |
| 20. | Connor Bedard (C/LW) | Chicago Blackhawks | 31 | 19 | 25 | 44 | 1.42 | 30 | 8 |
| 21. | Artemi Panarin (LW) | New York Rangers | 42 | 16 | 28 | 44 | 1.05 | 14 | -4 |
| 22. | Lucas Raymond (LW/RW) | Detroit Red Wings | 41 | 11 | 33 | 44 | 1.07 | 10 | 1 |
| 23. | Tim Stützle (LW/C) | Ottawa Senators | 40 | 19 | 24 | 43 | 1.08 | 22 | 2 |
| 24. | Jake Guentzel (LW) | Tampa Bay Lightning | 41 | 18 | 25 | 43 | 1.05 | 17 | 9 |
| 25. | Tom Wilson (RW) | Washington Capitals | 41 | 22 | 20 | 42 | 1.02 | 59 | 20 |
SUOMALAISTEN PISTEPÖRSSI
| SIJA | PELAAJA | JOUKKUE | O | M | S | P | P/O | JM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mikko Rantanen (W/C) | Dallas Stars | 40 | 16 | 40 | 56 | 1.40 | 71 | 3 |
| 2. | Sebastian Aho (C/W) | Carolina Hurricanes | 41 | 17 | 25 | 42 | 1.02 | 16 | 3 |
| 3. | Miro Heiskanen (D) | Dallas Stars | 41 | 7 | 28 | 35 | 0.85 | 14 | 4 |
| 4. | Artturi Lehkonen (LW/RW) | Colorado Avalanche | 40 | 14 | 19 | 33 | 0.83 | 6 | 37 |
| 5. | Anton Lundell (C/LW) | Florida Panthers | 40 | 13 | 18 | 31 | 0.78 | 18 | -5 |
| 6. | Roope Hintz (C/LW) | Dallas Stars | 36 | 12 | 19 | 31 | 0.86 | 10 | 13 |
| 7. | Eeli Tolvanen (RW/LW) | Seattle Kraken | 39 | 7 | 18 | 25 | 0.64 | 14 | -8 |
| 8. | Erik Haula (LW/C) | Nashville Predators | 41 | 7 | 16 | 23 | 0.56 | 26 | -9 |
| 9. | Oliver Kapanen (C) | Montréal Canadiens | 41 | 12 | 9 | 21 | 0.51 | 10 | 2 |
| 10. | Teuvo Teräväinen (C/W) | Chicago Blackhawks | 40 | 9 | 11 | 20 | 0.50 | 4 | -10 |
| 11. | Eetu Luostarinen (C/LW) | Florida Panthers | 32 | 4 | 14 | 18 | 0.56 | 12 | 1 |
| 12. | Esa Lindell (D) | Dallas Stars | 41 | 4 | 13 | 17 | 0.41 | 8 | 18 |
| 13. | Joel Armia (RW/LW) | Los Angeles Kings | 40 | 9 | 7 | 16 | 0.40 | 22 | 5 |
| 14. | Mikael Granlund (C/W) | Anaheim Ducks | 23 | 7 | 9 | 16 | 0.70 | 10 | -3 |
| 15. | Matias Maccelli (LW/RW) | Toronto Maple Leafs | 30 | 6 | 9 | 15 | 0.50 | 8 | -6 |
| 16. | Aatu Räty (C/LW) | Vancouver Canucks | 33 | 3 | 8 | 11 | 0.33 | 16 | 3 |
| 17. | Kaapo Kakko (RW/C) | Seattle Kraken | 23 | 2 | 8 | 10 | 0.43 | 6 | 1 |
| 18. | Jani Nyman (RW) | Seattle Kraken | 24 | 4 | 2 | 6 | 0.25 | 6 | 1 |
| 19. | Jesperi Kotkaniemi (C/LW) | Carolina Hurricanes | 25 | 2 | 4 | 6 | 0.24 | 8 | -2 |
| 20. | Niko Mikkola (D) | Florida Panthers | 40 | 1 | 5 | 6 | 0.15 | 35 | 6 |
| 21. | Henri Jokiharju (D) | Boston Bruins | 25 | 0 | 6 | 6 | 0.24 | 10 | -5 |
| 22. | Joel Kiviranta (LW/RW) | Colorado Avalanche | 21 | 1 | 3 | 4 | 0.19 | 6 | 0 |
| 23. | Ville Koivunen (W/C) | Pittsburgh Penguins | 26 | 1 | 3 | 4 | 0.15 | 8 | -5 |
| 24. | Nikolas Matinpalo (D) | Ottawa Senators | 28 | 0 | 4 | 4 | 0.14 | 10 | -1 |
| 25. | Juuso Pärssinen (C/LW) | New York Rangers | 14 | 2 | 1 | 3 | 0.21 | 2 | 3 |
| 26. | Urho Vaakanainen (D) | New York Rangers | 19 | 0 | 3 | 3 | 0.16 | 10 | -1 |
| 27. | Kasperi Kapanen (W/C) | Edmonton Oilers | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.33 | 0 | -2 |
| 28. | Rasmus Ristolainen (D) | Philadelphia Flyers | 9 | 0 | 2 | 2 | 0.22 | 4 | 2 |
| 29. | Juho Lammikko (C/LW) | New Jersey Devils | 20 | 0 | 2 | 2 | 0.10 | 4 | 0 |
| 30. | Brad Lambert (C/RW) | Winnipeg Jets | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 2 | -1 |
| 31. | Samuel Helenius (C/LW) | Los Angeles Kings | 13 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 5 | 0 |
| 32. | Patrik Laine (LW/RW) | Montréal Canadiens | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.20 | 2 | -3 |
| 33. | Joona Koppanen (C/LW) | Pittsburgh Penguins | 10 | 0 | 1 | 1 | 0.10 | 2 | -1 |
| 34. | Olli Määttä (D) | Utah Mammoth | 19 | 0 | 1 | 1 | 0.05 | 2 | -4 |
| 35. | Joakim Kemell (RW) | Nashville Predators | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 36. | Aleksanteri Kaskimäki (C) | St. Louis Blues | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -6 |
| 37. | Aleksander Barkov (C/LW) | Florida Panthers | – | – | – | – | – | – | – |
Atleetti TV – Katso NHL-maalikoosteet

NHL-siirrot ja jatkosopimukset
| PVM | Pelaaja | Vanha seura | Uusi seura | PP | Ikä |
|---|
>> NHL-siirrot ja jatkosopimukset
>> Atleetti TV – NHL-otteluiden kohokohdat tulospiilosta
NHL:n televisiointi
NHL-kaudella 2025–26 kaikki ottelut ovat katsottavissa suorina lähetyksinä Viaplayssa. MTV Sub ja MTV Katsomo näyttävät puolestaan lähes joka viikonloppu yhden ottelun suorana läpi kauden.
Viaplay näyttää suorana kaikki 1312 runkosarjaottelua sekä jokaisen pudotuspeliottelun aina viimeiseen Stanley Cup -finaaliotteluun asti.
– NHL-kausi 25/26 on jälleen täynnä suomalaispelaajia ja varsin kiinnostavia sinivalkoisia lähtökohtia. Global Series pelataan Tukholmassa marraskuun puolivälissä ja kevätkaudella NHL on hetken tauolla, kun pelaajat osallistuvat olympialaisiin 6.–22. helmikuuta.
– Syyskaudella hemmottelemme katsojia 14 studiolähetyksellä parhaaseen katseluaikaan, kertoo tiedotteessa Viaplayn kiekkotuottaja Iiro Harjula.
>> Voit tilata Viaplayn painamalla tästä
Viaplayn NHL-tiimi
NHL-studioissa juontajan roolissa nähdään Tuomas Meling, liro Harjula ja Katariina Kiviranta.
Asiantuntijoina toimivat Ville Nieminen, Mikko Lehtonen, Jussi Jokinen, Esa Pirnes, Ossi Väänänen ja Kimmo Timonen. Studiolähetyksissä nähdään myös Sami Hoffrén sekä muita asiantuntijavieraita.
NHL-otteluita selostavat suomeksi Antti Mäkinen, Tero Kainulainen, Velja Engström sekä myös Atleetin Vilttimiehet-podcastista tuttu Nuutti Vihtilä.
MTV:n NHL-tiimi
NHL-studion juontaja: Jukka Lohva
Asiantuntijat: Lasse Kukkonen, Siim Liivik ja Jesse Joensuu
Selostajat: Jani Alkio, Sebastian Waheeb ja Julius Sorjonen
NHL:n prime time -ottelut
NHL:n runkosarjassa pelataan 1312 ottelua, joista 145 on ns. prime time -otteluita eli Suomessa parhaaseen katseluaikaan katseltavia otteluita.
Viaplay tarjoaa suomenkielisen studion parhaaseen katseluaikaan joka viikonloppu yhden tai kahden peräkkäisen NHL-ottelun yhteyteen.
Löydät kaikki kauden 2025–26 prime time -ottelut alta.

Seuraa Atleettia YouTubessa
Atleetti tuottaa YouTubeen viikottain NHL-sisältöä. Voit tilata kanavan painamalla tästä.










