
Superpesis kaudella 2026: Joukkueet, ottelut, televisiointi ja budjetit
Superpesis kausi 2026 käynnistyy huhtikuun 25.-26. Fuengirolassa ja kotimaan kamaralla ottelut alkavat toukokuun alkupuolella. Suomen mestaruudesta pelataan 12 joukkueen voimin sekä miehissä että naisissa. Otteluita pelataan Superpesis kaudella 2026 ennätysmäärä ja ottelupäiviä on 3,5 kuukauden aikana peräti 95.
Superpesis joukkueet 2026
Miesten Superpesis joukkueet
| JOUKKUE | KOTIKENTTÄ | PELINJOHTAJAT | KAUSI 2025 |
|---|---|---|---|
| Alajärven Ankkurit | Saltex Areena | Eemil Peltomäki / Mikko Vainionpää | 10. |
| Hyvinkään Tahko | Pihkalan pesäpallostadion | Eero Pitkänen / Juha Korhonen | 8. | Puolivälierä |
| Imatran Pallo-Veikot | Tornator Stadion | Atte Hakala / Saku Havukainen | 11. | Säilyminen |
| Joensuun Maila | Ilosaarirock Stadion | Markus Wirzenius / Joonas Hänninen | 4. | Puolivälierä |
| Kempeleen Kiri | Autofix1.com Areena | Arttu Jurvakainen / Santeri Haipus | 6. | Puolivälierä |
| Kiteen Pallo | Rantakenttä | Sami Partanen / Jussi Hurskainen | 7. | Puolivälierä |
| Koskenkorvan Urheilijat | Sähkökoje Areena | Santeri Särkinen / Janne Rauhala | Nousija |
| Kouvolan Pallonlyöjät | KSS Energia Areena | Petri Tuuva / Tuomas Mattila | 1. | Neljäs |
| Manse PP | Kaupin pesäpallostadion | Altti-Jussi Ronkainen / Saku Komulainen | 5. | Mestari |
| Pattijoen Urheilijat | MiiluAreena | Perttu Westersund / | 9. |
| Sotkamon Jymy | Terrafame Stadion | Iiro Haimi / Petteri Timonen | 2. | Hopea |
| Vimpelin Veto | Saarikenttä | Jussi Parvi / Pasi Tyynelä | 3. | Pronssi |
Naisten Superpesis joukkueet 2026
| JOUKKUE | KOTIKENTTÄ | PELINJOHTAJAT | KAUSI 2025 |
|---|---|---|---|
| Fera, Rauma | Otanlahden pesäpallokenttä | Juho Kaikko | 5. | Puolivälierä |
| Joensuun Maila | Mehtimäen pesäpallostadion | Tommi Luostarinen | 7. | Neljännesvälierä |
| Jussittaret, Seinäjoki | Seinäjoen pesäpallostadion | Erno Tuomainen | 2. | Neljäs |
| Jyväskylän Kirittäret | Hippoksen pesäpallostadion | Jukka Mäkinen | 6. | Puolivälierä |
| Laitilan Jyske | Laitilan pesäpallostadion | Sami Mäki | 11. | Säilyminen |
| Lapuan Virkiä | Lukkarilan pesäpallostadion | Tomi Niskanen | 4. | Pronssi |
| Mailattaret, Vaasa | Hitalahden pesäpallostadion | Mikael Sillanpää | 10. | Puolivälierä |
| Manse PP, Tampere | Kaupin pesäpallostadion | Manu Vartia | 3. | Mestari |
| Oulun Lippo Naiset | Raksilan pesäpallostadion | Saku Alatalo | Nousija |
| Pesäkarhut, Pori | Porin pesäpallostadion | Jussi Haapakoski | 1. | Hopea |
| Pöytyän Urheilijat Pesäpallo | Kaulanperän pesäpallostadion | Aleksi Mäkelä | 9. | Neljännesvälierä |
| Roihuttaret, Helsinki | Roihuvuoren pesäpallokenttä | Jyrki Pellonperä | 8. | Puolivälierä |

Superpesis otteluohjelma 2026
Superpesiksen runkosarjat käynnistyvät Fuengirolassa huhtikuun viimeisenä viikonloppuna, kun Fugepesiksen otteluissa kohtaavat lauantaina 25.4. naisten Superpesiskauden avausottelussa Joensuu ja Oulu, ja miesten Superpesiksen avauksessa 26.4. Alajärvi ja Pattijoki.
Suomessa runkosarja käynnistyy huhtikuun toisella viikolla ja päättyy elokuun puolivälissä. Pudotuspelit käynnistyvät välittömästi runkosarjan päättymisen jälkeen ja Suomen mestarit ovat selvillä viimeistään syyskuun lopussa.
Miesten Superpesis otteluohjelma
| AIKA | KOTI | VIERAS | TULOS |
|---|---|---|---|
| 26.04. 15:00 | Alajärvi | Pattijoki | |
| 04.05. 18:00 | Hyvinkää | Koskenkorva | |
| 05.05. 18:00 | Manse PP | Imatra | |
| 06.05. 18:00 | Alajärvi | Joensuu | |
| 08.05. 18:00 | Kouvola | Kempele | |
| 08.05. 18:00 | Manse PP | Pattijoki | |
| 09.05. 16:00 | Hyvinkää | Pattijoki | |
| 09.05. 17:00 | Imatra | Kempele | |
| 09.05. 17:00 | Joensuu | Vimpeli | |
| 10.05. 16:00 | Alajärvi | Sotkamo | |
| 10.05. 16:00 | Koskenkorva | Manse PP | |
| 10.05. 17:00 | Kitee | Vimpeli | |
| 12.05. 18:00 | Pattijoki | Joensuu | |
| 13.05. 18:00 | Imatra | Manse PP | |
| 13.05. 18:00 | Kempele | Kitee | |
| 13.05. 18:00 | Koskenkorva | Alajärvi | |
| 14.05. 18:00 | Vimpeli | Hyvinkää | |
| 15.05. 18:00 | Alajärvi | Kouvola | |
| 15.05. 18:00 | Joensuu | Imatra | |
| 15.05. 18:00 | Manse PP | Koskenkorva | |
| 16.05. 16:00 | Kitee | Kempele | |
| 16.05. 16:00 | Pattijoki | Sotkamo | |
| 17.05. 16:00 | Koskenkorva | Vimpeli | |
| 17.05. 17:00 | Hyvinkää | Manse PP | |
| 17.05. 17:00 | Imatra | Alajärvi | |
| 19.05. 18:00 | Manse PP | Imatra | |
| 20.05. 18:00 | Koskenkorva | Kouvola | |
| 20.05. 18:00 | Pattijoki | Joensuu | |
| 20.05. 18:00 | Sotkamo | Kitee | |
| 20.05. 18:00 | Vimpeli | Kempele | |
| 22.05. 18:00 | Alajärvi | Hyvinkää | |
| 22.05. 18:00 | Joensuu | Manse PP | |
| 22.05. 18:00 | Kouvola | Vimpeli | |
| 23.05. 16:00 | Sotkamo | Pattijoki | |
| 24.05. 16:00 | Koskenkorva | Sotkamo | |
| 24.05. 17:00 | Joensuu | Kempele | |
| 24.05. 17:00 | Kitee | Hyvinkää | |
| 26.05. 18:00 | Pattijoki | Alajärvi | |
| 26.05. 18:00 | Sotkamo | Imatra | |
| 27.05. 18:10 | Hyvinkää | Sotkamo | |
| 29.05. 18:00 | Alajärvi | Manse PP | |
| 29.05. 18:00 | Imatra | Kitee | |
| 29.05. 18:00 | Joensuu | Kouvola | |
| 29.05. 18:00 | Kempele | Vimpeli | |
| 29.05. 18:00 | Koskenkorva | Pattijoki | |
| 31.05. 15:00 | Kouvola | Joensuu | |
| 31.05. 16:00 | Vimpeli | Koskenkorva | |
| 31.05. 17:00 | Kitee | Sotkamo | |
| 02.06. 18:00 | Hyvinkää | Kempele | |
| 02.06. 18:00 | Joensuu | Alajärvi | |
| 02.06. 18:00 | Pattijoki | Vimpeli | |
| 03.06. 18:00 | Kitee | Alajärvi | |
| 03.06. 18:00 | Koskenkorva | Kouvola | |
| 03.06. 18:00 | Manse PP | Kempele | |
| 05.06. 18:00 | Kouvola | Vimpeli | |
| 05.06. 18:00 | Manse PP | Kitee | |
| 06.06. 16:00 | Koskenkorva | Joensuu | |
| 06.06. 17:00 | Imatra | Vimpeli | |
| 06.06. 17:00 | Pattijoki | Hyvinkää | |
| 07.06. 16:00 | Alajärvi | Manse PP | |
| 07.06. 16:00 | Sotkamo | Hyvinkää | |
| 08.06. 18:00 | Imatra | Pattijoki | |
| 09.06. 18:00 | Kitee | Hyvinkää | |
| 09.06. 18:00 | Kouvola | Pattijoki | |
| 09.06. 18:00 | Vimpeli | Manse PP | |
| 10.06. 18:00 | Alajärvi | Kempele | |
| 11.06. 18:00 | Hyvinkää | Koskenkorva | |
| 12.06. 18:00 | Kempele | Sotkamo | |
| 12.06. 18:00 | Kouvola | Alajärvi | |
| 12.06. 18:00 | Manse PP | Joensuu | |
| 13.06. 17:00 | Koskenkorva | Hyvinkää | |
| 13.06. 17:00 | Pattijoki | Imatra | |
| 14.06. 15:00 | Kouvola | Sotkamo | |
| 14.06. 16:00 | Vimpeli | Joensuu | |
| 14.06. 17:00 | Kempele | Imatra | |
| 15.06. 18:00 | Manse PP | Alajärvi | |
| 16.06. 18:00 | Kempele | Pattijoki | |
| 16.06. 18:00 | Vimpeli | Imatra | |
| 17.06. 18:00 | Hyvinkää | Alajärvi | |
| 17.06. 18:00 | Kitee | Koskenkorva | |
| 17.06. 18:00 | Sotkamo | Kouvola | |
| 18.06. 18:00 | Joensuu | Koskenkorva | |
| 23.06. 18:00 | Hyvinkää | Imatra | |
| 23.06. 18:00 | Kitee | Pattijoki | |
| 23.06. 18:00 | Manse PP | Koskenkorva | |
| 23.06. 18:00 | Vimpeli | Joensuu | |
| 24.06. 18:00 | Alajärvi | Joensuu | |
| 24.06. 18:10 | Kouvola | Kempele | |
| 25.06. 18:00 | Koskenkorva | Kempele | |
| 26.06. 18:00 | Manse PP | Hyvinkää | |
| 26.06. 18:00 | Sotkamo | Vimpeli | |
| 27.06. 16:00 | Alajärvi | Kitee | |
| 27.06. 16:00 | Pattijoki | Kouvola | |
| 27.06. 17:00 | Imatra | Koskenkorva | |
| 28.06. 16:00 | Vimpeli | Kitee | |
| 28.06. 17:00 | Kempele | Kouvola | |
| 29.06. 18:00 | Sotkamo | Joensuu | |
| 30.06. 18:00 | Alajärvi | Imatra | |
| 01.07. 18:00 | Hyvinkää | Vimpeli | |
| 01.07. 18:00 | Joensuu | Kouvola | |
| 01.07. 18:00 | Kempele | Pattijoki | |
| 01.07. 18:00 | Kitee | Manse PP | |
| 01.07. 18:00 | Koskenkorva | Imatra | |
| 03.07. 18:00 | Manse PP | Kouvola | |
| 03.07. 18:00 | Pattijoki | Hyvinkää | |
| 03.07. 18:00 | Sotkamo | Kitee | |
| 03.07. 18:00 | Vimpeli | Imatra | |
| 04.07. 16:00 | Alajärvi | Koskenkorva | |
| 04.07. 17:00 | Kempele | Hyvinkää | |
| 05.07. 16:00 | Sotkamo | Vimpeli | |
| 05.07. 17:00 | Kitee | Joensuu | |
| 07.07. 18:00 | Kempele | Manse PP | |
| 07.07. 18:00 | Kouvola | Koskenkorva | |
| 08.07. 18:00 | Hyvinkää | Kitee | |
| 08.07. 18:00 | Imatra | Koskenkorva | |
| 08.07. 18:00 | Pattijoki | Manse PP | |
| 08.07. 18:00 | Sotkamo | Alajärvi | |
| 10.07. 18:00 | Joensuu | Hyvinkää | |
| 10.07. 18:00 | Kitee | Vimpeli | |
| 10.07. 18:00 | Koskenkorva | Kempele | |
| 10.07. 18:00 | Kouvola | Imatra | |
| 10.07. 18:00 | Pattijoki | Alajärvi | |
| 11.07. 17:00 | Imatra | Kouvola | |
| 11.07. 17:00 | Manse PP | Sotkamo | |
| 12.07. 17:00 | Hyvinkää | Sotkamo | |
| 12.07. 17:00 | Kempele | Joensuu | |
| 12.07. 17:00 | Kitee | Pattijoki | |
| 13.07. 18:00 | Vimpeli | Alajärvi | |
| 14.07. 18:00 | Imatra | Hyvinkää | |
| 14.07. 18:00 | Kempele | Koskenkorva | |
| 14.07. 18:00 | Kouvola | Kitee | |
| 14.07. 18:00 | Sotkamo | Joensuu | |
| 15.07. 18:00 | Pattijoki | Manse PP | |
| 16.07. 18:00 | Joensuu | Kitee | |
| 16.07. 18:00 | Kempele | Manse PP | |
| 16.07. 18:10 | Vimpeli | Sotkamo | |
| 17.07. 18:00 | Imatra | Kouvola | |
| 21.07. 18:00 | Hyvinkää | Alajärvi | |
| 21.07. 18:00 | Imatra | Joensuu | |
| 21.07. 18:00 | Kempele | Kitee | |
| 21.07. 18:00 | Sotkamo | Pattijoki | |
| 22.07. 18:00 | Pattijoki | Kitee | |
| 22.07. 18:00 | Vimpeli | Kouvola | |
| 23.07. 18:00 | Alajärvi | Kouvola | |
| 23.07. 18:00 | Koskenkorva | Sotkamo | |
| 24.07. 18:00 | Hyvinkää | Imatra | |
| 24.07. 18:00 | Manse PP | Sotkamo | |
| 24.07. 18:00 | Pattijoki | Kempele | |
| 25.07. 16:00 | Alajärvi | Vimpeli | |
| 25.07. 17:00 | Joensuu | Koskenkorva | |
| 26.07. 16:00 | Sotkamo | Manse PP | |
| 26.07. 17:00 | Imatra | Kempele | |
| 26.07. 17:00 | Kitee | Kouvola | |
| 27.07. 18:00 | Pattijoki | Vimpeli | |
| 28.07. 18:00 | Imatra | Alajärvi | |
| 28.07. 18:00 | Joensuu | Hyvinkää | |
| 29.07. 18:00 | Kitee | Alajärvi | |
| 29.07. 18:00 | Kouvola | Pattijoki | |
| 29.07. 18:00 | Sotkamo | Kempele | |
| 31.07. 18:00 | Alajärvi | Sotkamo | |
| 31.07. 18:00 | Kempele | Joensuu | |
| 31.07. 18:00 | Kouvola | Hyvinkää | |
| 31.07. 18:00 | Manse PP | Vimpeli | |
| 01.08. 16:00 | Hyvinkää | Kouvola | |
| 01.08. 16:00 | Koskenkorva | Kitee | |
| 02.08. 16:00 | Vimpeli | Manse PP | |
| 02.08. 17:00 | Imatra | Sotkamo | |
| 02.08. 17:00 | Joensuu | Pattijoki | |
| 03.08. 18:00 | Kouvola | Kitee | |
| 04.08. 18:00 | Sotkamo | Koskenkorva | |
| 05.08. 18:00 | Hyvinkää | Kouvola | |
| 05.08. 18:00 | Joensuu | Manse PP | |
| 05.08. 18:00 | Pattijoki | Imatra | |
| 06.08. 18:00 | Kitee | Manse PP | |
| 06.08. 18:00 | Koskenkorva | Alajärvi | |
| 07.08. 18:00 | Hyvinkää | Kempele | |
| 07.08. 18:00 | Kouvola | Sotkamo | |
| 07.08. 18:00 | Vimpeli | Pattijoki | |
| 08.08. 16:00 | Alajärvi | Kempele | |
| 08.08. 17:00 | Imatra | Sotkamo | |
| 09.08. 16:00 | Vimpeli | Koskenkorva | |
| 09.08. 17:00 | Kitee | Joensuu | |
| 10.08. 17:30 | Manse PP | Hyvinkää | |
| 11.08. 17:30 | Joensuu | Imatra | |
| 11.08. 17:30 | Koskenkorva | Kitee | |
| 12.08. 17:30 | Kempele | Vimpeli | |
| 14.08. 17:30 | Imatra | Kitee | |
| 14.08. 17:30 | Joensuu | Sotkamo | |
| 14.08. 17:30 | Kempele | Alajärvi | |
| 14.08. 17:30 | Manse PP | Kouvola | |
| 14.08. 17:30 | Pattijoki | Koskenkorva | |
| 14.08. 17:30 | Vimpeli | Hyvinkää | |
| 16.08. 17:00 | Alajärvi | Vimpeli | |
| 16.08. 17:00 | Hyvinkää | Joensuu | |
| 16.08. 17:00 | Kitee | Imatra | |
| 16.08. 17:00 | Koskenkorva | Pattijoki | |
| 16.08. 17:00 | Kouvola | Manse PP | |
| 16.08. 17:00 | Sotkamo | Kempele |
Naisten Superpesis otteluohjelma 2026
| AIKA | KOTI | VIERAS | TULOS |
|---|---|---|---|
| 25.04. 15:00 | Joensuu N | Oulu N | |
| 08.05. 18:00 | Pesäkarhut N | Laitilan Jyske N | |
| 08.05. 18:10 | Kirittäret N | Manse PP N | |
| 09.05. 17:00 | Fera N | Seinäjoki N | |
| 09.05. 17:00 | Oulu N | Joensuu N | |
| 09.05. 17:00 | Roihuttaret Helsinki N | Mailattaret N | |
| 10.05. 17:00 | Pöytyä N | Mailattaret N | |
| 11.05. 18:00 | Lapua N | Kirittäret N | |
| 12.05. 18:00 | Seinäjoki N | Pöytyä N | |
| 13.05. 18:00 | Fera N | Kirittäret N | |
| 13.05. 18:00 | Mailattaret N | Lapua N | |
| 14.05. 18:00 | Laitilan Jyske N | Roihuttaret Helsinki N | |
| 14.05. 18:00 | Manse PP N | Joensuu N | |
| 15.05. 18:00 | Pesäkarhut N | Mailattaret N | |
| 16.05. 17:00 | Kirittäret N | Pöytyä N | |
| 16.05. 17:00 | Manse PP N | Oulu N | |
| 17.05. 17:00 | Fera N | Pesäkarhut N | |
| 17.05. 17:00 | Joensuu N | Pöytyä N | |
| 17.05. 17:00 | Mailattaret N | Seinäjoki N | |
| 17.05. 17:00 | Roihuttaret Helsinki N | Oulu N | |
| 19.05. 18:00 | Laitilan Jyske N | Lapua N | |
| 20.05. 18:00 | Pöytyä N | Pesäkarhut N | |
| 22.05. 18:00 | Kirittäret N | Laitilan Jyske N | |
| 22.05. 18:00 | Oulu N | Manse PP N | |
| 22.05. 18:00 | Roihuttaret Helsinki N | Fera N | |
| 22.05. 18:00 | Seinäjoki N | Pesäkarhut N | |
| 23.05. 17:00 | Joensuu N | Laitilan Jyske N | |
| 23.05. 17:00 | Pesäkarhut N | Seinäjoki N | |
| 24.05. 16:00 | Lapua N | Mailattaret N | |
| 25.05. 18:00 | Fera N | Manse PP N | |
| 26.05. 18:00 | Kirittäret N | Seinäjoki N | |
| 27.05. 18:00 | Laitilan Jyske N | Joensuu N | |
| 27.05. 18:00 | Lapua N | Pöytyä N | |
| 27.05. 18:00 | Manse PP N | Roihuttaret Helsinki N | |
| 28.05. 18:00 | Mailattaret N | Oulu N | |
| 28.05. 18:00 | Seinäjoki N | Fera N | |
| 29.05. 18:00 | Pesäkarhut N | Lapua N | |
| 29.05. 18:00 | Pöytyä N | Manse PP N | |
| 29.05. 18:00 | Roihuttaret Helsinki N | Kirittäret N | |
| 01.06. 18:00 | Mailattaret N | Joensuu N | |
| 02.06. 18:00 | Laitilan Jyske N | Kirittäret N | |
| 02.06. 18:00 | Manse PP N | Roihuttaret Helsinki N | |
| 02.06. 18:00 | Seinäjoki N | Joensuu N | |
| 03.06. 18:00 | Pesäkarhut N | Pöytyä N | |
| 05.06. 17:00 | Oulu N | Mailattaret N | |
| 05.06. 18:00 | Seinäjoki N | Lapua N | |
| 06.06. 17:00 | Kirittäret N | Fera N | |
| 06.06. 17:00 | Laitilan Jyske N | Manse PP N | |
| 06.06. 17:00 | Oulu N | Pesäkarhut N | |
| 06.06. 17:00 | Roihuttaret Helsinki N | Pöytyä N | |
| 07.06. 18:00 | Joensuu N | Fera N | |
| 09.06. 18:00 | Seinäjoki N | Lapua N | |
| 10.06. 18:00 | Mailattaret N | Pesäkarhut N | |
| 10.06. 18:00 | Pöytyä N | Kirittäret N | |
| 11.06. 18:00 | Lapua N | Joensuu N | |
| 12.06. 18:00 | Pesäkarhut N | Oulu N | |
| 12.06. 18:00 | Roihuttaret Helsinki N | Mailattaret N | |
| 13.06. 15:00 | Laitilan Jyske N | Oulu N | |
| 13.06. 17:00 | Fera N | Lapua N | |
| 13.06. 18:00 | Manse PP N | Pöytyä N | |
| 14.06. 17:00 | Joensuu N | Seinäjoki N | |
| 16.06. 18:00 | Lapua N | Oulu N | |
| 16.06. 18:00 | Mailattaret N | Roihuttaret Helsinki N | |
| 16.06. 18:00 | Pöytyä N | Joensuu N | |
| 17.06. 18:00 | Kirittäret N | Fera N | |
| 17.06. 18:00 | Manse PP N | Laitilan Jyske N | |
| 17.06. 18:00 | Pesäkarhut N | Joensuu N | |
| 17.06. 18:00 | Seinäjoki N | Roihuttaret Helsinki N | |
| 23.06. 18:00 | Joensuu N | Kirittäret N | |
| 23.06. 18:00 | Mailattaret N | Manse PP N | |
| 24.06. 18:00 | Oulu N | Seinäjoki N | |
| 24.06. 18:00 | Pesäkarhut N | Fera N | |
| 24.06. 18:00 | Pöytyä N | Laitilan Jyske N | |
| 26.06. 18:10 | Roihuttaret Helsinki N | Pesäkarhut N | |
| 26.06. 20:00 | Oulu N | Kirittäret N | |
| 27.06. 17:00 | Joensuu N | Mailattaret N | |
| 27.06. 17:00 | Laitilan Jyske N | Fera N | |
| 27.06. 17:00 | Manse PP N | Lapua N | |
| 28.06. 16:00 | Lapua N | Manse PP N | |
| 28.06. 17:00 | Kirittäret N | Mailattaret N | |
| 30.06. 18:00 | Fera N | Roihuttaret Helsinki N | |
| 30.06. 18:00 | Pesäkarhut N | Seinäjoki N | |
| 01.07. 18:00 | Laitilan Jyske N | Oulu N | |
| 03.07. 18:00 | Fera N | Mailattaret N | |
| 03.07. 18:00 | Kirittäret N | Joensuu N | |
| 03.07. 18:00 | Pesäkarhut N | Manse PP N | |
| 03.07. 18:00 | Pöytyä N | Lapua N | |
| 04.07. 17:00 | Manse PP N | Pesäkarhut N | |
| 04.07. 17:00 | Roihuttaret Helsinki N | Lapua N | |
| 04.07. 17:00 | Seinäjoki N | Laitilan Jyske N | |
| 05.07. 17:00 | Mailattaret N | Fera N | |
| 05.07. 17:00 | Oulu N | Laitilan Jyske N | |
| 06.07. 18:00 | Roihuttaret Helsinki N | Seinäjoki N | |
| 07.07. 18:00 | Joensuu N | Pesäkarhut N | |
| 07.07. 18:00 | Manse PP N | Kirittäret N | |
| 07.07. 18:00 | Pöytyä N | Seinäjoki N | |
| 08.07. 18:00 | Oulu N | Fera N | |
| 09.07. 18:00 | Joensuu N | Roihuttaret Helsinki N | |
| 09.07. 18:00 | Mailattaret N | Kirittäret N | |
| 09.07. 18:10 | Lapua N | Fera N | |
| 10.07. 18:00 | Laitilan Jyske N | Pöytyä N | |
| 10.07. 18:00 | Manse PP N | Pesäkarhut N | |
| 11.07. 14:00 | Seinäjoki N | Kirittäret N | |
| 12.07. 16:00 | Lapua N | Pesäkarhut N | |
| 12.07. 17:00 | Oulu N | Roihuttaret Helsinki N | |
| 12.07. 17:00 | Pöytyä N | Laitilan Jyske N | |
| 14.07. 18:00 | Laitilan Jyske N | Seinäjoki N | |
| 14.07. 18:00 | Pesäkarhut N | Roihuttaret Helsinki N | |
| 15.07. 18:00 | Joensuu N | Manse PP N | |
| 15.07. 18:00 | Kirittäret N | Oulu N | |
| 15.07. 18:00 | Lapua N | Mailattaret N | |
| 15.07. 18:00 | Pöytyä N | Fera N | |
| 20.07. 18:00 | Joensuu N | Kirittäret N | |
| 21.07. 18:00 | Mailattaret N | Laitilan Jyske N | |
| 21.07. 18:00 | Roihuttaret Helsinki N | Pöytyä N | |
| 22.07. 18:00 | Kirittäret N | Lapua N | |
| 22.07. 18:00 | Seinäjoki N | Oulu N | |
| 24.07. 17:00 | Fera N | Laitilan Jyske N | |
| 24.07. 17:00 | Lapua N | Seinäjoki N | |
| 24.07. 18:00 | Pesäkarhut N | Kirittäret N | |
| 24.07. 18:00 | Roihuttaret Helsinki N | Manse PP N | |
| 25.07. 17:00 | Laitilan Jyske N | Fera N | |
| 25.07. 17:00 | Oulu N | Pöytyä N | |
| 26.07. 17:00 | Joensuu N | Lapua N | |
| 26.07. 17:00 | Mailattaret N | Pöytyä N | |
| 26.07. 17:00 | Seinäjoki N | Manse PP N | |
| 28.07. 18:00 | Lapua N | Laitilan Jyske N | |
| 29.07. 18:00 | Fera N | Joensuu N | |
| 29.07. 18:00 | Kirittäret N | Roihuttaret Helsinki N | |
| 29.07. 18:00 | Manse PP N | Mailattaret N | |
| 29.07. 18:00 | Oulu N | Laitilan Jyske N | |
| 30.07. 18:00 | Pöytyä N | Joensuu N | |
| 31.07. 18:00 | Fera N | Pesäkarhut N | |
| 01.08. 17:00 | Fera N | Oulu N | |
| 01.08. 17:00 | Laitilan Jyske N | Pesäkarhut N | |
| 01.08. 17:00 | Lapua N | Roihuttaret Helsinki N | |
| 01.08. 17:00 | Manse PP N | Seinäjoki N | |
| 02.08. 17:00 | Kirittäret N | Manse PP N | |
| 02.08. 17:00 | Mailattaret N | Roihuttaret Helsinki N | |
| 02.08. 17:00 | Pöytyä N | Oulu N | |
| 04.08. 18:00 | Fera N | Pöytyä N | |
| 04.08. 18:00 | Roihuttaret Helsinki N | Joensuu N | |
| 04.08. 18:00 | Seinäjoki N | Mailattaret N | |
| 05.08. 18:00 | Oulu N | Lapua N | |
| 07.08. 18:00 | Joensuu N | Pöytyä N | |
| 07.08. 18:00 | Mailattaret N | Oulu N | |
| 07.08. 18:00 | Pesäkarhut N | Manse PP N | |
| 07.08. 18:00 | Roihuttaret Helsinki N | Laitilan Jyske N | |
| 07.08. 18:00 | Seinäjoki N | Lapua N | |
| 08.08. 16:00 | Fera N | Kirittäret N | |
| 09.08. 16:00 | Kirittäret N | Pesäkarhut N | |
| 09.08. 16:00 | Laitilan Jyske N | Mailattaret N | |
| 09.08. 16:00 | Lapua N | Seinäjoki N | |
| 09.08. 16:00 | Manse PP N | Fera N | |
| 09.08. 16:00 | Oulu N | Joensuu N | |
| 09.08. 16:00 | Pöytyä N | Roihuttaret Helsinki N |
Superpesiksien otteluohjelman löydät myös Superpesiksen sivuilta.
Superpesis sarjajärjestelmä
Miesten superpesis 2026 runkosarjassa pelataan kolminkertainen sarja, jonka jälkeen kahdeksan parasta etenee pudotuspeleihin. Pudotuspeleissä pelataan paras viidestä -menetelmällä puolivälieristä finaaleihin, samoin kuin putoamiskarsinnassa kahden runkosarjan viimeiseksi jääneen joukkueen välillä. Pronssi ratkaistaan kahdessa ottelussa – tasatilanteessa voittaja ratkaistaan kotiutuslyöntikisalla toisen osaottelun jälkeen.
Naisten superpesiksessä pelataan kaksinkertainen sarja sekä neljä lisäottelua, jotka on määritelty edellisen kauden menestyksen sekä maantieteellisen sijainnin perusteella. Runkosarjan kuusi parasta etenevät suoraan puolivälieriin ja sijoille 7.-10. sijoittuneet joukkueet pelaavat puolivälieräkarsinnat paras viidestä -menetelmällä. Puolivälieristä alkaen pelataan paras viidestä -sarjat aina finaaliin saakka. Pronssista pelataan samoin kuin miesten Superpesiksen puolella.

Superpesis televisiointi & lähetykset
Superpesiskauden 2026 kaikki ottelut näkyvät Ruutu+ palvelusta suorana lähetyksinä sekä tallenteina. Kausi käynnistyy Fuengirolasta jo huhtikuussa ja huipentuu syyskuun pudotuspelehin.
Ruudun Superpesis-studioiden isäntänä toimii Olli Eronen ja asiantuntijakaartiin kuuluvat mm. Juha Puhtimäki, Emilia Itävalo, Juha Antikainen sekä Antti Tokkari. Selostajina lähetyksissä toimivat Miska Peltoniemi, Antti Eteläpää, Anssi Ritari, Aleksis Ärje sekä Juha Järvenpää.
Superpesiskauden 2026 ensimmäiset studiolähetykset
| PVM | KLO | KOTI | VIERAS | MIEHET/NAISET |
|---|---|---|---|---|
| 25.4. | 14:45 | Joensuun Maila | Oulun Lippo | Naiset |
| 26.4. | 14:45 | Alajärven Ankkurit | Pattijoen Urheilijat | Miehet |
| 4.5. | 17:30 | Hyvinkään Tahko | Koskenkorvan Urheilijat | Miehet |
| 5.5. | 17:45 | Manse PP | Imatran Pallo-Veikot | Miehet |
| 6.5. | 17:45 | Alajärven Ankkurit | Joensuun Maila | Miehet |
| 8.5. | 17:45 | Jyväskylän Kirittäret | Manse PP | Naiset |
| 11.5. | 17:30 | Lapuan Virkiä | Jyväskylän Kirittäret | Naiset |
Superpesis ilmaiseksi
Yle näyttää kesän aikana sekä naisten että miesten superpesiksen otteluita kerran kuukaudessa. Kauden huipennus Superpesiksen finaalit nähdään Ylen kanavilla kolmansista finaaliotteluista alkaen.
| Palvelu | Sisältö | Hinta | Muuta |
|---|---|---|---|
| Ruutu+ | Kaikki ottelut suorina ja tallenteina, studio-ottelut | 17,99€/kk | Toistaiseksi voimassa oleva tilaus mainoksilla, mainokseton Premium hinta 23,99€/kk |
| Yle | Kuukausittaiset valitut ottelut | Ilmainen | Superpesis finaalit ilmaiseksi 3. otteluista alkaen |

Superpesis pelaajabudjetit
Superpesiksen pelaajabudjetteja kaudelle 2026 ei ole vielä saatavilla, mutta ne päivitetään taulukkoon julkaisemisen jälkeen.
Miesten superpesis 2026 pelaajabudjetit
| Joukkue | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Alajärven Ankkurit | 175 000 € | 145 000 € |
| Hyvinkään Tahko | 410 000 € | 290 000 € |
| Imatran Pallo-Veikot | 220 000 € | 172 000 € |
| Joensuun Maila | 365 000 € | 320 000 € |
| Kempeleen Kiri | 300 000 € | 285 000 € |
| Kiteen Pallo | 288 500 € | 254 000 € |
| Koskenkorvan Urheilijat | – | – |
