Miesten Superpesis-joukkueiden pelaajabudjetit ovat selvillä kaudelle 2025.
Suurimmalla budjetilla kauteen lähtee Hyvinkään Tahko, jonka pelaajabudjetti on 410 000 euroa. Budjettia on kasvatettu 120 000 eurolla edelliskaudesta.
Toiseksi suurin pelaajabudjetti on Manse PP:llä (403 000 euroa) ja kolmanneksi suurin Vimpelin Vedolla (392 000 euroa).
Hallitsevalla Suomen mestarilla Sotkamon Jymyllä on vasta viidenneksi suurin (275 000 euroa) pelaajabudjetti.
Pienin pelaajabudjetti on Alajärven Ankkureilla (175 000 euroa).
Superpesiksen pelaajabudjetit:
Hyvinkään Tahko 410 000 euroa (290 000)
Manse PP 403 000 euroa (386 000)
Vimpelin Veto 392 000 euroa (340 000)
Joensuun Maila 365 000 euroa (320 000)
Sotkamon Jymy 350 000 euroa (275 000)
Kouvolan Pallonlyöjät 328 200 euroa (360 000)
Kempeleen Kiri 300 000 euroa (285 000)
Kiteen Pallo 288 500 euroa (254 500)
Haminan Palloilijat 235 000 euroa (180 000)
Imatran Pallo-Veikot 220 000 euroa (172 000)
Pattijoen Urheilijat 218 716 euroa (256 450)
Alajärven Ankkurit 175 000 euroa (145 000)
Suluissa viime kauden pelaajabudjetti.