Kuva: All Over Press

Päivittyvä lista: NHL-seurat laittavat kättä taskuun – nämä pelaajat ovat vaihtaneet maisemaa

Roope Määttä |

NHL:n hullut päivät alkoivat 1.7., joten Atleetti listaa kaikki tärkeimmät pelaajasiirrot samalle sivulle.

Lukuisat pelaajat ovat vapautuneet markkinoille ja vaihtaneet NHL:ssä maisemaa. Atleetti kerää merkittävimmät sopimukset yhteen.

KATSO MYÖS: Päivittyvä lista: Markkinoiden aukeaminen tuo tuhteja jatkosopimuksia NHL:ssä

Alla olevalla listalla on mainittu merkittävät pelaajat, jotka ovat tehneet uuden sopimuksen ja vaihtaneet seuraa. Uusiin osoitteisiin matkanneet suomalaispelaajat ovat listalla ylimpänä.

Palkkakatto nousee NHL:ssä ensi kaudelle aiemmasta 82 miljoonasta dollarista 88 miljoonaan. Tässä listauksessa pelaajien palkat on ilmoitettu niin ikään dollareissa.

PELAAJA, UUSI SEURA | SOPIMUKSEN KESTO, KESKIPALKKA PER KAUSI

Tuoreimmat sopimukset on merkitty tähdellä (*).

Teuvo Teräväinen, Chicago Blackhawks | 3 vuotta, 5,4 miljoonaa

Jani Hakanpää, Toronto Maple Leafs | 2 vuotta, 1,5 miljoonaa

Kaapo Kähkönen, Winnipeg Jets | 1 vuosi, 1 miljoona

Jesse Ylönen, Tampa Bay Lightning | 1 vuosi, 0,775 miljoonaa

Jake Guentzel, Tampa Bay Lightning | 7 vuotta, 9 miljoonaa

Steven Stamkos, Nashville Predators | 4 vuotta, 8 miljoonaa

Elias Lindholm, Boston Bruins | 7 vuotta, 7,75 miljoonaa

Brandon Montour, Seattle Kraken | 7 vuotta, 7,14 miljoonaa

Brady Skej, Nashville Predators | 7 vuotta, 7 miljoonaa

Chandler Stephenson, Seattle Kraken | 7 vuotta, 6,25 miljoonaa

Tyler Toffoli, San Jose Sharks | 4 vuotta, 6 miljoonaa

Matt Roy, Washington Capitals | 6 vuotta, 5,75 miljoonaa

Jonathan Marchessault, Nashville Predators | 5 vuotta, 5,5 miljoonaa

Tyler Bertuzzi, Chicago Blackhawks | 4 vuotta, 5,5 miljoonaa

Brett Pesce, New Jersey Devils | 6 vuotta, 5,5 miljoonaa

Sean Monahan, Columbus Blue Jackets | 5 vuotta, 5,5 miljoonaa

Jake DeBrusk, Vancouver Canucks | 7 vuotta, 5,5 miljoonaa

Jason Zucker, Buffalo Sabres | 1 vuosi, 5 miljoonaa

Nikita Zadorov, Boston Bruins | 6 vuotta, 5 miljoonaa

Alex Wennberg, San Jose Sharks | 2 vuotta, 5 miljoonaa

Vladimir Tarasenko, Detroit Red Wings | 2 vuotta, 4,75 miljoonaa

Chris Tanev, Toronto Maple Leafs | 6 vuotta, 4,5 miljoonaa

Viktor Arvidsson, Edmonton Oilers | 2 vuotta, 4 miljoonaa

David Perron, Ottawa Senators | 2 vuotta, 4 miljoonaa

Brenden Dillon, New Jersey Devils | 3 vuotta, 4 miljoonaa

Alec Martinez, Chicago Blackhawks | 1 vuosi, 4 miljoonaa

Joel Edmundson, Los Angeles Kings | 4 vuotta, 3,8 miljoonaa

Matt Dumba, Dallas Stars | 3 vuotta, 3,75 miljoonaa

T. J. Brodie, Chicago Blackhawks | 2 vuotta, 3,75 miljoonaa

Janis Moser, Tampa Bay Lightning | 2 vuotta, 3,375 miljoonaa*

Sean Walker, Carolina Hurricanes | 5 vuotta, 3,6 miljoonaa

Anthony Mantha, Calgary Flames | 1 vuosi, 3,5 miljoonaa

Oliver Ekman-Larsson, Toronto Maple Leafs | 4 vuotta, 3,5 miljoonaa

Warren Foegele, Los Angeles Kings | 3 vuotta, 3,5 miljoonaa

Anthony Duclair, New York Islanders | 4 vuotta, 3,5 miljoonaa

Yakov Trenin, Minnesota Wild | 4 vuotta, 3,5 miljoonaa

Laurent Brossoit, Chicago Blackhawks | 2 vuotta, 3,3 miljoonaa

Ilja Ljubuškin, Dallas Stars | 2 vuotta, 3,25 miljoonaa

Shayne Gostisbehere, Carolina Hurricanes | 3 vuotta, 3,2 miljoonaa

Ian Cole, Utah Hockey Club | 1 vuosi, 3,1 miljoonaa

Jeff Skinner, Edmonton Oilers | 1 vuosi, 3 miljoonaa

Jack Roslovic, Carolina Hurricanes | 1 vuosi, 2,8 miljoonaa

Matt Grzelzyk, Pittsburgh Penguins | 1 vuosi, 2,75 miljoonaa

Stefan Noesen, New Jersey Devils | 3 vuotta, 2,75 miljoonaa

Michael Amadio, Ottawa Senators | 3 vuotta, 2,6 miljoonaa

Cam Talbot, Detroit Red Wings | 2 vuotta, 2,5 miljoonaa

Anthony Stolarz, Toronto Maple Leafs | 2 vuotta, 2,5 miljoonaa

Danton Heinen, Vancouver Canucks | 2 vuotta, 2,25 miljoonaa

Erik Gustafsson, Detroit Red Wings | 2 vuotta, 2 miljoonaa

Vincent Desharnais, Vancouver Canucks | 2 vuotta, 2 miljoonaa

Kevin Stenlund, Utah Hockey Club | 2 vuotta, 2 miljoonaa

William Carrier, Carolina Hurricanes | 6 vuotta, 2 miljoonaa

Sam Lafferty, Buffalo Sabres | 2 vuotta, 2 miljoonaa

Ryan Lomberg, Calgary Flames | 2 vuotta, 2 miljoonaa

Brandon Duhaime, Washington Capitals | 2 vuotta, 1,9 miljoonaa

Blake Lizotte, Pittsburgh Penguins | 2 vuotta, 1,85 miljoonaa

Carl Grundström, San Jose Sharks | 2 vuotta, 1,8 miljoonaa

Ilja Samsonov, Vegas Golden Knights | 1 vuosi, 1,8 miljoonaa

Tomas Tatar, New Jersey Devils | 1 vuosi, 1,8 miljoonaa

Jake Bean, Calgary Flames | 2 vuotta, 1,75 miljoonaa

Kieffer Sherwood, Vancouver Canucks | 2 vuotta, 1,5 miljoonaa

Derek Forbort, Vancouver Canucks | 1 vuosi, 1,5 miljoonaa

Scott Wedgewood, Nashville Predators | 2 vuotta, 1,5 miljoonaa

Jordan Spence, Los Angeles Kings | 2 vuotta, 1,5 miljoonaa

Nicolas Aube-Kubel, Buffalo Sabres | 1 vuosi, 1,5 miljoonaa

Beck Malenstyn, Buffalo Sabres | 2 vuotta, 1,35 miljoonaa

Ty Dellandrea, San Jose Sharks | 2 vuotta, 1,3 miljoonaa

Patrick Maroon, Chicago Blackhawks | 1 vuosi, 1,3 miljoonaa

Mike Reilly, New York Rangers | 1 vuosi, 1,25 miljoonaa

Anthony Beauvillier, Pittsburgh Penguins | 1 vuosi, 1,25 miljoonaa

Victor Olofsson, Vegas Golden Knights | 1 vuosi 1,075 miljoonaa

Sam Carrick, New York Rangers | 3 vuotta, 1 miljoona

Craig Smith, Chicago Blackhawks | 1 vuosi, 1 miljoona

Casey DeSmith, Dallas Stars | 3 vuotta, 1 miljoona

Taylor Raddysh, Washington Capitals | 1 vuosi, 1 miljoona

Brendan Smith, Dallas Stars | 1 vuosi, 1 miljoona

Max Jones, Boston Bruins | 2 vuotta, 1 miljoona

James Reimer, Buffalo Sabres | 1 vuosi, 1 miljoona

Dan Sprong, Vancouver Canucks | 1 vuosi, 0,975 miljoonaa

Eric Robinson, Carolina Hurricanes | 1 vuosi, 0,95 miljoonaa

Pierre-Olivier Joseph, St. Louis Blues | 1 vuosi 0,95 miljoonaa

Cam Atkinson, Tampa Bay Lightning | 1 vuosi, 0,9 miljoonaa

Erik Brännström, Colorado Avalanche | 1 vuosi, 0,9 miljoonaa

Akira Schmid, Vegas Golden Knights | 2 vuotta, 0,875 miljoonaa

Noah Gregor, Ottawa Senators | 1 vuosi, 0,85 miljoonaa

Zemgus Girgensons, Tampa Bay Lightning | 3 vuotta, 0,85 miljoonaa

Eric Comrie, Winnipeg Jets | 2 vuotta, 0,825 miljoonaa

Parker Kelly, Colorado Avalanche | 2 vuotta, 0,825 miljoonaa

Dennis Gilbert, Buffalo Sabres | 1 vuosi 0,825 miljoonaa

Nate Schmid, Florida Panthers | 1 vuosi, 0,8 miljoonaa

Tyler Motte, Detroit Red Wings | 1 vuosi, 0,8 miljoonaa

Calvin De Haan, Colorado Avalanche | 1 vuosi, 0,8 miljoonaa

Jansen Harkins, Anaheim Ducks | 2 vuotta, 0,788 miljoonaa

Haydn Fleury, Winnipeg Jets | 1 vuosi, 0,775 miljoonaa

Kieffer Bellows, Nashville Predators | 1 vuosi, 0,775 miljoonaa

Josh Mahura, Seattle Kraken | 1 vuosi 0,775 miljoonaa

Jack Johnson, Columbus Blue Jackets | 1 vuosi, 0,775 miljoonaa

Jaret Anderson-Dolan, Winnipeg Jets | 2 vuotta, 0,775 miljoonaa

Dakota Mermis, Toronto Maple Leafs | 1 vuosi, 0,775 miljoonaa

Philippe Myers, Toronto Maple Leafs | 1 vuosi, 0,775 miljoonaa

Mackenzie Entwistle, Florida Panthers | 1 vuosi, 0,775 miljoonaa

Sebastian Aho, Pittsburgh Penguins | 2 vuotta, 0,775 miljoonaa

Tanner Laczynski, Vegas Golden Knights | 2 vuotta, 0,775 miljoonaa

Adam Gaudette, Ottawa Senators | 1 vuosi, 0,775 miljoonaa

William Lagesson, Detroit Red Wings | 1 vuosi, 0,775 miljoonaa

Tyson Jost, Carolina Hurricanes | 1 vuosi, 0,775 miljoonaa

Tomas Nosek, Florida Panthers | 1 vuosi, 0,775 miljoonaa

Jack Campbell, Detroit Red Wings | 1 vuosi, 0,775 miljoonaa

Zach Aston-Reese, Vegas Golden Knights | 1 vuosi, 0,775 miljoonaa

Alex Barre-Boulet, Montréal Canadiens | 1 vuosi, 0,775 miljoonaa

Maxim Lajoie, Seattle Kraken | 1 vuosi, 0,775 miljoonaa

Ben Meyers, Seattle Kraken | 1 vuosi, 0,775 miljoonaa

Colin Blackwell, Dallas Stars | 1 vuosi, 0,775 miljoonaa

Jesper Boqvist, Florida Panthers | 1 vuosi, 0,775 miljoonaa

Caleb Jones, Los Angeles Kings | 1 vuosi, 0,775 miljoonaa

Jaycob Megna, Florida Panthers | 1 vuosi, 0,775 miljoonaa

Raphael Lavoie, Edmonton Oilers | 1 vuosi 0,775 miljoonaa

Adam Boqvist, Florida Panthers | 1 vuosi, 0,775 miljoonaa

Ryan Suter, St. Louis Blues | 1 vuosi, 0,775 miljoonaa

Liam Foudy, New York Islanders | 1 vuosi, 0,775 miljoonaa

Listaa päivitetty 5.8. kello 07:30.