OTTELUKALENTERI
SARJATAULUKKO
RUNKOSARJAN PISTEPÖRSSI TOP-25
SIJA | PELAAJA | JOUKKUE | O | M | S | P | P/O | JM | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jack Eichel (C) | Vegas Golden Knights | 6 | 5 | 10 | 15 | 2.50 | 0 | 4 |
2. | Mark Stone (RW) | Vegas Golden Knights | 6 | 2 | 11 | 13 | 2.17 | 0 | 2 |
3. | Dylan Larkin (C/LW) | Detroit Red Wings | 6 | 5 | 6 | 11 | 1.83 | 6 | 9 |
4. | William Nylander (W/C) | Toronto Maple Leafs | 6 | 2 | 9 | 11 | 1.83 | 2 | 2 |
5. | Nathan MacKinnon (C/RW) | Colorado Avalanche | 6 | 6 | 4 | 10 | 1.67 | 4 | 10 |
6. | Martin Nečas (C/RW) | Colorado Avalanche | 6 | 4 | 6 | 10 | 1.67 | 2 | 10 |
7. | Mark Scheifele (C) | Winnipeg Jets | 5 | 6 | 3 | 9 | 1.80 | 4 | 4 |
8. | Kirill Kaprizov (LW) | Minnesota Wild | 6 | 4 | 5 | 9 | 1.50 | 0 | -6 |
9. | Matt Boldy (LW/RW) | Minnesota Wild | 6 | 4 | 5 | 9 | 1.50 | 4 | -3 |
10. | Nick Schmaltz (C/RW) | Utah Mammoth | 6 | 3 | 6 | 9 | 1.50 | 2 | 3 |
11. | Tom Wilson (RW) | Washington Capitals | 6 | 3 | 6 | 9 | 1.50 | 2 | 1 |
12. | Yevgeni Malkin (C) | Pittsburgh Penguins | 6 | 2 | 7 | 9 | 1.50 | 0 | 1 |
13. | Shane Pinto (C) | Ottawa Senators | 6 | 7 | 1 | 8 | 1.33 | 6 | 1 |
14. | Seth Jarvis (C/W) | Carolina Hurricanes | 5 | 6 | 2 | 8 | 1.60 | 0 | 5 |
15. | Cole Caufield (LW/RW) | Montréal Canadiens | 6 | 5 | 3 | 8 | 1.33 | 2 | 3 |
16. | David Pastrnak (RW/LW) | Boston Bruins | 7 | 4 | 4 | 8 | 1.14 | 8 | -3 |
17. | Kyle Connor (LW) | Winnipeg Jets | 5 | 3 | 5 | 8 | 1.60 | 2 | 5 |
18. | Mitchell Marner (RW/C) | Vegas Golden Knights | 6 | 2 | 6 | 8 | 1.33 | 2 | 7 |
19. | Dylan Strome (C) | Washington Capitals | 6 | 2 | 6 | 8 | 1.33 | 2 | 4 |
20. | Matthew Knies (LW/RW) | Toronto Maple Leafs | 6 | 2 | 6 | 8 | 1.33 | 6 | 4 |
21. | Nick Suzuki (C) | Montréal Canadiens | 6 | 1 | 7 | 8 | 1.33 | 2 | 4 |
22. | Pavel Dorofeyev (LW/RW) | Vegas Golden Knights | 6 | 6 | 1 | 7 | 1.17 | 0 | 0 |
23. | Jesper Bratt (LW/RW) | New Jersey Devils | 5 | 3 | 4 | 7 | 1.40 | 6 | 0 |
24. | Mikko Rantanen (W/C) | Dallas Stars | 5 | 3 | 4 | 7 | 1.40 | 8 | 2 |
25. | John Tavares (C/LW) | Toronto Maple Leafs | 6 | 3 | 4 | 7 | 1.17 | 0 | 1 |
SUOMALAISTEN PISTEPÖRSSI
SIJA | PELAAJA | JOUKKUE | O | M | S | P | P/O | JM | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mikko Rantanen (W/C) | Dallas Stars | 5 | 3 | 4 | 7 | 1.40 | 8 | 2 |
2. | Artturi Lehkonen (LW/RW) | Colorado Avalanche | 6 | 2 | 5 | 7 | 1.17 | 0 | 9 |
3. | Sebastian Aho (C/W) | Carolina Hurricanes | 5 | 1 | 6 | 7 | 1.40 | 2 | 3 |
4. | Roope Hintz (C/LW) | Dallas Stars | 5 | 1 | 5 | 6 | 1.20 | 2 | 2 |
5. | Teuvo Teräväinen (C/W) | Chicago Blackhawks | 7 | 1 | 5 | 6 | 0.86 | 0 | 5 |
6. | Anton Lundell (C/LW) | Florida Panthers | 7 | 2 | 3 | 5 | 0.71 | 2 | -3 |
7. | Erik Haula (LW/C) | Nashville Predators | 6 | 2 | 2 | 4 | 0.67 | 6 | 1 |
8. | Oliver Kapanen (C) | Montréal Canadiens | 6 | 3 | 0 | 3 | 0.50 | 0 | 2 |
9. | Esa Lindell (D) | Dallas Stars | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.60 | 0 | 2 |
10. | Mikael Granlund (C/W) | Anaheim Ducks | 5 | 0 | 3 | 3 | 0.60 | 4 | -1 |
11. | Joel Armia (RW/LW) | Los Angeles Kings | 6 | 0 | 3 | 3 | 0.50 | 2 | 0 |
12. | Jani Nyman (RW) | Seattle Kraken | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.40 | 0 | 2 |
13. | Jesperi Kotkaniemi (C/LW) | Carolina Hurricanes | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.67 | 0 | 2 |
14. | Juuso Pärssinen (C/LW) | New York Rangers | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.67 | 2 | 1 |
15. | Miro Heiskanen (D) | Dallas Stars | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.40 | 2 | 1 |
16. | Kasperi Kapanen (W/C) | Edmonton Oilers | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.33 | 0 | -2 |
17. | Henri Jokiharju (D) | Boston Bruins | 7 | 0 | 2 | 2 | 0.29 | 4 | -2 |
18. | Aatu Räty (C/LW) | Vancouver Canucks | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 2 | 2 |
19. | Eeli Tolvanen (RW/LW) | Seattle Kraken | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.20 | 0 | 1 |
20. | Patrik Laine (LW/RW) | Montréal Canadiens | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.20 | 2 | -3 |
21. | Matias Maccelli (LW/RW) | Toronto Maple Leafs | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | 0 | 1 |
22. | Samuel Helenius (C/LW) | Los Angeles Kings | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -1 |
23. | Joakim Kemell (RW) | Nashville Predators | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
24. | Ville Koivunen (W/C) | Pittsburgh Penguins | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
25. | Nikolas Matinpalo (D) | Ottawa Senators | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -1 |
26. | Joel Kiviranta (LW/RW) | Colorado Avalanche | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
27. | Olli Määttä (D) | Utah Mammoth | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
28. | Eetu Luostarinen (C/LW) | Florida Panthers | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | -2 |
29. | Niko Mikkola (D) | Florida Panthers | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | -2 |
30. | Urho Vaakanainen (D) | New York Rangers | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 |
31. | Aleksander Barkov (C/LW) | Florida Panthers | – | – | – | – | – | – | – |
32. | Kaapo Kakko (RW/C) | Seattle Kraken | – | – | – | – | – | – | – |
33. | Juuso Välimäki (D) | Utah Mammoth | – | – | – | – | – | – | – |
34. | Brad Lambert (C/RW) | Winnipeg Jets | – | – | – | – | – | – | – |
35. | Rasmus Ristolainen (D) | Philadelphia Flyers | – | – | – | – | – | – | – |
36. | Juho Lammikko (C/LW) | New Jersey Devils | – | – | – | – | – | – | – |
37. | Ville Ottavainen (D) | Seattle Kraken | – | – | – | – | – | – | – |
Atleetti TV – Katso NHL-maalikoosteet

NHL-siirrot ja jatkosopimukset
PVM | Pelaaja | Vanha seura | Uusi seura | PP | Ikä |
---|
>> NHL-siirrot ja jatkosopimukset
>> Atleetti TV – NHL-otteluiden kohokohdat tulospiilosta
NHL:n televisiointi
NHL-kaudella 2025–26 kaikki ottelut ovat katsottavissa suorina lähetyksinä Viaplayssa. MTV Sub ja MTV Katsomo näyttävät puolestaan lähes joka viikonloppu yhden ottelun suorana läpi kauden.
Viaplay näyttää suorana kaikki 1312 runkosarjaottelua sekä jokaisen pudotuspeliottelun aina viimeiseen Stanley Cup -finaaliotteluun asti.
– NHL-kausi 25/26 on jälleen täynnä suomalaispelaajia ja varsin kiinnostavia sinivalkoisia lähtökohtia. Global Series pelataan Tukholmassa marraskuun puolivälissä ja kevätkaudella NHL on hetken tauolla, kun pelaajat osallistuvat olympialaisiin 6.–22. helmikuuta.
– Syyskaudella hemmottelemme katsojia 14 studiolähetyksellä parhaaseen katseluaikaan, kertoo tiedotteessa Viaplayn kiekkotuottaja Iiro Harjula.
>> Voit tilata Viaplayn painamalla tästä
Viaplayn NHL-tiimi
NHL-studioissa juontajan roolissa nähdään Tuomas Meling, liro Harjula ja Katariina Kiviranta.
Asiantuntijoina toimivat Ville Nieminen, Mikko Lehtonen, Jussi Jokinen, Esa Pirnes, Ossi Väänänen ja Kimmo Timonen. Studiolähetyksissä nähdään myös Sami Hoffrén sekä muita asiantuntijavieraita.
NHL-otteluita selostavat suomeksi Antti Mäkinen, Tero Kainulainen, Velja Engström sekä myös Atleetin Vilttimiehet-podcastista tuttu Nuutti Vihtilä.
MTV:n NHL-tiimi
NHL-studion juontaja: Jukka Lohva
Asiantuntijat: Lasse Kukkonen, Siim Liivik ja Jesse Joensuu
Selostajat: Jani Alkio, Sebastian Waheeb ja Julius Sorjonen
NHL:n prime time -ottelut
NHL:n runkosarjassa pelataan 1312 ottelua, joista 145 on ns. prime time -otteluita eli Suomessa parhaaseen katseluaikaan katseltavia otteluita.
Viaplay tarjoaa suomenkielisen studion parhaaseen katseluaikaan joka viikonloppu yhden tai kahden peräkkäisen NHL-ottelun yhteyteen.
Löydät kaikki kauden 2025–26 prime time -ottelut alta.

Seuraa Atleettia YouTubessa
Atleetti tuottaa YouTubeen viikottain NHL-sisältöä. Voit tilata kanavan painamalla tästä.