OTTELUKALENTERI
SARJATAULUKKO
RUNKOSARJAN PISTEPÖRSSI TOP-25
| SIJA | PELAAJA | JOUKKUE | O | M | S | P | P/O | JM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nathan MacKinnon (C/RW) | Colorado Avalanche | 48 | 38 | 47 | 85 | 1.77 | 16 | 48 |
| 2. | Connor McDavid (C/LW) | Edmonton Oilers | 51 | 30 | 55 | 85 | 1.67 | 18 | 7 |
| 3. | Nikita Kucherov (RW) | Tampa Bay Lightning | 44 | 24 | 49 | 73 | 1.66 | 22 | 23 |
| 4. | Macklin Celebrini (C/LW) | San Jose Sharks | 49 | 24 | 48 | 72 | 1.47 | 28 | 12 |
| 5. | Leon Draisaitl (C/W) | Edmonton Oilers | 48 | 25 | 42 | 67 | 1.40 | 22 | 8 |
| 6. | Mikko Rantanen (W/C) | Dallas Stars | 48 | 19 | 44 | 63 | 1.31 | 79 | 2 |
| 7. | Mark Scheifele (C) | Winnipeg Jets | 49 | 25 | 36 | 61 | 1.24 | 22 | 7 |
| 8. | Martin Nečas (C/RW) | Colorado Avalanche | 48 | 22 | 38 | 60 | 1.25 | 26 | 40 |
| 9. | David Pastrnak (RW/LW) | Boston Bruins | 45 | 20 | 40 | 60 | 1.33 | 34 | -2 |
| 10. | Kirill Kaprizov (LW) | Minnesota Wild | 51 | 25 | 34 | 59 | 1.16 | 14 | 7 |
| 11. | Jason Robertson (LW/RW) | Dallas Stars | 50 | 29 | 29 | 58 | 1.16 | 18 | 20 |
| 12. | Kyle Connor (LW) | Winnipeg Jets | 49 | 23 | 35 | 58 | 1.18 | 10 | 4 |
| 13. | Jack Eichel (C) | Vegas Golden Knights | 41 | 17 | 40 | 57 | 1.39 | 8 | 9 |
| 14. | Sidney Crosby (C) | Pittsburgh Penguins | 49 | 26 | 30 | 56 | 1.14 | 32 | 2 |
| 15. | Artemi Panarin (LW) | New York Rangers | 50 | 19 | 37 | 56 | 1.12 | 14 | -16 |
| 16. | Nick Suzuki (C) | Montréal Canadiens | 50 | 15 | 40 | 55 | 1.10 | 10 | 19 |
| 17. | Wyatt Johnston (C/RW) | Dallas Stars | 50 | 26 | 28 | 54 | 1.08 | 12 | -2 |
| 18. | Lucas Raymond (LW/RW) | Detroit Red Wings | 49 | 15 | 39 | 54 | 1.10 | 12 | 8 |
| 19. | Cale Makar (D) | Colorado Avalanche | 48 | 14 | 40 | 54 | 1.13 | 20 | 28 |
| 20. | Alex DeBrincat (RW/LW) | Detroit Red Wings | 51 | 26 | 26 | 52 | 1.02 | 10 | 4 |
| 21. | Zach Werenski (D) | Columbus Blue Jackets | 45 | 18 | 34 | 52 | 1.16 | 10 | 3 |
| 22. | Sebastian Aho (C/W) | Carolina Hurricanes | 50 | 17 | 35 | 52 | 1.04 | 30 | 6 |
| 23. | Lane Hutson (D) | Montréal Canadiens | 50 | 9 | 43 | 52 | 1.04 | 14 | 18 |
| 24. | Matt Boldy (LW/RW) | Minnesota Wild | 48 | 27 | 24 | 51 | 1.06 | 22 | 12 |
| 25. | Tage Thompson (C/W) | Buffalo Sabres | 49 | 26 | 25 | 51 | 1.04 | 25 | -9 |
SUOMALAISTEN PISTEPÖRSSI
| SIJA | PELAAJA | JOUKKUE | O | M | S | P | P/O | JM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mikko Rantanen (W/C) | Dallas Stars | 48 | 19 | 44 | 63 | 1.31 | 79 | 2 |
| 2. | Sebastian Aho (C/W) | Carolina Hurricanes | 50 | 17 | 35 | 52 | 1.04 | 30 | 6 |
| 3. | Miro Heiskanen (D) | Dallas Stars | 48 | 7 | 32 | 39 | 0.81 | 14 | 8 |
| 4. | Roope Hintz (C/LW) | Dallas Stars | 45 | 14 | 24 | 38 | 0.84 | 14 | 17 |
| 5. | Artturi Lehkonen (LW/RW) | Colorado Avalanche | 48 | 17 | 20 | 37 | 0.77 | 6 | 33 |
| 6. | Anton Lundell (C/LW) | Florida Panthers | 48 | 15 | 20 | 35 | 0.73 | 26 | -9 |
| 7. | Eeli Tolvanen (RW/LW) | Seattle Kraken | 48 | 10 | 19 | 29 | 0.60 | 16 | -11 |
| 8. | Oliver Kapanen (C) | Montréal Canadiens | 50 | 16 | 11 | 27 | 0.54 | 14 | 1 |
| 9. | Erik Haula (LW/C) | Nashville Predators | 49 | 8 | 16 | 24 | 0.49 | 32 | -13 |
| 10. | Teuvo Teräväinen (C/W) | Chicago Blackhawks | 45 | 9 | 12 | 21 | 0.47 | 4 | -12 |
| 11. | Esa Lindell (D) | Dallas Stars | 50 | 5 | 16 | 21 | 0.42 | 14 | 22 |
| 12. | Mikael Granlund (C/W) | Anaheim Ducks | 32 | 9 | 11 | 20 | 0.63 | 12 | -7 |
| 13. | Eetu Luostarinen (C/LW) | Florida Panthers | 40 | 5 | 15 | 20 | 0.50 | 14 | 2 |
| 14. | Matias Maccelli (LW/RW) | Toronto Maple Leafs | 39 | 7 | 12 | 19 | 0.49 | 8 | -7 |
| 15. | Joel Armia (RW/LW) | Los Angeles Kings | 44 | 10 | 8 | 18 | 0.41 | 22 | 4 |
| 16. | Kaapo Kakko (RW/C) | Seattle Kraken | 33 | 5 | 13 | 18 | 0.55 | 6 | 2 |
| 17. | Aatu Räty (C/LW) | Vancouver Canucks | 41 | 3 | 9 | 12 | 0.29 | 18 | 1 |
| 18. | Kasperi Kapanen (W/C) | Edmonton Oilers | 14 | 3 | 6 | 9 | 0.64 | 2 | 3 |
| 19. | Henri Jokiharju (D) | Boston Bruins | 32 | 0 | 9 | 9 | 0.28 | 10 | 3 |
| 20. | Niko Mikkola (D) | Florida Panthers | 48 | 1 | 7 | 8 | 0.17 | 35 | 4 |
| 21. | Jesperi Kotkaniemi (C/LW) | Carolina Hurricanes | 29 | 2 | 5 | 7 | 0.24 | 8 | 0 |
| 22. | Jani Nyman (RW) | Seattle Kraken | 24 | 4 | 2 | 6 | 0.25 | 6 | 1 |
| 23. | Ville Koivunen (W/C) | Pittsburgh Penguins | 27 | 2 | 3 | 5 | 0.19 | 8 | -5 |
| 24. | Joel Kiviranta (LW/RW) | Colorado Avalanche | 21 | 1 | 3 | 4 | 0.19 | 6 | 0 |
| 25. | Nikolas Matinpalo (D) | Ottawa Senators | 29 | 0 | 4 | 4 | 0.14 | 10 | 0 |
| 26. | Juuso Pärssinen (C/LW) | New York Rangers | 14 | 2 | 1 | 3 | 0.21 | 2 | 3 |
| 27. | Konsta Helenius (C/RW) | Buffalo Sabres | 2 | 1 | 2 | 3 | 1.50 | 0 | 2 |
| 28. | Rasmus Ristolainen (D) | Philadelphia Flyers | 13 | 0 | 3 | 3 | 0.23 | 4 | -3 |
| 29. | Urho Vaakanainen (D) | New York Rangers | 22 | 0 | 3 | 3 | 0.14 | 12 | -2 |
| 30. | Samuel Helenius (C/LW) | Los Angeles Kings | 22 | 1 | 1 | 2 | 0.09 | 12 | -2 |
| 31. | Juho Lammikko (C/LW) | New Jersey Devils | 23 | 0 | 2 | 2 | 0.09 | 4 | -4 |
| 32. | Brad Lambert (C/RW) | Winnipeg Jets | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 2 | -1 |
| 33. | Mikael Pyyhtiä (LW/C) | Columbus Blue Jackets | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.20 | 0 | -1 |
| 34. | Patrik Laine (LW/RW) | Montréal Canadiens | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.20 | 2 | -3 |
| 35. | Joona Koppanen (C/LW) | Pittsburgh Penguins | 10 | 0 | 1 | 1 | 0.10 | 2 | -1 |
| 36. | Olli Määttä (D) | Utah Mammoth | 19 | 0 | 1 | 1 | 0.05 | 2 | -4 |
| 37. | Joakim Kemell (RW) | Nashville Predators | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 38. | Lenni Hämeenaho (RW) | New Jersey Devils | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| 39. | Aleksanteri Kaskimäki (C) | St. Louis Blues | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -6 |
| 40. | Aleksander Barkov (C/LW) | Florida Panthers | – | – | – | – | – | – | – |
Atleetti TV – Katso NHL-maalikoosteet

NHL-siirrot ja jatkosopimukset
| PVM | Pelaaja | Vanha seura | Uusi seura | PP | Ikä |
|---|
>> NHL-siirrot ja jatkosopimukset
>> Atleetti TV – NHL-otteluiden kohokohdat tulospiilosta
NHL:n televisiointi
NHL-kaudella 2025–26 kaikki ottelut ovat katsottavissa suorina lähetyksinä Viaplayssa. MTV Sub ja MTV Katsomo näyttävät puolestaan lähes joka viikonloppu yhden ottelun suorana läpi kauden.
Viaplay näyttää suorana kaikki 1312 runkosarjaottelua sekä jokaisen pudotuspeliottelun aina viimeiseen Stanley Cup -finaaliotteluun asti.
– NHL-kausi 25/26 on jälleen täynnä suomalaispelaajia ja varsin kiinnostavia sinivalkoisia lähtökohtia. Global Series pelataan Tukholmassa marraskuun puolivälissä ja kevätkaudella NHL on hetken tauolla, kun pelaajat osallistuvat olympialaisiin 6.–22. helmikuuta.
– Syyskaudella hemmottelemme katsojia 14 studiolähetyksellä parhaaseen katseluaikaan, kertoo tiedotteessa Viaplayn kiekkotuottaja Iiro Harjula.
>> Voit tilata Viaplayn painamalla tästä
Viaplayn NHL-tiimi
NHL-studioissa juontajan roolissa nähdään Tuomas Meling, liro Harjula ja Katariina Kiviranta.
Asiantuntijoina toimivat Ville Nieminen, Mikko Lehtonen, Jussi Jokinen, Esa Pirnes, Ossi Väänänen ja Kimmo Timonen. Studiolähetyksissä nähdään myös Sami Hoffrén sekä muita asiantuntijavieraita.
NHL-otteluita selostavat suomeksi Antti Mäkinen, Tero Kainulainen, Velja Engström sekä myös Atleetin Vilttimiehet-podcastista tuttu Nuutti Vihtilä.
MTV:n NHL-tiimi
NHL-studion juontaja: Jukka Lohva
Asiantuntijat: Lasse Kukkonen, Siim Liivik ja Jesse Joensuu
Selostajat: Jani Alkio, Sebastian Waheeb ja Julius Sorjonen
NHL:n prime time -ottelut
NHL:n runkosarjassa pelataan 1312 ottelua, joista 145 on ns. prime time -otteluita eli Suomessa parhaaseen katseluaikaan katseltavia otteluita.
Viaplay tarjoaa suomenkielisen studion parhaaseen katseluaikaan joka viikonloppu yhden tai kahden peräkkäisen NHL-ottelun yhteyteen.
Löydät kaikki kauden 2025–26 prime time -ottelut alta.

Seuraa Atleettia YouTubessa
Atleetti tuottaa YouTubeen viikottain NHL-sisältöä. Voit tilata kanavan painamalla tästä.
Päivitykset: Taulukot päivitetty 22.1.2026 klo 13:00










